Võistkondade tabel

Laudade lõpptabel

Laudade algtabel

Paarid

Reitingumuutused

Eesti klubide välkmale MV 2010

Tallinn, 17.07 2010

 

5. voor

   [ 1 ]      [ 2 ]      [ 3 ]      [ 4 ]      [ 5 ]      [ 6 ]      [ 7 ]      [ 8 ]      [ 9 ]      [ 10 ]      [ 11 ]      [ 12 ]      [ 13 ]      [ 14 ]      [ 15 ]      [ 16 ]      [ 17 ]      [ 18 ]   

 

1. SK Reval Sport-1 3 - 1 SK Maletäht-1
  ( 2274 ) 12 GP 6 MP   14 GP 8 MP ( 2190 )
1.1.  KUKK, Sander   [ 3 ] 22461 - 02240 [ 4 ] 2240  FIRSTOV, Juri  
1.2.  REMMEL, Anto   [ 4 ] 23131 - 02360 [ 3.5 ] 2360  SõSKOV, Vjatðeslav  
1.3.  NESTOR, Kaarel   [ 2 ] 22080 - 12212 [ 4 ] 2212  ALEKSEJEV, Igor  
1.4.  RAUD, Rainer   [ 3 ] 23271 - 01946 [ 2.5 ] 1946  LVOV, Leonid  
2. Vabaettur-2 1.5 - 2.5 Vabaettur-1
  ( 2061 ) 9 GP 4 MP   16 GP 10 MP ( 2382 )
2.1.  HOLVASON, Jüri   [ 3 ] 22431 - 02449 [ 3 ] 2449  VOLODIN, Aleksander  
2.2.  LAPIDUS, Mark   [ 2.5 ] 2128½ - ½2361 [ 3.5 ] 2361  KOVALJOV, Deniss  
2.3.  DZANIAðVILI, Georgi   [ 2 ] 19940 - 12351 [ 4.5 ] 2351  DANILOV, Nikolai  
2.4.  KOLESNIKOV, Aleksander   [ 1.5 ] 18800 - 12366 [ 5 ] 2366  KRUPENSKI, Igor  
3. SK Maletäht-2 0.5 - 3.5 TTMKK
  ( 1995 ) 5 GP 2 MP   12.5 GP 8 MP ( 2208 )
3.1.  JEZOV, Roman   [ 2.5 ] 2208½ - ½2359 [ 3.5 ] 2359  ZJUKIN, Sergei  
3.2.  TATðILIN, Aleksander   [ 0.5 ] 21710 - 12249 [ 3 ] 2249  TUUL, Tarmo  
3.3.  KORBAN, Katrina   [ 1 ] 17520 - 11995 [ 4 ] 1995  ABOZENKO, Georg  
3.4.  KOLJAZIN, Aleksander   [ 0 ] 18500 - 12229 [ 2 ] 2229  TEELEM, Lauri  
4. Rapla MK 3 - 1 SK Reval Sport-3
  ( 2314 ) 11.5 GP 6 MP   4.5 GP 2 MP ( 1864 )
4.1.  SIEMER, Tambet   [ 0 ] 23060 - 12121 [ 2 ] 2121  NARVA, Regina  
4.2.  PUUSEPP, Kaimar   [ 3.5 ] 22821 - 01968 [ 1 ] 1968  NARVA, Triin  
4.3.  OLDE, Hendrik   [ 4 ] 23841 - 01709 [ 0 ] 1709  NARVA, Ann  
4.4.  PääREN, Hugo   [ 4 ] 22821 - 01658 [ 1.5 ] 1658  NARVA, Mai  
5. SK Reval Sport-2 0.5 - 3.5 SS Tartu Kalev
  ( 1799 ) 4 GP 0 MP   11.5 GP 4 MP ( 2200 )
5.1.  VEIPER, Andres   [ 0 ] 20680 - 12328 [ 4 ] 2328  VOROBJOV, Pavel  
5.2.  NAHKUR, Madis   [ 2 ] 1848½ - ½2203 [ 1.5 ] 2203  PäRNITS, Rauno  
5.3.  OSULA, Hendrik   [ 2 ] 17300 - 12115 [ 3.5 ] 2115  KARBA, Andres  
5.4.  SAAG, Enith Li   [ 0 ] 15500 - 12152 [ 2.5 ] 2152  REI, Aksel