Võistkondade tabel

Laudade lõpptabel

Laudade algtabel

Paarid

Reitingumuutused

Eesti klubide välkmale MV 2010

Tallinn, 17.07 2010

 

10. voor

   [ 1 ]      [ 2 ]      [ 3 ]      [ 4 ]      [ 5 ]      [ 6 ]      [ 7 ]      [ 8 ]      [ 9 ]      [ 10 ]      [ 11 ]      [ 12 ]      [ 13 ]      [ 14 ]      [ 15 ]      [ 16 ]      [ 17 ]      [ 18 ]   

 

1. SK Reval Sport-1 3.5 - 0.5 Rapla MK
  ( 2274 ) 30 GP 16 MP   21.5 GP 10 MP ( 2314 )
1.1.  KUKK, Sander   [ 8 ] 22461 - 02306 [ 2 ] 2306  SIEMER, Tambet  
1.2.  REMMEL, Anto   [ 7.5 ] 2313½ - ½2282 [ 5 ] 2282  PUUSEPP, Kaimar  
1.3.  NESTOR, Kaarel   [ 6.5 ] 22081 - 02384 [ 7 ] 2384  OLDE, Hendrik  
1.4.  RAUD, Rainer   [ 8 ] 23271 - 02282 [ 7.5 ] 2282  PääREN, Hugo  
2. SK Maletäht-1 4 - 0 SS Tartu Kalev
  ( 2190 ) 30 GP 17 MP   16 GP 6 MP ( 2200 )
2.1.  FIRSTOV, Juri   [ 6 ] 22401 - 02328 [ 5 ] 2328  VOROBJOV, Pavel  
2.2.  SõSKOV, Vjatðeslav   [ 8.5 ] 23601 - 02203 [ 3.5 ] 2203  PäRNITS, Rauno  
2.3.  ALEKSEJEV, Igor   [ 8.5 ] 22121 - 02115 [ 4 ] 2115  KARBA, Andres  
2.4.  LVOV, Leonid   [ 7 ] 19461 - 02152 [ 3.5 ] 2152  REI, Aksel  
3. TTMKK 3.5 - 0.5 Vabaettur-2
  ( 2208 ) 22.5 GP 13 MP   20 GP 9 MP ( 2061 )
3.1.  ZJUKIN, Sergei   [ 7.5 ] 23591 - 02243 [ 6 ] 2243  HOLVASON, Jüri  
3.2.  TUUL, Tarmo   [ 4 ] 2249½ - ½2128 [ 7 ] 2128  LAPIDUS, Mark  
3.3.  TEELEM, Lauri   [ 5 ] 22291 - 01994 [ 4 ] 1994  DZANIAðVILI, Georgi  
3.4.  ABOZENKO, Georg   [ 6 ] 19951 - 01880 [ 3 ] 1880  KOLESNIKOV, Aleksander  
4. Vabaettur-1 4 - 0 SK Reval Sport-3
  ( 2382 ) 31 GP 19 MP   7 GP 2 MP ( 1864 )
4.1.  VOLODIN, Aleksander   [ 7 ] 24491 - 02121 [ 3 ] 2121  NARVA, Regina  
4.2.  KOVALJOV, Deniss   [ 6 ] 23611 - 01968 [ 2 ] 1968  NARVA, Triin  
4.3.  DANILOV, Nikolai   [ 9 ] 23511 - 01709 [ 0.5 ] 1709  NARVA, Ann  
4.4.  KRUPENSKI, Igor   [ 9 ] 23661 - 01658 [ 1.5 ] 1658  NARVA, Mai  
5. SK Maletäht-2 3 - 1 SK Reval Sport-2
  ( 1995 ) 15 GP 8 MP   7 GP 0 MP ( 1799 )
5.1.  JEZOV, Roman   [ 5.5 ] 22081 - 02068 [ 0 ] 2068  VEIPER, Andres  
5.2.  TATðILIN, Aleksander   [ 3.5 ] 21711 - 01848 [ 3 ] 1848  NAHKUR, Madis  
5.3.  KORBAN, Katrina   [ 3 ] 17521 - 01550 [ 0.5 ] 1550  SAAG, Enith Li  
5.4.  KOLJAZIN, Aleksander   [ 1 ] 18500 - 11730 [ 3.5 ] 1730  OSULA, Hendrik