[ tabel ]    [ ajakontroll ]

X Pühajärve kiirmaleturniir

Pühajärve    27.11.2009 - 29.11.2009

[ algjƤrjestus ]    [ lƵppjƤrjestus ]    [ paarid ]    [ statistika ]

10  IM SEPP, Olav  B punkte 25.5 muutusII reiting : 2468muutus
1.   KAPP, Viljar  E  2  1   0   0
2.   LILLEORG, Ilmar  E  6.5  1   0   0
3.  IM ORNSTEIN, Axel  B  19.5  0   0 2419-  8.55
4.   SööT, Margus  C  18.5  0   0 2278-  11.25
5.  IM LIIVA, Riho  A  26.5  ½   0 2464-  0.15
6.   LADVA, Ottomar  D  23.5  1   0 2125+  1.8
7.   AUNVER, Indrek  E  5  1   0 1821+  1.65
8.   KäSPER, Henri  D  8  1   0   0
9.   VIHMAND, Ants  C  16  1   0 2148+  1.95
11.   KELDER, Hendrek  E  11  1   0 2067+  1.65
12.   JäRVET, Jüri  D  12.5  1   0   0
13.   BASKIN, Roman  E  7.5  1   0   0
14.  IM LAUK, Ülar  B  24  1   0 2440+  6.9
15.  GM TUKMAKOV, Vladimir  A  26.5  1   0 2547+  9.15
16.   VALGMäE, Toomas  C  22.5  ½   0 2318-  3
17.   REBANE, Raul  D  13  1   0 2155+  2.1
18.   LEITO, Priit  B  22.5  ½   0 2371-  1.95
19.   KRUMS, Ilmars  D  14.5  1   0 2168+  2.25
20.  FM OZOLINS, Aris  C  14  1   0 2239+  3.15
21.  IM VOLODIN, Aleksander  B  25  1   0 2442+  6.9
22.  GM MIEZIS, Normunds  A  26  0   0 2530-  6.15
23.   ATONEN, Aleksander  E  9.5  1   0   0
24.   KVIST, Edvi  E  2  1   0 1737+  1.65
25.   SIEMER, Tambet  C  15.5  1   0 2295+  4.05
26.   RõTOV, Igor  C  11.5  1   0   0
27.  GM MALISAUSKAS, Vidmantas  A  23.5  ½   0 2483+  0.3
28.   PORRASMAA, Timo  D  18  1   0 2112+  1.65
29.   VOROBJOV, Pavel  C  22.5  0   0 2332-  10.2
30.  FM SCHULTS, Olev  C  18.5  ½   0 2307-  3.15
31.   VAHER, Andres  D  16.5  1   0 2181+  2.4
32.  GM KüLAOTS, Kaido  A  27  ½   0 2564+  1.95
33.  IM SEEMAN, Tarvo  B  18  ½   0 2424-  0.9
34.   TUULIK, Ülo  E  8.5  1   0 1834+  1.65
arvestatud vastaste keskmine : 0 0 p / 0   0 18.5 p / 26 2262 +  6
esinemisreiting : 0 uus reiting : 0 e. rtg & uus 2420 2474

Vastaste keskmine reiting : 0
Vastaste keskmine reiting (II) : 2301     ootetulemus : 18.7 punkti 26-st

* Reitingumuutuses on kasutatud K=15 ja ootetulemuses maksimaalne vahe 350    [ Arvuta K=10 ]

muudetud : 02.12. 2009 @ 00 : 00