[ tabel ]    [ ajakontroll ]

X Pühajärve kiirmaleturniir

Pühajärve    27.11.2009 - 29.11.2009

[ algjƤrjestus ]    [ lƵppjƤrjestus ]    [ paarid ]    [ statistika ]

9   VIHMAND, Ants  C punkte 16 muutusII reiting : 2148muutus
1.   KAPP, Viljar  E  2  1   0   0
2.   LILLEORG, Ilmar  E  6.5  1   0   0
3.  IM ORNSTEIN, Axel  B  19.5  0   0 2419-  2.55
4.   SööT, Margus  C  18.5  ½   0 2278+  2.7
5.  IM LIIVA, Riho  A  26.5  0   0 2464-  1.95
6.   LADVA, Ottomar  D  23.5  1   0 2125+  7.05
7.   AUNVER, Indrek  E  5  1   0 1821+  1.95
8.   KäSPER, Henri  D  8  1   0   0
10.  IM SEPP, Olav  B  25.5  0   0 2468-  1.95
11.   KELDER, Hendrek  E  11  1   0 2067+  5.85
12.   JäRVET, Jüri  D  12.5  1   0   0
13.   BASKIN, Roman  E  7.5  1   0   0
14.  IM LAUK, Ülar  B  24  0   0 2440-  2.25
15.  GM TUKMAKOV, Vladimir  A  26.5  0   0 2547-  1.65
16.   VALGMäE, Toomas  C  22.5  1   0 2318+  10.8
17.   REBANE, Raul  D  13  0   0 2155-  7.35
18.   LEITO, Priit  B  22.5  0   0 2371-  3.3
19.   KRUMS, Ilmars  D  14.5  0   0 2168-  7.05
20.  FM OZOLINS, Aris  C  14  1   0 2239+  9.3
21.  IM VOLODIN, Aleksander  B  25  0   0 2442-  2.25
22.  GM MIEZIS, Normunds  A  26  0   0 2530-  1.65
23.   ATONEN, Aleksander  E  9.5  1   0   0
24.   KVIST, Edvi  E  2  1   0 1737+  1.65
25.   SIEMER, Tambet  C  15.5  ½   0 2295+  3
26.   RõTOV, Igor  C  11.5  ½   0   0
27.  GM MALISAUSKAS, Vidmantas  A  23.5  0   0 2483-  1.8
28.   PORRASMAA, Timo  D  18  0   0 2112-  8.25
29.   VOROBJOV, Pavel  C  22.5  0   0 2332-  3.9
30.  FM SCHULTS, Olev  C  18.5  1   0 2307+  10.65
31.   VAHER, Andres  D  16.5  ½   0 2181+  0.75
32.  GM KüLAOTS, Kaido  A  27  0   0 2564-  1.65
33.  IM SEEMAN, Tarvo  B  18  0   0 2424-  2.55
34.   TUULIK, Ülo  E  8.5  1   0 1834+  2.1
arvestatud vastaste keskmine : 0 0 p / 0   0 9.5 p / 26 2274 +  6
esinemisreiting : 0 uus reiting : 0 e. rtg & uus 2179 2154

Vastaste keskmine reiting : 0
Vastaste keskmine reiting (II) : 2271     ootetulemus : 8.6 punkti 26-st

* Reitingumuutuses on kasutatud K=15 ja ootetulemuses maksimaalne vahe 350    [ Arvuta K=10 ]

muudetud : 02.12. 2009 @ 00 : 00