[ tabel ]    [ ajakontroll ]

X Pühajärve kiirmaleturniir

Pühajärve    27.11.2009 - 29.11.2009

[ algjƤrjestus ]    [ lƵppjƤrjestus ]    [ paarid ]    [ statistika ]

4   SööT, Margus  C punkte 18.5 muutusII reiting : 2278muutus
1.   KAPP, Viljar  E  2  1   0   0
2.   LILLEORG, Ilmar  E  6.5  0   0   0
3.  IM ORNSTEIN, Axel  B  19.5  0   0 2419-  4.65
5.  IM LIIVA, Riho  A  26.5  1   0 2464+  11.1
6.   LADVA, Ottomar  D  23.5  1   0 2125+  4.5
7.   AUNVER, Indrek  E  5  1   0 1821+  1.65
8.   KäSPER, Henri  D  8  1   0   0
9.   VIHMAND, Ants  C  16  ½   0 2148-  2.7
10.  IM SEPP, Olav  B  25.5  1   0 2468+  11.25
11.   KELDER, Hendrek  E  11  1   0 2067+  3.45
12.   JäRVET, Jüri  D  12.5  1   0   0
13.   BASKIN, Roman  E  7.5  1   0   0
14.  IM LAUK, Ülar  B  24  0   0 2440-  4.35
15.  GM TUKMAKOV, Vladimir  A  26.5  0   0 2547-  2.55
16.   VALGMäE, Toomas  C  22.5  0   0 2318-  6.6
17.   REBANE, Raul  D  13  1   0 2155+  4.95
18.   LEITO, Priit  B  22.5  ½   0 2371+  1.95
19.   KRUMS, Ilmars  D  14.5  1   0 2168+  5.25
20.  FM OZOLINS, Aris  C  14  ½   0 2239-  0.75
21.  IM VOLODIN, Aleksander  B  25  0   0 2442-  4.2
22.  GM MIEZIS, Normunds  A  26  0   0 2530-  2.85
23.   ATONEN, Aleksander  E  9.5  1   0   0
24.   KVIST, Edvi  E  2  1   0 1737+  1.65
25.   SIEMER, Tambet  C  15.5  1   0 2295+  7.8
26.   RõTOV, Igor  C  11.5  0   0   0
27.  GM MALISAUSKAS, Vidmantas  A  23.5  1   0 2483+  11.4
28.   PORRASMAA, Timo  D  18  ½   0 2112-  3.3
29.   VOROBJOV, Pavel  C  22.5  0   0 2332-  6.3
30.  FM SCHULTS, Olev  C  18.5  1   0 2307+  8.1
31.   VAHER, Andres  D  16.5  0   0 2181-  9.45
32.  GM KüLAOTS, Kaido  A  27  0   0 2564-  2.4
33.  IM SEEMAN, Tarvo  B  18  ½   0 2424+  3
34.   TUULIK, Ülo  E  8.5  0   0 1834-  13.35
arvestatud vastaste keskmine : 0 0 p / 0   0 13.5 p / 26 2269 +  13
esinemisreiting : 0 uus reiting : 0 e. rtg & uus 2283 2291

Vastaste keskmine reiting : 0
Vastaste keskmine reiting (II) : 2284     ootetulemus : 12.7 punkti 26-st

* Reitingumuutuses on kasutatud K=15 ja ootetulemuses maksimaalne vahe 350    [ Arvuta K=10 ]

muudetud : 02.12. 2009 @ 00 : 00