| MK VABAETTUR I |
| 1. | N. Danilov | 2341 |
| 2. | D. Kovaljov | 2328 |
| 3. | I. Vassiljev | 2246 |
| 4. | R. Dubrovin | 2219 |
| 5. | O. elajev | 2111 |
| 6. | K. Kull | 1934 |
|
| 3.5 - 2.5 |
| 0 - 1 |
| 1 - 0 |
| 1 - 0 |
| = - = |
| 1 - 0 |
| 0 - 1 |
|
| TÕNU TRUUSI MKK |
| 1. | A. Sarv | 2166 |
| 2. | L. Teelem | 2038 |
| 3. | D. Karai | 2122 |
| 4. | S. Jakobson | 1911 |
| 5. | F. Akimov | 1920 |
| 6. | H. Kruusiauk | 2054 |
|
| |
| MAARDU MK |
| 1. | V. lõkov | 2229 |
| 2. | S. Poljakov | 2134 |
| 3. | E. Avtijev | 2020 |
| 4. | S. Vassiljev | 2038 |
| 5. | A. Kozlov | 1882 |
| 6. | N. Volkova | 1858 |
|
| 1.5 - 4.5 |
| = - = |
| = - = |
| = - = |
| 0 - 1 |
| 0 - 1 |
| 0 - 1 |
|
| MK MALETÄHT |
| 1. | V. Zavoronkov | 2397 |
| 2. | V. Sõskov | 2215 |
| 3. | M. Korstin | 2208 |
| 4. | E. Tolmatov | 2216 |
| 5. | J. Firstov | 2162 |
| 6. | M. Tsõganova | 2289 |
|
| |
| VILJANDI MS |
| 1. | H. Kärner | 2329 |
| 2. | A. Vooremaa | 2300 |
| 3. | G. Elmaste | 2207 |
| 4. | S. Kanep | 2219 |
| 5. | M. Kolk | 2194 |
| 6. | T. Vahtra | 1959 |
|
| 4.5 - 1.5 |
| 0 - 1 |
| 1 - 0 |
| 1 - 0 |
| = - = |
| 1 - 0 |
| 1 - 0 |
|
| MK VABAETTUR II |
| 1. | I. Vovk | 2177 |
| 2. | K. Sarapik | 1972 |
| 3. | A. Vaganov | 1934 |
| 4. | J. Kraini | 1883 |
| 5. | M. Smolov | 1892 |
| 6. | K. Makarova | 1755 |
|
| |
| VAIMASTVERE ILLI |
| 1. | M. Hartikainen | |
| 2. | A. Hermlin | 2284 |
| 3. | H. Päären | 2271 |
| 4. | T. Jänes | 2268 |
| 5. | Ü. Hermlin | 2179 |
| 6. | M. Oja | |
|
| 5.0 - 1.0 |
| 1 - 0 |
| 1 - 0 |
| 1 - 0 |
| 1 - 0 |
| 0 - 1 |
| 1 - 0 |
|
| PÕLVA MK |
| 1. | K. Puusepp | 2148 |
| 2. | E. Varik | 2038 |
| 3. | E. Siidirätsep | 1942 |
| 4. | S. Telliskivi | |
| 5. | V. Kass | 1891 |
| 6. | D. Kaha | |
|
| |
| MK AHH & GARDE |
| 1. | V. Halapjan | 1920 |
| 2. | I. Moskaljov | 1837 |
| 3. | A. Tihhontuk | 1865 |
| 4. | V. Thagazitov | 1847 |
| 5. | N. Mahhov | 1775 |
| 6. | J. Airapetjan | 1857 |
|
| 1.0 - 5.0 |
| 0 - 1 |
| 0 - 1 |
| 1 - 0 |
| 0 - 1 |
| 0 - 1 |
| 0 - 1 |
|
| MK DIAGONAAL |
| 1. | V. E. Golubenko | 2325 |
| 2. | A. Volodin | 2180 |
| 3. | A. Jemeljanov | 2153 |
| 4. | A. Jeremejev | 2139 |
| 5. | B. Zaitsev | 2031 |
| 6. | V. V. Golubenko | 2107 |
|
| |
| MK REVAL-SPORT II |
| 1. | S. Kukk | 1989 |
| 2. | M. Gornoi | 1987 |
| 3. | M. Soobik | 1975 |
| 4. | U. Valner | 1947 |
| 5. | K. Nestor | 1922 |
| 6. | M. Rõtova | 1992 |
|
| 0.0 - 6.0 |
| 0 - 1 |
| 0 - 1 |
| 0 - 1 |
| 0 - 1 |
| 0 - 1 |
| 0 - 1 |
|
| KADRIORU MK |
| 1. | O. Kortagin | 2255 |
| 2. | O. Tarakanov | 2219 |
| 3. | V. Garber | 2215 |
| 4. | V. Müütnik | 2180 |
| 5. | A. Kipso | 2092 |
| 6. | H. Sander | 2037 |
|