Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

Tartu Suvi kiirturniir 2010

Tartu, 05.06 2010

 

2. voor

   [ 1 ]      [ 2 ]      [ 3 ]      [ 4 ]      [ 5 ]      [ 6 ]      [ 7 ]      [ 8 ]      [ 9 ]   

nr nimi reiting punkte tulemus punkte reitingnimi
1.  INNOS, Jürgen  2080 [ 1 ] 0 - 1 [ 1 ] 2448  SEEMAN, Tarvo  
2.  VOLODIN, Aleksander  2444 [ 1 ] 1 - 0 [ 1 ] 2078  ABDULLAJEV, Albert  
3.  AVTSHIJEV, Edgar  2062 [ 1 ] ½ - ½ [ 1 ] 2418  NEFF, Sergei  
4.  OLDE, Hendrik  2369 [ 1 ] 1 - 0 [ 1 ] 2035  NARUSBERG, Peep  
5.  MäNDMETS, Rein  2012 [ 1 ] 0 - 1 [ 1 ] 2329  VOROBJOV, Pavel  
6.  SHARANKOV, Grigori  2292 [ 1 ] 1 - 0 [ 1 ] 1952  SELJODKIN, Juri  
7.  ARST, Mart  1947 [ 1 ] 0 - 1 [ 1 ] 2267  PääREN, Hugo  
8.  DUBROVIN, Robert  2256 [ 1 ] 1 - 0 [ 1 ] 1946  TURU, Indrek  
9.  HINRIKUS, Toivo  1915 [ 1 ] ½ - ½ [ 1 ] 2254  KILTTI, Jyrki  
10.  KUKK, Sander  2241 [ 1 ] 1 - 0 [ 1 ] 1909  HELANDER, Olli  
11.  VõSU, Aare  1880 [ 1 ] 0 - 1 [ 1 ] 2238  KUUSK, Andres  
12.  RAUK, Tõnu  2225 [ 1 ] 1 - 0 [ 1 ] 1875  BELIKOV, Juri  
13.  JäRNSTRöM, Henrik  1874 [ 1 ] 0 - 1 [ 1 ] 2216  FOMINA, Tatjana  
14.  MAKIN, Kirill  2190 [ 1 ] 0 - 1 [ 1 ] 1873  MEDAR, Marti  
15.  TULVA, Ingmar  1873 [ 1 ] ½ - ½ [ 1 ] 2093  TROHHELEV, Boris  
16.  ZELUDKOV, Emil  1579 [ 0.5 ] ½ - ½ [ 1 ] 1578  MURU, Moorits Mihkel  
17.  TRUUS, Tõnu  2113 [ 0 ] 0 - 1 [ 0.5 ] 2148  VIHMAND, Ants  
18.  PõVVAT, Aalo  1401 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 1852  PURSIAINEN, Erkki  
19.  SIRP, Lauri  1843 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1382  OLDE, Grete  
20.  OLDE, Margareth  1340 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 1836  VOLPERT, Larissa  
21.  SHUKIS, Viktor  1829 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1297  ABUBAKAROV, Iljas  
22.  TAMM, Jakob  1230 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 1820  HäIDBERG, Martin  
23.  VIIKMAA, Karmen  1813 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1218  KITSE, Kaspar  
24.  MAASIK, Liisa  1202 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 1812  JAKOBI, Arnold  
25.  IVAINEN, Juhan  1800 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 0  KLEIMANN, Carlos  
26.  RUUS, Mart  0 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 1798  OJA, Liis  
27.  METHER, Jorma  1796 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 0  TAEVERE, Mehis  
28.  TIHVAN, Jaan  0 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 1796  PARTS, Tiit  
29.  KVIST, Edvi  1737 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 0  TIISLER, Ander  
30.  TIISLER, Tanel  0 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 1653  KANGRO, Paul  
31.  RUNNEL, Simo  1854 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1439  HERMANSON, Egon  
32.  SIRP, Karl Aleksander  1507 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 0  VIJA, Hendrik