Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

Tartu kiirturniir 2010

Tartu, 28.03 2010

 

2. voor

   [ 1 ]      [ 2 ]      [ 3 ]      [ 4 ]      [ 5 ]      [ 6 ]      [ 7 ]   

nr nimi reiting punkte tulemus punkte reitingnimi
1.  TROHHELEV, Boris  2089 [ 1 ] 0 - 1 [ 1 ] 2440  SEEMAN, Tarvo  
2.  KUNITSõN, Nikolai  2404 [ 1 ] 1 - 0 [ 1 ] 2082  INNOS, Jürgen  
3.  KILTSMANN, Argo  1973 [ 1 ] 0 - 1 [ 1 ] 2359  KANEP, Siim  
4.  VOROBJOV, Pavel  2336 [ 1 ] ½ - ½ [ 1 ] 1965  RAUDSEPP, Teet  
5.  SELJODKIN, Juri  1941 [ 1 ] 0 - 1 [ 1 ] 2256  PääREN, Hugo  
6.  TäTTE, Meelis  1887 [ 1 ] 0 - 1 [ 1 ] 2239  RAUK, Tõnu  
7.  METSALU, Tauno  2235 [ 1 ] 0 - 1 [ 1 ] 1899  VõSU, Aare  
8.  ÐUKIS, Viktor  1850 [ 1 ] 0 - 1 [ 1 ] 2178  HOMMIK, Aivo  
9.  KARBA, Andres  2113 [ 1 ] 1 - 0 [ 1 ] 1858  KARTAU, Rein  
10.  VIIKMAA, Karmen  1818 [ 1 ] 0 - 1 [ 1 ] 2111  HIIESALU, Taago  
11.  TUUL, Tarmo  2251 [ 0.5 ] 1 - 0 [ 1 ] 1847  POPMAN, Genadi  
12.  KUUSK, Andres  2236 [ 0 ] 1 - 0 [ 0.5 ] 1743  KIIVER, Vello  
13.  PUIS, Kaljo  1793 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1444  HERMANSON, Egon  
14.  TENNO, Erik  1375 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 1791  JAKOBI, Arnold  
15.  PARTS, Tiit  1788 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1329  LILLE, Glen  
16.  JAANI, Martin  1264 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 1774  PRII, Ants Marten  
17.  MAASIK, Liisa  1215 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 1763  GROSBERG, Martin  
18.  RUUSMANN, Villu  1752 [ 0 ] ½ - ½ [ 0 ] 1303  ABUBAKAROV, Iljas  
19.  KAAR, Anti  1736 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1232  FRIDOLIN, Jaak  
20.  LEETNA, Christopher  0 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 1642  KANGRO, Paul  
21.  ENKVIST, Janis  1629 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1200  REINPõLD, Artur  
22.  TIISLER, Ander  0 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 1564  ZELUDKOV, Emil  
23.  MURU, Moorits Mihkel  1530 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 0  PETROV, Denis  
24.  TIISLER, Tanel  0 [ 0 ] 1