Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

AVRO-38 kiirturniir [ B ] 2010

Tartu, 06.11 2010

 

7. voor

   [ 1 ]      [ 2 ]      [ 3 ]      [ 4 ]      [ 5 ]      [ 6 ]      [ 7 ]      [ 8 ]   

nr nimi reiting punkte tulemus punkte reitingnimi
1.  TEDREMA, Ardi  0 [ 6 ] 1 - 0 [ 5 ] 1792  HäIDBERG, Martin  
2.  KIREJEV, Veniamin  1700 [ 5 ] 0 - 1 [ 5 ] 1444  HERMANSON, Egon  
3.  SAGADIJEVA, Anna  1704 [ 4 ] ½ - ½ [ 4.5 ] 1487  LUMISTE, Rene  
4.  PRII, Ants Marten  1762 [ 4 ] ½ - ½ [ 4.5 ] 1754  KOZLOV, Sergei  
5.  TENNO, Erik  1416 [ 4 ] 1 - 0 [ 4 ] 1777  KOMLEV, Heino  
6.  LIIVA, Ants  1747 [ 4 ] 1 - 0 [ 4 ] 1616  MURU, Moorits Mihkel  
7.  SIRP, Karl Aleksander  1502 [ 4 ] 0 - 1 [ 4 ] 1669  KUUSTIK, Kati  
8.  ENKVIST, Janis  1634 [ 4 ] 0 - 1 [ 4 ] 1448  CHUKAVIN, Kirill  
9.  ZELUDKOV, Emil  1587 [ 3.5 ] 1 - 0 [ 3.5 ] 1654  KANGRO, Paul  
10.  PUIS, Kaljo  1794 [ 3.5 ] 0 - 1 [ 3 ] 1707  PõLENDIK, Tiina  
11.  TAEVERE, Mehis  0 [ 3 ] 0 - 1 [ 3 ] 1409  PõVVAT, Aalo  
12.  TIISLER, Tanel  1407 [ 3 ] 0 - 1 [ 3 ] 0  OKAS, Andrus  
13.  TOCHYAN, Albert  1316 [ 3 ] 1 - 0 [ 3 ] 0  PETROV, Denis  
14.  VIJA, Hendrik  0 [ 3 ] 0 - 1 [ 3 ] 1279  ROZENBLIT, David  
15.  TIISLER, Ander  0 [ 3 ] 0 - 1 [ 3 ] 1278  IHER, Mirjam  
16.  REINTAM, Margus  0 [ 3 ] 1 - 0 [ 3 ] 0  TORPATS, Rain Martin   
17.  TOBRE, Andres  1781 [ 2.5 ] 1 - 0 [ 2 ] 0  KADE, Karlis  
18.  MEDNIKOV, Aleksander  1331 [ 2.5 ] 1 - 0 [ 2 ] 0  KLEIMANN, Carlos  
19.  LEETNA, Hemeli  0 [ 2 ] 0 - 1 [ 2.5 ] 1677  LINROOS, Monika  
20.  REINTAM, Andres  0 [ 2 ] 0 - 1 [ 2 ] 0  MAURING, Herman  
21.  PEEDOSK, Ilona  0 [ 2 ] 0 - 1 [ 2 ] 0  LEETNA, Christopher  
22.  KõKS, Johanna  0 [ 1 ] 0 - 1 [ 2 ] 0  SõRMUS, Uku  
23.  PASTAK, Martti  0 [ 0.5 ] 0 - 1 [ 2 ] 0  RANDMA, Marta  
24.  ILVES, Arti  0 [ 0.5 ] 1 - 0 [ 1 ] 0  NAD, Natali  
25.  HALLIK, Markus  0 [ 0 ]  
26.  VASSIL, Samuel  0 [ 0 ]