Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

AVRO-38 kiirturniir [ A ] 2010

Tartu, 06.11 2010

 

1. voor

   [ 1 ]      [ 2 ]      [ 3 ]      [ 4 ]      [ 5 ]      [ 6 ]      [ 7 ]      [ 8 ]   

nr nimi reiting punkte tulemus punkte reitingnimi
1.  SEEMAN, Tarvo  2456 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 2000  ABOZENKO, Georg  
2.  JAKOBSON, Silver  1997 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 2412  SAMOLIN, Vitali  
3.  VOVK, Ilja  2380 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1996  DUDZINSKIS, Vsevolods  
4.  RAUDSEPP, Teet  1965 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 2337  KANEP, Siim  
5.  VOROBJOV, Pavel  2323 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1963  VILUMS, Aldis  
6.  KRAUZE, Anda  1940 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 2315  ANNENKOV, Kirill  
7.  VALGMäE, Toomas  2312 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1933  PETROVS, Aleksandrs  
8.  SELJODKIN, Juri  1930 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 2299  KUUSK, Indrek  
9.  SHARANKOV, Grigori  2299 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1926  HINRIKUS, Toivo  
10.  MEDAR, Marti  1914 [ 0 ] ½ - ½ [ 0 ] 2280  PääREN, Hugo  
11.  LAIMINS, Lauris  2268 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1881  URGAS, Jaan  
12.  OJASTE, Aksel  1879 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 2246  KUKK, Sander  
13.  TUUL, Tarmo  2243 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1876  OTS, Heikki  
14.  VõSU, Aare  1876 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 2221  KUUSK, Andres  
15.  PARKKINEN, Jyrki  2219 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1855  RUNNEL, Simo  
16.  KARTAU, Rein  1843 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 2202  RAUK, Tõnu  
17.  MüüTNIK, Ain-Valdo  2187 [ 0 ] ½ - ½ [ 0 ] 1842  TäTTE, Meelis  
18.  KURE, Mati  1841 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 2149  MELDERIS, Uldis  
19.  TROHHELEV, Boris  2122 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1824  MARKSOO, Ago  
20.  POPMAN, Genadi  1818 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 2089  NASSAR, Askold  
21.  INNOS, Jürgen  2083 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1811  VIIKMAA, Karmen  
22.  SHUKIS, Viktor  1806 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 2082  LEHTO, Antti  
23.  NARUSBERG, Peep  2064 [ 0 ] ½ - ½ [ 0 ] 1805  JAKOBI, Arnold  
24.  VOLPERT, Larissa  1805 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 2034  RUUS, Rein  
25.  HARUJõE, Toivo  2012 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 1801  DRAGUN, Valentin  
26.  GROSBERG, Martin  1795 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 2004  KRUUSIAUK, Hedda