Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

Läänemere Maletähed 2009

Narva, 04.10 - 09.10 2009

 

4. voor

   [ 1 ]      [ 2 ]      [ 3 ]      [ 4 ]      [ 5 ]      [ 6 ]      [ 7 ]   

nr nimi reitingrtg 2 punkte tulemus punkte reitingrtg 2nimi
1.  NI, Viktorija  22012201 [ 3 ] 1 - 0 [ 2.5 ] 00  WARAKOMSKA, Anna  
2.  FEDOROV, Artem  17651765 [ 2 ] 0 - 1 [ 3 ] 00  STREMAVICIUS, Titas  
3.  NARVA, Triin  20432043 [ 2.5 ] 1 - 0 [ 2.5 ] 19191919  ASTROM, Linda  
4.  WOZNIAK, Mariola  00 [ 3 ] 1 - 0 [ 2 ] 18501850  GOLUBEVA, Marija  
5.  LANKOF, Piotr  00 [ 2.5 ] ½ - ½ [ 2.5 ] 19501950  TOKRANOVS, Dmitrijs  
6.  WISNIOWSKA, Klaudia  00 [ 2.5 ] 1 - 0 [ 2 ] 18191819  OTIKOVA, Elina  
7.  BENGTSSON, Jessica  17021702 [ 1.5 ] ½ - ½ [ 3 ] 18421842  KORBAN, Katrina  
8.  LARIONOVA, Katarina  14421442 [ 1 ] 0 - 1 [ 3 ] 00  STYAZHKINA, Anna  
9.  KLIM, Kamil  00 [ 2 ] ½ - ½ [ 2 ] 22102210  REIMANIS, Ritvars  
10.  MUSIALKIEWICZ, Jan  00 [ 1.5 ] ½ - ½ [ 2.5 ] 20862086  BERNOTAS, Arturs  
11.  NARMONTAS, Matas  00 [ 3 ] 1 - 0 [ 1 ] 19071907  VIRGUS, Andrei  
12.  PAVLOVA, Anna-Maria  00 [ 3 ] 1 - 0 [ 1 ] 15961596  TUMANOVA, Irina  
13.  MATISONE, Dana  17901790 [ 1.5 ] 1 - 0 [ 2 ] 00  DELEKTA, Anna  
14.  EBELING, Daniel  20552055 [ 2.5 ] ½ - ½ [ 1 ] 00  ANDRIYANOV, Ivan  
15.  VAARALA, Eric  21782178 [ 2.5 ] ½ - ½ [ 1 ] 19801980  ORAVA, Aleksander  
16.  DAHLQVIST, Malva  10201020 [ 1 ] 0 - 1 [ 2.5 ] 16901690  NARVA, Mai  
17.  SAGADIJEVA, Anna  16661666 [ 1.5 ] 1 - 0 [ 1.5 ] 14101410  KRAEMER, Ina  
18.  LAPIDUS, Mark  21092109 [ 1 ] 1 - 0 [ 2 ] 18851885  KENNESKOG, Theodor  
19.  TJARNEMO, Jonas  15361536 [ 1 ] 0 - 1 [ 2 ] 20432043  LADVA, Ottomar  
20.  USHAKOVA, Ekaterina  00 [ 3 ] 1 - 0 [ 0 ] 14751475  KALLELA, Elli  
21.  NIKULIN, Oleg  18121812 [ 0.5 ] ½ - ½ [ 2.5 ] 00  KLABIS, Rokas  
22.  POHJALA, Henri  22622262 [ 1 ] ½ - ½ [ 2 ] 00  PAKHOMOV, Egor  
23.  KORCHAGINA, Viktoria  00 [ 3 ] 1 - 0 [ 0 ] 13081308  WENDELIN, Melanie  
24.  NEDOSTUP, Daniil  00 [ 0.5 ] 0 - 1 [ 2.5 ] 22972297  KIUTTU, Roope  
25.  LIMANOVSKA, Elizabete  18501850 [ 1 ] 0 - 1 [ 2 ] 00  MALINOWSKA, Monika  
26.  MOISEEVA, Anastasia  12841284 [ 2 ] 1 - 0 [ 0.5 ] 00  MESKENAITE, Rugile  
27.  KANTANS, Toms  23382338 [ 2 ] 1 - 0 [ 0.5 ] 00  CHOMSKI, Maciej  
28.  PELTONIEMI, Milla  00 [ 0 ] 0 - 1 [ 2.5 ] 00  BELENKAYA, Dina  
29.  SERDJUKS, Makss  19311931 [ 1 ] ½ - ½ [ 1 ] 00  KOITKA, Jakub  
30.  TUMANOV, Dmitri  16551655 [ 1.5 ] 1 - 0 [ 0.5 ] 00  PRENAS, Yanis  
31.  CHUKAVIN, Kirill  15601560 [ 0 ] 1 - 0 [ 2 ] 14341434  JOGSTAD, Martin  
32.  MUKOVOZ, Dino  00 [ 2 ] 1 - 0 [ 0 ] 14081408  IVANOV, Platon-Jaan  
33.  EMDIN, Mark  00 [ 2 ] 1 - 0 [ 0 ] 14811481  LINDHOLM, Jere  
34.  AGREST, Inna  23302330 [ 2 ] 1 - 0 [ 0 ] 17281728  HANZATJAN, Elvira  
35.  TSHELNOKOVA, Polina  12771277 [ 0 ] 0 - 1 [ 1.5 ] 00  BALCAITE, Agne  
36.  VAICEKAUSKAS, Gytis  00 [ 1.5 ] 1 - 0 [ 0 ] 16341634  IVANOV, Gleb  
37.  HOLVASON, Juri  22052205 [ 0.5 ] 0 - 1 [ 0.5 ] 21072107  FORSBERG, Timmy  
38.  VAICEKAUSKAITE, Aiste  00 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 13611361  LITVINOVA, Darja  
39.  ORLOVA, Kristina  13721372 [ 0 ] ½ - ½ [ 0 ] 00  LEPESKAITE, Migle  
40.  NAVICKAITE, Sandra  00 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 14451445  KRUSHATINA, Anna  
41.  KARASSEV, Vladislav  16771677 [ 0 ]  
42.  BONDAR, Daniil  12881288 [ 1 ]