Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

Läänemere Maletähed 2009

Narva, 04.10 - 09.10 2009

 

5. voor

   [ 1 ]      [ 2 ]      [ 3 ]      [ 4 ]      [ 5 ]      [ 6 ]      [ 7 ]   

nr nimi reitingrtg 2 punkte tulemus punkte reitingrtg 2nimi
1.  KORBAN, Katrina  18421842 [ 3.5 ] 1 - 0 [ 4 ] 00  PAVLOVA, Anna-Maria  
2.  NARVA, Mai  16901690 [ 3.5 ] 1 - 0 [ 4 ] 00  USHAKOVA, Ekaterina  
3.  BELENKAYA, Dina  00 [ 3.5 ] 1 - 0 [ 3.5 ] 20432043  NARVA, Triin  
4.  STYAZHKINA, Anna  00 [ 4 ] 1 - 0 [ 2.5 ] 16661666  SAGADIJEVA, Anna  
5.  REIMANIS, Ritvars  22102210 [ 2.5 ] 1 - 0 [ 4 ] 00  NARMONTAS, Matas  
6.  BALCAITE, Agne  00 [ 2.5 ] ½ - ½ [ 4 ] 22012201  NI, Viktorija  
7.  LADVA, Ottomar  20432043 [ 3 ] 1 - 0 [ 3 ] 00  EMDIN, Mark  
8.  ASTROM, Linda  19191919 [ 2.5 ] 0 - 1 [ 3.5 ] 00  WISNIOWSKA, Klaudia  
9.  TOKRANOVS, Dmitrijs  19501950 [ 3 ] 1 - 0 [ 3 ] 00  MUKOVOZ, Dino  
10.  KLABIS, Rokas  00 [ 3 ] 0 - 1 [ 3 ] 23382338  KANTANS, Toms  
11.  BERNOTAS, Arturs  20862086 [ 3 ] 0 - 1 [ 2.5 ] 00  VAICEKAUSKAS, Gytis  
12.  STREMAVICIUS, Titas  00 [ 4 ] ½ - ½ [ 1.5 ] 19311931  SERDJUKS, Makss  
13.  WARAKOMSKA, Anna  00 [ 2.5 ] 1 - 0 [ 3 ] 23302330  AGREST, Inna  
14.  KRAEMER, Ina  14101410 [ 1.5 ] 0 - 1 [ 4 ] 00  WOZNIAK, Mariola  
15.  JOGSTAD, Martin  14341434 [ 2 ] 1 - 0 [ 3 ] 00  LANKOF, Piotr  
16.  KIUTTU, Roope  22972297 [ 3.5 ] 1 - 0 [ 1 ] 18121812  NIKULIN, Oleg  
17.  FORSBERG, Timmy  21072107 [ 1.5 ] 0 - 1 [ 2.5 ] 00  KLIM, Kamil  
18.  KENNESKOG, Theodor  18851885 [ 2 ] 0 - 1 [ 2 ] 00  MUSIALKIEWICZ, Jan  
19.  HANZATJAN, Elvira  17281728 [ 0 ] 0 - 1 [ 4 ] 00  KORCHAGINA, Viktoria  
20.  DELEKTA, Anna  00 [ 2 ] 0 - 1 [ 2 ] 17021702  BENGTSSON, Jessica  
21.  MALINOWSKA, Monika  00 [ 3 ] 1 - 0 [ 1 ] 10201020  DAHLQVIST, Malva  
22.  BONDAR, Daniil  12881288 [ 1 ] 0 - 1 [ 2.5 ] 16551655  TUMANOV, Dmitri  
23.  CHOMSKI, Maciej  00 [ 0.5 ] ½ - ½ [ 3 ] 21782178  VAARALA, Eric  
24.  ANDRIYANOV, Ivan  00 [ 1.5 ] 0 - 1 [ 2 ] 21092109  LAPIDUS, Mark  
25.  LEPESKAITE, Migle  00 [ 0.5 ] 1 - 0 [ 2.5 ] 17901790  MATISONE, Dana  
26.  IVANOV, Gleb  16341634 [ 0 ] 0 - 1 [ 3 ] 20552055  EBELING, Daniel  
27.  GOLUBEVA, Marija  18501850 [ 2 ] ½ - ½ [ 1 ] 00  VAICEKAUSKAITE, Aiste  
28.  KALLELA, Elli  14751475 [ 0 ] 0 - 1 [ 3 ] 12841284  MOISEEVA, Anastasia  
29.  OTIKOVA, Elina  18191819 [ 2 ] 1 - 0 [ 1 ] 00  NAVICKAITE, Sandra  
30.  PAKHOMOV, Egor  00 [ 2.5 ] 1 - 0 [ 0.5 ] 22052205  HOLVASON, Juri  
31.  KOITKA, Jakub  00 [ 1.5 ] 1 - 0 [ 1 ] 15361536  TJARNEMO, Jonas  
32.  VIRGUS, Andrei  19071907 [ 1 ] 0 - 1 [ 1.5 ] 22622262  POHJALA, Henri  
33.  ORAVA, Aleksander  19801980 [ 1.5 ] ½ - ½ [ 0.5 ] 00  NEDOSTUP, Daniil  
34.  LINDHOLM, Jere  14811481 [ 0 ] 0 - 1 [ 2 ] 17651765  FEDOROV, Artem  
35.  TUMANOVA, Irina  15961596 [ 1 ] ½ - ½ [ 0.5 ] 13721372  ORLOVA, Kristina  
36.  PRENAS, Yanis  00 [ 0.5 ] 0 - 1 [ 1 ] 15601560  CHUKAVIN, Kirill  
37.  MESKENAITE, Rugile  00 [ 0.5 ] ½ - ½ [ 1 ] 18501850  LIMANOVSKA, Elizabete  
38.  LITVINOVA, Darja  13611361 [ 0 ] 0 - 1 [ 1 ] 14421442  LARIONOVA, Katarina  
39.  KRUSHATINA, Anna  14451445 [ 0 ] 1 - 0 [ 0 ] 00  PELTONIEMI, Milla  
40.  WENDELIN, Melanie  13081308 [ 0 ] 0 - 1 [ 0 ] 12771277  TSHELNOKOVA, Polina  
41.  IVANOV, Platon-Jaan  14081408 [ 0 ]  
42.  KARASSEV, Vladislav  16771677 [ 0 ]