Tabel, algjärjestus

Tabel, lõppjärjestus

Tabel, klassikaline

Paremusjärjestus

Paarid

Reitingumuutused

AVRO-38 kiirturniir [ B ] 2010

Tartu, 06.11 2010

 

6. voor

   [ 1 ]      [ 2 ]      [ 3 ]      [ 4 ]      [ 5 ]      [ 6 ]      [ 7 ]      [ 8 ]   

nr nimi reiting punkte tulemus punkte reitingnimi
1.  KOMLEV, Heino  1777 [ 4 ] 0 - 1 [ 5 ] 0  TEDREMA, Ardi  
2.  HäIDBERG, Martin  1792 [ 4 ] 1 - 0 [ 4 ] 1704  SAGADIJEVA, Anna  
3.  KIREJEV, Veniamin  1700 [ 4 ] 1 - 0 [ 4 ] 1762  PRII, Ants Marten  
4.  KOZLOV, Sergei  1754 [ 4 ] ½ - ½ [ 4 ] 1487  LUMISTE, Rene  
5.  HERMANSON, Egon  1444 [ 4 ] 1 - 0 [ 3.5 ] 1794  PUIS, Kaljo  
6.  ZELUDKOV, Emil  1587 [ 3.5 ] 0 - 1 [ 3 ] 1634  ENKVIST, Janis  
7.  PõLENDIK, Tiina  1707 [ 3 ] 0 - 1 [ 3 ] 1416  TENNO, Erik  
8.  KUUSTIK, Kati  1669 [ 3 ] 1 - 0 [ 3 ] 0  TAEVERE, Mehis  
9.  PETROV, Denis  0 [ 3 ] 0 - 1 [ 3 ] 1747  LIIVA, Ants  
10.  MURU, Moorits Mihkel  1616 [ 3 ] 1 - 0 [ 3 ] 1316  TOCHYAN, Albert  
11.  ROZENBLIT, David  1279 [ 3 ] 0 - 1 [ 3 ] 1502  SIRP, Karl Aleksander  
12.  CHUKAVIN, Kirill  1448 [ 3 ] 1 - 0 [ 3 ] 0  OKAS, Andrus  
13.  KANGRO, Paul  1654 [ 2.5 ] 1 - 0 [ 2.5 ] 1781  TOBRE, Andres  
14.  PõVVAT, Aalo  1409 [ 2 ] 1 - 0 [ 2.5 ] 1331  MEDNIKOV, Aleksander  
15.  MAURING, Herman  0 [ 2 ] 0 - 1 [ 2 ] 1407  TIISLER, Tanel  
16.  IHER, Mirjam  1278 [ 2 ] 1 - 0 [ 2 ] 0  REINTAM, Andres  
17.  KADE, Karlis  0 [ 2 ] 0 - 1 [ 2 ] 0  TIISLER, Ander  
18.  KLEIMANN, Carlos  0 [ 2 ] 0 - 1 [ 2 ] 0  REINTAM, Margus  
19.  LEETNA, Christopher  0 [ 2 ] 0 - 1 [ 2 ] 0  VIJA, Hendrik  
20.  TORPATS, Rain Martin   0 [ 2 ] 1 - 0 [ 2 ] 0  LEETNA, Hemeli  
21.  LINROOS, Monika  1677 [ 1.5 ] 1 - 0 [ 1 ] 0  KõKS, Johanna  
22.  NAD, Natali  0 [ 1 ] 0 - 1 [ 1 ] 0  PEEDOSK, Ilona  
23.  RANDMA, Marta  0 [ 1 ] 1 - 0 [ 0.5 ] 0  ILVES, Arti  
24.  SõRMUS, Uku  0 [ 1 ] 1 - 0 [ 0.5 ] 0  PASTAK, Martti  
25.  HALLIK, Markus  0 [ 0 ]  
26.  VASSIL, Samuel  0 [ 0 ]