Suure-Jaani meistrivõistlused kiirmales

Suure-Jaani    3.11.2010 - 6.4.2011

[ algjärjestus ]    [ lõppjärjestus ]    [ paarid ]    [ statistika ]

8   JAANSOO, Kristo   punkte 11.5 muutusII reiting : 1256muutus
1.   HOMMIK, Hugo  2071  16.5  0   0 2035-  1.1
2.   SENGBUSCH, Kalev  0  12.5  ½   0 1672+  3.9
3.   JüRGEN, Erki  1578  7  0   0 1586-  1.2
4.   HANSEN, Jüri  2048  16  0   0 2015-  1.1
5.   KUUSIK, Danel    3.5  ½   0 1200-  0.8
6.   ELBING, Berni  1692  12  0   0 1644-  1.1
7.   ALLIKSAAR, Valdeko  1552  7  0   0 1453-  2.5
9.   VOLODTšENKO, German  0  7  1   0 1295+  5.5
10.   LAINEVOOG, Tõnis  1200  0.5  1   0 1200+  4.2
11.   IBRUS, Andres  1711  9.5  ½   0 1715+  3.9
12.   SOOLO, Jüri  0  13.5  0   0 1769-  1.1
13.   KöSTNER, Riho  0  5  1   0 1362+  6.4
14.   MIKK, Hans  1695  6.5  ½   0 1617+  3.9
15.   JAANSOO, Margus    5  1   0 1295+  5.5
16.   TAMM, Üllar-Peep  1842  16.5  0   0 1816-  1.1
17.   VAHTRA, Rein  1820  14.5  0   0 1893-  1.1
18.   KUHI, Hillar  1716  12  0   0 1835-  1.1
19.   KALDMA, Arnold  1870  16  0   0 1890-  1.1
20.   SIIMER, Margus  1387  3  ½   0 1345+  1.2
1.   HOMMIK, Hugo  2071  18  0   0 2035-  1.1
2.   SENGBUSCH, Kalev  0  10.5  0   0 1672+  3.9
3.   JüRGEN, Erki  1578  6  1   0 1586-  1.2
4.   HANSEN, Jüri  2048  18  0   0 2015-  1.1
5.   KUUSIK, Danel    0  1   0 1200-  0.8
6.   ELBING, Berni  1692  12  0   0 1644-  1.1
7.   ALLIKSAAR, Valdeko  1552  10  0   0 1453-  2.5
9.   VOLODTšENKO, German  0  6.5  1   0 1295+  5.5
10.   LAINEVOOG, Tõnis  1200  2  0   0 1200+  4.2
11.   IBRUS, Andres  1711  7.5  0   0 1715+  3.9
12.   SOOLO, Jüri  0  11  0   0 1769-  1.1
13.   KöSTNER, Riho  0  7  ½   0 1362+  6.4
14.   MIKK, Hans  1695  9  0   0 1617+  3.9
15.   JAANSOO, Margus    7  1   0 1295+  5.5
16.   TAMM, Üllar-Peep  1842  13.5  0   0 1816-  1.1
17.   VAHTRA, Rein  1820  15  0   0 1893-  1.1
18.   KUHI, Hillar  1716  12  0   0 1835-  1.1
19.   KALDMA, Arnold  1870  16.5  0   0 1890-  1.1
20.   SIIMER, Margus  1387  3.5  ½   0 1345+  1.2
arvestatud vastaste keskmine : 1706 4 p / 26   0 11.5 p / 38 1612 +  27
esinemisreiting : 1410 uus reiting : 1410 e. rtg & uus 1463 1283

Vastaste keskmine reiting : 1706
Vastaste keskmine reiting (II) : 1495     ootetulemus : 7.6 punkti 38-st

* Reitingumuutuses on kasutatud K=10 ja ootetulemuses maksimaalne vahe 350    [ Arvuta K=15 ]

muudetud : 06.04. 2011 @ 00 : 00