Suure-Jaani meistrivõistlused kiirmales

Suure-Jaani    3.11.2010 - 6.4.2011

[ algjärjestus ]    [ lõppjärjestus ]    [ paarid ]    [ statistika ]

6   ELBING, Berni  1692 punkte 24 muutusII reiting : 1644muutus
1.   HOMMIK, Hugo  2071  16.5  1 +  8.9 2035+  8.9
2.   SENGBUSCH, Kalev  0  12.5  0   0 1672-  4.6
3.   JüRGEN, Erki  1578  7  1 +  3.4 1586+  4.2
4.   HANSEN, Jüri  2048  16  0 -  1.1 2015-  1.1
5.   KUUSIK, Danel    3.5  1   0 1200+  1.1
7.   ALLIKSAAR, Valdeko  1552  7  1 +  3.1 1453+  2.5
8.   JAANSOO, Kristo    6.5  1   0 1256+  1.1
9.   VOLODTšENKO, German  0  7  1   0 1295+  1.1
10.   LAINEVOOG, Tõnis  1200  0.5  1 +  1.1 1200+  1.1
11.   IBRUS, Andres  1711  9.5  1 +  5.3 1715+  6
12.   SOOLO, Jüri  0  13.5  1   0 1769+  6.7
13.   KöSTNER, Riho  0  5  0   0 1362-  8.4
14.   MIKK, Hans  1695  6.5  1 +  5 1617+  4.6
15.   JAANSOO, Margus    5  1   0 1295+  1.1
16.   TAMM, Üllar-Peep  1842  16.5  0 -  3 1816-  2.7
17.   VAHTRA, Rein  1820  14.5  0 -  3.3 1893-  1.9
18.   KUHI, Hillar  1716  12  0 -  4.7 1835-  2.5
19.   KALDMA, Arnold  1870  16  0 -  2.7 1890-  1.9
20.   SIIMER, Margus  1387  3  1 +  1.4 1345+  1.5
1.   HOMMIK, Hugo  2071  18  0 +  8.9 2035+  8.9
2.   SENGBUSCH, Kalev  0  10.5  0   0 1672-  4.6
3.   JüRGEN, Erki  1578  6  1 +  3.4 1586+  4.2
4.   HANSEN, Jüri  2048  18  0 -  1.1 2015-  1.1
5.   KUUSIK, Danel    0  1   0 1200+  1.1
7.   ALLIKSAAR, Valdeko  1552  10  1 +  3.1 1453+  2.5
8.   JAANSOO, Kristo    5  1   0 1256+  1.1
9.   VOLODTšENKO, German  0  6.5  0   0 1295+  1.1
10.   LAINEVOOG, Tõnis  1200  2  1 +  1.1 1200+  1.1
11.   IBRUS, Andres  1711  7.5  1 +  5.3 1715+  6
12.   SOOLO, Jüri  0  11  1   0 1769+  6.7
13.   KöSTNER, Riho  0  7  1   0 1362-  8.4
14.   MIKK, Hans  1695  9  0 +  5 1617+  4.6
15.   JAANSOO, Margus    7  ½   0 1295+  1.1
16.   TAMM, Üllar-Peep  1842  13.5  1 -  3 1816-  2.7
17.   VAHTRA, Rein  1820  15  ½ -  3.3 1893-  1.9
18.   KUHI, Hillar  1716  12  1 -  4.7 1835-  2.5
19.   KALDMA, Arnold  1870  16.5  0 -  2.7 1890-  1.9
20.   SIIMER, Margus  1387  3.5  1 +  1.4 1345+  1.5
arvestatud vastaste keskmine : 1708 14.5 p / 24 +  32 24 p / 38 1592 +  34
esinemisreiting : 1780 uus reiting : 1724 e. rtg & uus 1687 1678

Vastaste keskmine reiting : 1716     ootetulemus : 11.3 punkti 24-st
Vastaste keskmine reiting (II) : 1601     ootetulemus : 21.3 punkti 38-st

* Reitingumuutuses on kasutatud K=10 ja ootetulemuses maksimaalne vahe 350    [ Arvuta K=15 ]

muudetud : 06.04. 2011 @ 00 : 00