EESTI MALEKLUBIDE MV 2004

Finaal, Tallinn 05.-07. märts ja 02.-04. aprill

 
  Tulemused voorude kaupa (II ring)
 
  Tulemused voorude kaupa (I ring)      Vene keeles      Poolfinaal
 

Kokkuvõttev tabel (I+II ring):

1. MSK KASMAR   7.5 6.5 9.5 7.5 10.5 41.5
2. SK REVAL-SPORT 4.5   7.5 7.5 9.5 7.0 36.0
3. MK VABAETTUR 5.5 4.5   7.5 7.0 7.0 31.5
4. SK DIAGONAAL 2.5 4.5 4.5   9.0 8.5 29.0
5. VAIMASTVERE ILLI 4.5 2.5 5.0 3.0   6.0 21.0
6. KADRIORU MK 1.5 5.0 5.0 3.5 6.0   21.0

2. ringi turniiritabel

1. MSK KASMAR   4.0 3.5 4.5 3.5 5.5 21.0
2. SK REVAL-SPORT 2.0   3.5 3.0 5.0 3.5 17.0
3. MK VABAETTUR 2.5 2.5   4.5 3.0 3.0 15.5
4. SK DIAGONAAL 1.5 3.0 1.5   5.5 4.5 16.0
5. VAIMASTVERE ILLI 2.5 1.0 3.0 0.5   3.0 10.0
6. KADRIORU MK 0.5 2.5 3.0 1.5 3.0   10.5

1. ringi turniiritabel:

1. MSK KASMAR   3.5 3.0 5.0 4.0 5.0 20.5
2. SK REVAL-SPORT 2.5   4.0 4.5 4.5 3.5 19.0
3. MK VABAETTUR 3.0 2.0   3.0 4.0 4.0 16.0
4. SK DIAGONAAL 1.0 1.5 3.0   3.5 4.0 13.0
5. VAIMASTVERE ILLI 2.0 1.5 2.0 2.5   3.0 11.0
6. KADRIORU MK 1.0 2.5 2.0 2.0 3.0   10.5

Punktid laudade kaupa (I+II ring)

NR KLUBI 1. 2. 3. 4. 5. 6. KOKKU
1. MSK KASMAR 8.0 8.5 6.5 8.0 5.0 5.5 41.5
2. SK REVAL-SPORT 4.5 5.0 5.5 5.5 7.5 8.0 36.0
3. MK VABAETTUR 3.5 5.5 5.5 5.5 5.0 6.5 31.5
4. SK DIAGONAAL 6.5 3.5 4.5 4.0 4.5 6.0 29.0
5. VAIMASTVERE ILLI 4.0 3.5 4.5 3.0 5.5 0.5 21.0
6. KADRIORU MK 3.5 4.0 3.5 4.0 2.5 3.5 21.0

Punktid laudade kaupa (II ring)

NR KLUBI 1. 2. 3. 4. 5. 6. KOKKU
1. MSK KASMAR 4.5 4.0 3.5 3.5 3.0 2.5 21.0
2. SK REVAL-SPORT 2.0 2.0 3.0 2.5 3.5 4.0 17.0
3. MK VABAETTUR 1.5 3.5 2.0 2.5 2.5 3.5 15.5
4. SK DIAGONAAL 2.5 2.0 3.0 2.0 3.0 3.5 16.0
5. VAIMASTVERE ILLI 3.0 1.5 1.5 2.0 1.5 0.5 10.0
6. KADRIORU MK 1.5 2.0 2.0 2.5 1.5 1.0 10.5

Punktid laudade kaupa (I ring)

NR KLUBI 1. 2. 3. 4. 5. 6. KOKKU
1. MSK KASMAR 3.5 4.5 3.0 4.5 2.0 3.0 20.5
2. SK REVAL-SPORT 2.5 3.0 2.5 3.0 4.0 4.0 19.0
3. MK VABAETTUR 2.0 2.0 3.5 3.0 2.5 3.0 16.0
4. SK DIAGONAAL 4.0 1.5 1.5 2.0 1.5 2.5 13.0
5. VAIMASTVERE ILLI 1.0 2.0 3.0 1.0 4.0 0.0 11.0
6. KADRIORU MK 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 2.5 10.5