EMSL JÕUD NOORTE MV - U10, 19.11.2005

Nr Nimi RtgPunkte1234567
1.Dragun, Valentin1662   6.5  34 : 131 : 18 : 12 : 13 : ½4 : 17 : 1
2.Kaar, Anti1551   6  30 : 114 : 112 : 11 : 06 : 13 : 18 : 1
3.Ladva, Ottomar1590   5.5  26 : 110 : 15 : 17 : 11 : ½2 : 09 : 1
4.Selifanov, Konstantin1749   5  22 : 16 : 17 : 09 : 112 : 11 : 013 : 1
5.Vinter, Reivo0   5  15 : 111 : 13 : 014 : 18 : 019 : 118 : 1
6.Sepp, Johann1343   5  32 : 14 : 017 : 121 : 12 : 016 : 112 : 1
7.Sootla, Sten1491   4.5  23 : 116 : 14 : 13 : 015 : 18 : ½1 : 0
8.Prii, Ants-Marten1541   4.5  29 : 113 : 11 : 020 : 15 : 17 : ½2 : 0
9.Ševtšenko, Maksim1462   4.5  18 : 117 : ½11 : 14 : 031 : 114 : 13 : 0
10.Boltunov, Mihhail1327   4.5  21 : 13 : 016 : 115 : 032 : 111 : ½23 : 1
11.Nero, Georg1407   4.5  25 : 15 : 09 : 026 : 122 : 110 : ½17 : 1
12.Tominga, Ago1476   4  24 : 120 : 12 : 013 : 14 : 018 : 16 : 0
13.Pilisner, Marko1292   4  33 : 18 : 023 : 112 : 021 : 115 : 14 : 0
14.Tominga, Eke1336   4  28 : 12 : 022 : 15 : 020 : 19 : 021 : 1
15.Laas, Hendrik1307   4  5 : 025 : 124 : 110 : 17 : 013 : 020 : 1
16.Komoza, Artem1286   4  35 : 17 : 010 : 025 : 129 : 16 : 022 : 1
17.Migunov, Maksim0   3.5  19 : 19 : ½6 : 028 : 118 : 025 : 111 : 0
18.Lööper, Jaagup0   3.5  9 : 019 : ½29 : 127 : 117 : 112 : 05 : 0
19.Sõrmus, Kaarel1376   3.5  17 : 018 : ½21 : 033 : 127 : 15 : 028 : 1
20.Mednikov, Aleksander1268   3  36 : 112 : 031 : 18 : 014 : 032 : 115 : 0
21.Reinpõld, Artur0   3  10 : 026 : 119 : 16 : 013 : 030 : 114 : 0
22.Dengub, Mark1213   3  4 : 032 : 114 : 023 : 111 : 031 : 116 : 0
23.Kuldmäe, Karl0   3  7 : 035 : 113 : 022 : 028 : 124 : 110 : 0
24.Kähr, Aigar0   3  12 : 036 : 115 : 031 : 035 : 123 : 032 : 1
25.Luts, Kristjan0   3  11 : 015 : 036 : 116 : 026 : 117 : 031 : 1
26.Kovalevski, Taavi0   3  3 : 021 : 033 : 111 : 025 : 035 : 127 : 1
27.Oselein, Siim0   2.5  31 : 034 : ½30 : 118 : 019 : 029 : 126 : 0
28.Piirisalu, Martin0   2.5  14 : 030 : ½34 : 117 : 023 : 033 : 119 : 0
29.Sõmer, Robert0   2.5  8 : 033 : ½18 : 030 : 116 : 027 : 036 : 1
30.Kuld, Enno0   2.5  2 : 028 : ½27 : 029 : 036 : 121 : 033 : 1
31.Lapp. Kristjan1346   2  27 : 11 : 020 : 024 : 19 : 022 : 025 : 0
32.Pütsepp, Roland0   2  6 : 022 : 035 : 134 : 110 : 020 : 024 : 0
33.Rõbakov, Remi0   1.5  13 : 029 : ½26 : 019 : 034 : 128 : 030 : 0
34.Koosa, Roger0   1.5  1 : 027 : ½28 : 032 : 033 : 036 : ½35 : ½
35.Seli, Erki0   1.5  16 : 023 : 032 : 036 : 124 : 026 : 034 : ½
36.Sillaste, Kristjan0   0.5  20 : 024 : 025 : 035 : 030 : 034 : ½29 : 0