Eesti kuni 18-aastaste noorte meistrivõistluste tulemused

Noormehed:
						Punkte 	Progr.

1. R.Gogin (MK "Olympic")              	2201 	5,5 	(21,5)
2. R.Dubrovin (P.Kerese MK) 		2076 	5 	(23,0)
3. N.Danilov (Tall Vabaettur) 		2277 	5 	(20,5)
4. V.Sõskov (MK "Maletäht") 		2035 	5 	(18,5)
5. I.Vovk (P.Kerese MK) 		2028 	4,5 	(13,5)
6-9. J.Timoshin (P.Kerese MK) 		2212 	4 	(20,0)
6-9. V.Slõkov (Maardu MK) 		2056 	4 	(18,0)
6-9. O.Shelajev (P.Kerese MK) 		2029 	4 	(15,5)
6-9. V.Polonski (Tall. Vabaettur) 	2150 	4 	(12,0)
10-15. D.Gomon (Tall. Vabaettur) 	2175 	3,5 	(16,5)
10-15. B.Shelajev (P.Kerese MK) 	1956 	3,5 	(16,0) 
10-15. S.Kanep (Võru MK) 		2030 	3,5 	(15,5)
10-15. P.Värk (Järva Noorte MK) 	2091 	3,5 	(15,0)
10-15. T.Metsalu (P.Kerese MK) 		1969 	3,5 	(13,5)
10-15. L.Kool (Järva Noorte MK) 	2002 	3,5 	(12,5)
16-18. A.Volodin (ABC Chess MK) 	1900 	3 	(14,5)
16-18. A.Larin (P.Kerese MK) 		1910 	3 	(12,0)
16-18. M.Mölder (Rakvere SK) 		1855 	3 	(8,0)
19. V.Smirnov (Maardu MK) 		2056 	2,5 	(11,0)
20. A.Lõgun (P.Kerese MK) 		1937 	2 	(7,5)
21. S.Kukk (SK "Reval-Sport") 		1909 	1 	(3,0)
22. E.Avtshijev (Maardu MK) 		1878 	0,5 	(0,5)


Neiud:

1. V.Bashkite (P.Kerese MK) 		2102 	7 	(28,0)
2. V.Golubenko (ABC Chess MK) 		1936 	6 	(23,0)
3. K.Kull (Tall Vabaettur) 		1894 	5 	(19,0)
4-6. J.Jermolina (P.Kerese MK) 		1787 	4 	(19,0)
4-6. R.Petrova (Tall Vabaettur) 	1837 	4 	(18,0)
4-6. S.Kostjukovich (P.Kerese MK) 	1969 	4 	(17,0)
7-11. T.Vahtra (Viljandi MS) 		1871 	3 	(15,0)
7-11. K.Kotke (Rakvere Spordikool) 		3 	(12,0)
7-11. K.Köos (P.Kerese MK) 			3 	(11,0)
7-11. E.Kobin (Viljandi MS) 		1716 	3 	(8,0)
7-11. N.Makarova (P.Kerese MK) 			3 	(8,0)
12. K.Maljuskina (Keila MK) 			2 	(9,0)
13-14. D.Dmitrienko (Maardu MK) 		1 	(6,0)
13-14. K.Makarova (P.Kerese MK) 		1 	(3,0)


Kohtunikud
T.Truus, M.Kinsigo, R.Ruus