Eesti noorte mv. (14 a.) noormehed 2002,
01.03.-04.03.
Place Name Feder Rtg Club Score Buch. M-Buch.
1 Volodin, Aleksander I ABC Chess MK K-Järve 6 30.5 21.5
2 Avtshijev, Edgar 1884 Maardu MK 5.5 33.5 24.0
3 Larin, Anton 1910 P. Kerese Maleklubi 5.5 29.0 21.5
4 Mölder, Martin 1855 Rakvere SK K-Järve 5.5 25.5 17.5
5 Jezov, Roman 1880 MK Maletäht Narva 5 32.5 23.5
6 Agurejev, Jevgeni II ABC Chess MK 5 29.5 21.0
7 Zaitshenkov, Aleksei II P. Kerese Maleklubi 5 27.0 20.5
8 Gornõi, Aleksei 1876 Akadeemiline MS 4.5 34.5 24.5
9 Kasela, Sten 1897 Kasmar Kil-Nõmme 4.5 29.0 20.0
10 Vovk, Ilja 2028 P. Kerese Maleklubi 4.5 27.5 20.5
11 Sarapik, Kristjan 1838 P. Kerese Maleklubi 4.5 26.0 18.0
12 Einasto, Dennis II Akadeemiline MS 4.5 22.5 17.0
13 Knjazev, Dmitri 1860 P. Kerese Maleklubi 4 31.5 22.5
14 Vaganov, Aleksander I P. Kerese Maleklubi 4 28.0 20.5
15 Espenberg, Mikk 1825 Akadeemiline MS 4 27.0 19.5
16 Zaplava, Vladimir II P. Kerese Maleklubi 4 25.5 17.5
17 Rosenbaum, Oliver III MK Tallinna Vabaettur 4 24.0 17.0
18 Adelevitsh, Artur 1790 Valga MK 4 23.0 17.0
19 Tolmatsov, Juri II ABC Chess MK K-Järve 4 20.0 14.0
20 Gvozdev, Mihhail III MK Diagonaal 4 18.0 13.5
21 Rakitin, Mihail 1850 Valga MK 3.5 29.5 20.5
22 Solovjov, Vladislav II MK Olympic Loksa 3.5 27.0 20.0
23 Krõzanovski, Nikolai II Sillamäe "Kalev" 3.5 26.0 18.5
24 Kompus, Veiko II Rakvere SK 3.5 25.0 19.0
25 Kropatsov, Juri III MK Diagonaal 3.5 23.0 15.0
26 Vaher, Mihkel II Rakvere SK 3.5 22.5 16.5
27 Heinmets, Tõnu III Pärnumaa MK /Paikuse 3.5 20.0 13.5
28 Titov, Viktor II ABC Chess MK K-Järve 3 25.5 19.0
29 Krinitski, Nikolai II MK Maletäht Narva 3 24.0 17.5
30 Tikerpuu, Sander II Kilingi-Nõmme 3 24.0 17.0
31 Turkulets, Pavel II Sillamäe "Kalev" 3 23.0 17.0
32 Mengel, Johannes III Surju/Pärnumaa 3 22.5 16.5
33 Lekarev, Andrei III P. Kerese Maleklubi 3 22.5 15.5
34 Berholts, Artjom II Sillamäe "Kalev" 3 21.5 14.5
35 Issatshenko, Nikolai II Sillamäe "Kalev" 3 21.0 15.5
36 Kasemets, Janari III Pärnumaa MK /Paikuse 3 20.5 16.0
37 Lind, Uku-Rasmus III Saaremaa MK 2.5 22.0 17.0
38 Laasmägi, Hando II Rakvere SK 2.5 21.0 14.5
39 Voronin, Donat II P. Kerese Maleklubi 2.5 20.5 15.5
40 Kiviselg, Silver 1600 Kilingi-Nõmme 2 22.5 17.5
41 Zaitsev, Tõnis III Pärnumaa 2 20.5 15.0
42 Berg, Arvi II Kasmar 2 20.0 15.0
43 Pikkmets, Tauri III Pärnumaa MK 1.5 25.0 18.0
44 Tegova, Heiko III Pärnumaa MK 1.5 22.5 16.0
45 Soo, Raivis III Viljandi MS 1 20.5 15.0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Volodin, A I 6 25:1 5:½ 21:1 8:1 13:1 2:½ 10:1
2 Avtshijev, E 1884 5.5 27:1 3:1 8:½ 9:1 10:1 1:½ 5:½
3 Larin, A 1910 5.5 38:1 2:0 16:1 24:1 11:1 5:½ 8:1
4 Mölder, M 1855 5.5 28:1 29:0 31:1 23:1 6:½ 13:1 19:1
5 Jezov, R 1880 5 7:1 1:½ 24:½ 30:1 18:1 3:½ 2:½
6 Agurejev, J II 5 33:1 8:0 28:1 17:1 4:½ 9:1 7:½
7 Zaitshenkov, A II 5 5:0 27:1 41:1 14:½ 15:1 18:1 6:½
8 Gornõi, A 1876 4.5 16:1 6:1 2:½ 1:0 12:1 14:1 3:0
9 Kasela, S 1897 4.5 22:1 14:1 15:½ 2:0 21:1 6:0 26:1
10 Vovk, I 2028 4.5 23:½ 34:1 44:1 15:1 2:0 11:1 1:0
11 Sarapik, K 1838 4.5 31:1 37:1 29:1 13:½ 3:0 10:0 22:1
12 Einasto, D II 4.5 43:1 13:0 37:1 22:½ 8:0 25:1 21:1
13 Knjazev, D 1860 4 30:1 12:1 17:1 11:½ 1:0 4:0 14:½
14 Vaganov, A I 4 36:1 9:0 19:1 7:½ 22:1 8:0 13:½
15 Espenberg, M 1825 4 26:1 32:1 9:½ 10:0 7:0 28:1 16:½
16 Zaplava, V II 4 8:0 36:1 3:0 37:1 31:1 26:½ 15:½
17 Rosenbaum, O III 4 35:1 40:1 13:0 6:0 23:1 21:0 30:1
18 Adelevitsh, A 1790 4 39:1 44:½ 23:½ 29:1 5:0 7:0 31:1
19 Tolmatsov, J II 4 21:0 43:1 14:0 45:1 40:1 24:1 4:0
20 Gvozdev, M III 4 40:0 22:0 43:1 28:½ 34:½ 29:1 39:1
21 Rakitin, M 1850 3.5 19:1 24:½ 1:0 35:1 9:0 17:1 12:0
22 Solovjov, V II 3.5 9:0 20:1 32:1 12:½ 14:0 33:1 11:0
23 Krõzanovski, N II 3.5 10:½ 42:1 18:½ 4:0 17:0 32:1 24:½
24 Kompus, V II 3.5 45:1 21:½ 5:½ 3:0 30:1 19:0 23:½
25 Kropatsov, J III 3.5 1:0 30:0 42:½ 36:1 35:1 12:0 40:1
26 Vaher, M II 3.5 15:0 35:½ 39:½ 41:1 29:1 16:½ 9:0
27 Heinmets, T III 3.5 2:0 7:0 33:½ 42:½ 43:½ 44:1 37:1
28 Titov, V II 3 4:0 33:1 6:0 20:½ 44:1 15:0 34:½
29 Krinitski, N II 3 41:1 4:1 11:0 18:0 26:0 20:0 43:1
30 Tikerpuu, S II 3 13:0 25:1 40:1 5:0 24:0 42:1 17:0
31 Turkulets, P II 3 11:0 45:1 4:0 32:1 16:0 40:1 18:0
32 Mengel, J III 3 34:1 15:0 22:0 31:0 38:1 23:0 0:1
33 Lekarev, A III 3 6:0 28:0 27:½ 38:1 39:1 22:0 35:½
34 Berholts, A II 3 32:0 10:0 36:1 39:½ 20:½ 37:½ 28:½
35 Issatshenko, N II 3 17:0 26:½ 38:1 21:0 25:0 41:1 33:½
36 Kasemets, J III 3 14:0 16:0 34:0 25:0 0:1 45:1 42:1
37 Lind, U III 2.5 42:1 11:0 12:0 16:0 45:1 34:½ 27:0
38 Laasmägi, H II 2.5 3:0 39:½ 35:0 33:0 32:0 0:1 44:1
39 Voronin, D II 2.5 18:0 38:½ 26:½ 34:½ 33:0 43:1 20:0
40 Kiviselg, S 1600 2 20:1 17:0 30:0 44:1 19:0 31:0 25:0
41 Zaitsev, T III 2 29:0 0:1 7:0 26:0 42:0 35:0 45:1
42 Berg, A II 2 37:0 23:0 25:½ 27:½ 41:1 30:0 36:0
43 Pikkmets, T III 1.5 12:0 19:0 20:0 0:1 27:½ 39:0 29:0
44 Tegova, H III 1.5 0:1 18:½ 10:0 40:0 28:0 27:0 38:0
45 Soo, R III 1 24:0 31:0 0:1 19:0 37:0 36:0 41:0
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Vovk, Ilja 2028 2.0/3 2.19 -3 1849 1974
2. Larin, Anton 1910 2.5/4 2.24 4 1870 1965
3. Kasela, Sten 1897 1.5/3 1.68 -3 1853 1853
4. Jezov, Roman 1880 2.0/3 1.59 6 1861 1986
5. Gornõi, Aleksei 1876 0.5/2 0.94 -6 1897 1704
6. Knjazev, Dmitri 1860 0.5/2 1.04 -7 1847 1654
7. Mölder, Martin 1855 1.0/1 0.49 7 1860 2859
8. Rakitin, Mihail 1850 0.0/1 0.43 -6 1897 898
9. Sarapik, Kristjan 1838 0.5/3 1.11 -9 1933 1660
10. Espenberg, Mikk 1825 0.5/2 0.62 -1 1963 1770
11. Adelevitsh, Artur 1790 0.0/1 0.38 -6 1880 881
12. Kiviselg, Silver 1600 0 0
13. Avtshijev, Edgar 1884 4.0/5 2.25 27 1918 2158
14. Vaganov, Aleksander I 0.5/3 1878 1605
15. Volodin, Aleksander I 5.0/6 1896 1946
16. Agurejev, Jevgeni II 1.5/3 1876 1876
17. Berg, Arvi II 0 0
18. Berholts, Artjom II 0.0/1 2028 1029
19. Einasto, Dennis II 1.0/3 1862 1737
20. Issatshenko, Nikolai II 0.0/1 1850 851
21. Kompus, Veiko II 1.0/3 1880 1755
22. Krinitski, Nikolai II 1.0/3 1828 1703
23. Krõzanovski, Nikolai II 1.0/3 1891 1766
24. Laasmägi, Hando II 0.0/1 1910 911
25. Solovjov, Vladislav II 0.0/2 1868 869
26. Zaitshenkov, Aleksei II 2.0/3 1832 1845
27. Zaplava, Vladimir II 0.5/3 1870 1597
28. Tikerpuu, Sander II 1.0/3 1780 1655
29. Titov, Viktor II 0.0/2 1840 841
30. Tolmatsov, Juri II 1.0/3 1768 1643
31. Turkulets, Pavel II 1.0/4 1771 1578
32. Vaher, Mihkel II 0.0/2 1861 862
33. Voronin, Donat II 0.0/1 1790 791
34. Gvozdev, Mihhail III 0.0/1 1600 601
35. Heinmets, Tõnu III 0.0/1 1884 885
36. Kasemets, Janari III 0 0
37. Kropatsov, Juri III 1.0/1 1600 1613
38. Lekarev, Andrei III 0 0
39. Lind, Uku-Rasmus III 0.0/1 1838 839
40. Mengel, Johannes III 0.0/1 1825 826
41. Pikkmets, Tauri III 0 0
42. Rosenbaum, Oliver III 1.0/3 1770 1645
43. Soo, Raivis III 0 0
44. Zaitsev, Tõnis III 0 0
45. Tegova, Heiko III 0.5/3 1806 1533