Ida-Virumaa EV males (kuni 10-aastased), 26.-28.10. 2007

Положение

Место Имя                    Мстн Результат Бхгц. Прогресс. Берг.

 1-2  Sirosh, Ilja           1711 6.5        33.0      26.0 29.75
      Dragun, Valentin       1734 6.5        29.5      26.0 26.25
 3-4  Gromov, Kirill         1547 5          32.5      21.0 19.50
      Karassev, Vladislav    1461 5          25.5      20.0 14.50
  5   Jurtov, Aleksei        1266 4.5        26.0      14.0 14.25
 6-9  Fedorov, Artjom        1634 4          32.0      20.0 14.00
      Borodavin, Maksim      1400 4          31.0      19.0 14.00
      Petrov, Dmitri         1399 4          26.5      16.0 12.50
      Noormets, Alex Hendrik 1324 4          23.5      17.0 10.00
10-13 Kruglov, Pjotr         1316 3.5        28.5      17.5 11.25
      Konstantinov, Nikita   1210 3.5        22.5      13.5  9.75
      Ivanov, Platon         1314 3.5        22.5      10.5  7.25
      Jaanus, Andrus         1200 3.5        21.0      12.5  9.00
14-18 Zarkova, Arina         1332 3          24.5      14.0  7.00
      Sagadijeva, Anna       1385 3          24.0      14.0  6.50
      Rassadin, Aleksandr         3          22.5      10.0  7.00
      Bakaljas, Nikita       1220 3          22.0      11.5  5.75
      Vedehhov, Vlad         1204 3          18.0      10.5  4.25
19-21 Skladtsikov, Andrei         2          24.5      11.0  2.00
      Kruglova, Jevgenia          2          21.5       8.0  0.00
      Orlov, Roman           1205 2          17.0       7.0  3.00
 22   Letskii, Nikita             1.5        21.5       7.0  3.50
 23   Grjaznov, Kirill            1          14.0       1.0  0.00

Таблица

Номер Имя                     1    2    3    4    5    6    7  

1.    Dragun, Valentin       12:W  8:W  4:W  2:D  6:W 11:W  3:W
2.    Sirosh, Ilja           13:W  7:W  5:W  1:D  3:W  4:W  6:W
3.    Fedorov, Artjom        14:W 10:W  6:W  4:L  2:L  8:W  1:L
4.    Gromov, Kirill         15:W  9:W  1:L  3:W  5:W  2:L 10:W
5.    Karassev, Vladislav    16:W 23:W  2:L 10:W  4:L  9:W 11:W
6.    Borodavin, Maksim      17:W 11:W  3:L 15:W  1:L  7:W  2:L
7.    Petrov, Dmitri         18:W  2:L  9:W 11:L 14:W  6:L  8:W
8.    Sagadijeva, Anna       19:W  1:L 15:L 20:W 18:W  3:L  7:L
9.    Zarkova, Arina         20:W  4:L  7:L 21:W 15:W  5:L 13:L
10.   Noormets, Alex Hendrik 21:W  3:L 22:W  5:L 23:W 12:W  4:L
11.   Kruglov, Pjotr         22:W  6:L 23:W  7:W 13:D  1:L  5:L
12.   Ivanov, Platon          1:L 22:L 13:D 19:W 16:W 10:L 20:W
13.   Jurtov, Aleksei         2:L 18:D 12:D 22:W 11:D 14:W  9:W
14.   Bakaljas, Nikita        3:L 19:W 17:D 18:D  7:L 13:L 21:W
15.   Konstantinov, Nikita    4:L 20:W  8:W  6:L  9:L 22:W 18:D
16.   Orlov, Roman            5:L 21:L 19:W 23:L 12:L 20:W 22:L
17.   Vedehhov, Vlad          6:L   :W 14:D   :  20:- 21:D 23:W
18.   Jaanus, Andrus          7:L 13:D 21:W 14:D  8:L 23:W 15:D
19.   Grjaznov, Kirill        8:L 14:L 16:L 12:L   :W   :    : 
20.   Kruglova, Jevgenia      9:L 15:L   :W  8:L 17:+ 16:L 12:L
21.   Letskii, Nikita        10:L 16:W 18:L  9:L 22:L 17:D 14:L
22.   Rassadin, Aleksandr    11:L 12:W 10:L 13:L 21:W 15:L 16:W
23.   Skladtsikov, Andrei      :W  5:L 11:L 16:W 10:L 18:L 17:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com