Viljandi jõuluturniir - U10, 18.12.2005

Nr Nimi RtgPunkte1234567
1.Prii, Ants Marten1533   6  12 : 113 : 13 : 14 : 15 : 12 : 06 : 1
2.Dragun, Valentin1674   6  10 : 13 : 012 : 19 : 14 : 11 : 15 : 1
3.Abozenko, Georg1444   5.5  14 : 12 : 11 : 06 : 19 : 14 : ½11 : 1
4.Gabovitš, Ilja1687   4.5  6 : 15 : 17 : 11 : 02 : 03 : ½9 : 1
5.Laas, Hendrik1310   4  16 : 14 : 08 : 17 : 11 : 010 : 12 : 0
6.Aas, Gerda1276   4  4 : 016 : 113 : 13 : 08 : 17 : 11 : 0
7.Mihaljuk, Maksim1445   4  11 : 18 : 14 : 05 : 013 : 16 : 010 : 1
8.Tamm, Taavi0   4  9 : 17 : 05 : 012 : 16 : 014 : 115 : 1
9.Timmusk, Kerda1363   3  8 : 011 : 110 : 12 : 03 : 013 : 14 : 0
10.Kukk, Elise1200   3  2 : 014 : 19 : 011 : 115 : 15 : 07 : 0
11.Paplavskis, I. Kristjan0   3  7 : 09 : 016 : 110 : 012 : 115 : 13 : 0
12.Nuter, Mirjam0   2.5  1 : 015 : 12 : 08 : 011 : 016 : 114 : ½
13.Tamm, Tauno0   2.5  15 : 11 : 06 : 014 : 17 : 09 : 016 : ½
14.Rõigas, Artur0   1.5  3 : 010 : 015 : ½13 : 016 : ½8 : 012 : ½
15.Liebert, Ervin1311   1.5  13 : 012 : 014 : ½16 : 110 : 011 : 08 : 0
16.Tugedam, Kätlin 0   1  5 : 06 : 011 : 015 : 014 : ½12 : 013 : ½