Pärnumaa Lahtised (14 a.) 15.08.-17.08. 2002 - Round 5

Standings

Place Name               Feder Rtg  Loc Club             Score Progr.

  1   Espenberg, Mikk          1873     Akadeemiline MS  4.5     13.5
  2   Gornõi, Aleksei          1933     Akadeemiline MS  4       13.0
  3   Vahtra, Tuuli            1870     Viljandi MS      3.5     12.5
  4   Mengel, Johannes         1625     Surju            3.5     10.0
  5   Adelevitsh, Artur        1790     Valga MK         3       10.0
  6   Kunitsin, Nikolai        1790     MK Sahh ja Garde 3        9.0
  7   Halapjan, Vitali         1815     MK Sahh ja Garde 3        8.0
  8   Oja, Liis                1808     Akadeemiline MS  2.5      8.0
  9   Rakitin, Mihail          1810     Valga MK         2.5      7.5
 10   Frolov, Andrei           1701     MK Sahh ja Garde 2.5      5.0
 11   Oja, Kertu               1758     Akadeemiline MS  2        8.0
 12   Tikerpuu, Sander         1708     Akadeemiline MS  2        6.0
      Laas, Kaspar             1600     MSK Kasmar       2        6.0
 14   Tihontsuk, Aleksei       1700     MK Sahh ja Garde 2        5.5
 15   Lizin, Roman             1620     MK Sahh ja Garde 1.5      4.5
      Järvemets, Maarek        1600     Pärnumaa MK      1.5      4.5
 17   Priilinn, Keio           1600     MSK Kasmar       1.5      3.5
 18   Randoja, Reiko           1600     MSK Kasmar       0.5      0.5

Cross Table

No Name               Feder Rtg  Club             Total  1    2    3    4    5  

1  Espenberg, Mikk          1873 Akadeemiline MS  4.5   10:1 11:1  2:½  3:1  5:1
2  Gornõi, Aleksei          1933 Akadeemiline MS  4     12:1  5:1  1:½  6:1  3:½
3  Vahtra, Tuuli            1870 Viljandi MS      3.5   14:1  6:1  8:1  1:0  2:½
4  Mengel, Johannes         1625 Surju            3.5    7:1  8:½  5:0 11:1  9:1
5  Adelevitsh, Artur        1790 Valga MK         3     13:1  2:0  4:1  7:1  1:0
6  Kunitsin, Nikolai        1790 MK Sahh ja Garde 3     17:1  3:0 16:1  2:0 13:1
7  Halapjan, Vitali         1815 MK Sahh ja Garde 3      4:0  9:1 12:1  5:0 11:1
8  Oja, Liis                1808 Akadeemiline MS  2.5   16:1  4:½  3:0  9:0 15:1
9  Rakitin, Mihail          1810 Valga MK         2.5   15:½  7:0 13:1  8:1  4:0
10 Frolov, Andrei           1701 MK Sahh ja Garde 2.5    1:0 13:0 15:1 14:½ 12:1
11 Oja, Kertu               1758 Akadeemiline MS  2     18:1  1:0 14:1  4:0  7:0
12 Tikerpuu, Sander         1708 Akadeemiline MS  2      2:0 15:1  7:0 17:1 10:0
13 Laas, Kaspar             1600 MSK Kasmar       2      5:0 10:1  9:0 16:1  6:0
14 Tihontsuk, Aleksei       1700 MK Sahh ja Garde 2      3:0 17:1 11:0 10:½ 18:½
15 Lizin, Roman             1620 MK Sahh ja Garde 1.5    9:½ 12:0 10:0 18:1  8:0
16 Järvemets, Maarek        1600 Pärnumaa MK      1.5    8:0 18:1  6:0 13:0 17:½
17 Priilinn, Keio           1600 MSK Kasmar       1.5    6:0 14:0 18:1 12:0 16:½
18 Randoja, Reiko           1600 MSK Kasmar       .5    11:0 16:0 17:0 15:0 14:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com