Viljandi jõuluturniir, 18.12.2005

Nr Nimi RtgPunkte1234567
1.Kanep, Meelis2516   5.5  17 : 12 : ½11 : 15 : 19 : 14 : ½3 : ½
2.Puusepp, Kaimar2217   5  21 : 11 : ½10 : ½15 : 116 : 13 : ½4 : ½
3.Kuusk, Andres2219   5  22 : 114 : 025 : 110 : 16 : 12 : ½1 : ½
4.Kuusk, Indrek2301   5  19 : ½13 : 115 : ½27 : 17 : 11 : ½2 : ½
5.Kovaljov, Deniss2404   5  27 : 18 : 17 : 01 : 025 : 114 : 19 : 1
6.Kukk, Sander2260   5  28 : 17 : 019 : 114 : 13 : 010 : 111 : 1
7.Braschinsky, Leo2135   4.5  23 : 16 : 15 : 19 : ½4 : 011 : 020 : 1
8.Kanep, Siim2214   4.5  26 : 15 : 012 : 029 : 119 : 115 : ½17 : 1
9.Elmaste, Gert2227   4  12 : 120 : 114 : 17 : ½1 : 013 : ½5 : 0
10.Krupenski, Igor2326   4  25 : 111 : ½2 : ½3 : 012 : 16 : 019 : 1
11.Särgava, Ants2157   4  29 : 110 : ½1 : 012 : ½28 : 17 : 16 : 0
12.Tirol, Tarmo2003   4  9 : 029 : 18 : 111 : ½10 : 016 : 113 : ½
13.Rauk, Tõnu 2219   4  16 : 04 : 026 : 121 : 127 : 19 : ½12 : ½
14.Holvason, Jüri 2028   3.5    : 13 : 19 : 06 : 020 : 15 : 015 : ½
15.Kärner, Hillar2273   3.5  18 : ½16 : 14 : ½2 : 017 : ½8 : ½14 : ½
16.Viik, Juhan1910   3.5  13 : 115 : 017 : ½18 : 12 : 012 : 028 : 1
17.Hiiesalu, Taago2076   3.5  1 : 022 : 116 : ½28 : ½15 : ½18 : 18 : 0
18.Narusberg, Peep2046   3.5  15 : ½19 : 022 : 116 : 021 : 117 : 023 : 1
19.Vahtra, Tuuli2050   3  4 : ½18 : 16 : 020 : ½8 : 024 : 110 : 0
20.Mõndresku, Ion2089   3  24 : 19 : 028 : ½19 : ½14 : 025 : 17 : 0
21.Kartau, Rein1898   3  2 : 025 : 023 : 113 : 018 : 029 : 1  : 1
22.Ivanov, Stepan1959   3  3 : 017 : 018 : 026 : 0  : 128 : 127 : 1
23.Vahtra, Rein1804   3  7 : 028 : 021 : 0  : 129 : 127 : 118 : 0
24.Sild, Elin1719   3  20 : 0  : 127 : 025 : 026 : 119 : 029 : 1
25.Teemäe, Leo2053   2.5  10 : 021 : 13 : 024 : 15 : 020 : 026 : ½
26.Kaldma, Arnold1864   2.5  8 : 027 : 013 : 022 : 124 : 0  : 125 : ½
27.Kuld, Villu2073   2  5 : 026 : 124 : 14 : 013 : 023 : 022 : 0
28.Tuul, Tarmo2040   2  6 : 023 : 120 : ½17 : ½11 : 022 : 016 : 0
29.Tamm, Üllar 1849   1  11 : 012 : 0  : 18 : 023 : 021 : 024 : 0