Malefestival Tartu Suvi, välkturniir, 14.06. 2004 - Round 11

Standings

Place Name                  Rtg  Score Progr.

  1   Külaots, Kaido        2548 18.5   115.5
  2   Veingold, Aleksander  2473 17     105.5
  3   Seeman, Tarvo         2449 15.5    94.5
  4   Dashkevitsh, Vadim    2326 14.5    91.0
  5   Volodin, Aleksander   2180 14      85.0
  6   Vihmand, Ants         2113 14      82.0
  7   Firstov, Juri         2162 13.5    84.5
  8   Kuusk, Indrek         2248 13      75.5
  9   Pärnits, Rauno        2203 12.5    82.5
 10   Shlõkov, Vitali       2229 12.5    80.5
 11   Kuusk, Andres         2186 12.5    76.5
 12   Kanep, Siim           2219 12      80.0
 13   Keskel, Marko         2136 12      74.0
 14   Kool, Lauri           2083 11.5    80.0
 15   Särki, Juri           2031 11.5    76.5
 16   Dubrovin, Robert      2219 11.5    73.5
 17   Teelem, Lauri         2038 11.5    71.0
 18   Konovalik, Maksim     1844 11.5    68.5
 19   Harujõe, Toivo        2051 11.5    68.0
 20   Peebo, Kalle          2200 11.5    67.5
 21   Makin, Kirill         2046 11.5    63.5
 22   Hermlin, Aarne        2284 11      74.5
 23   Sprivul, Vahur        2034 11      63.5
 24   Sõrm, Silver          1751 11      60.5
 25   Hodorkin, Grigori     2004 11      58.5
 26   Valdaru, Madis        1775 11      53.0
 27   Rakitin, Mihail       1864 11      49.5
 28   Avtshijev, Edgar      2020 10.5    68.0
 29   Narusberg, Peep       1900 10.5    60.5
 30   Akimov, Filipp        1920 10.5    53.0
 31   Kaganski, Sergei      1905 10      56.0
 32   Krõzanovski, Nikolai  1832 10      53.5
 33   Jakobson, Silver      1911 10      52.5
 34   Truus, Tõnu           2092 9       63.5
 35   Mändmets, Rein        2051 9       54.5
      Volpert, Larissa      2020 9       54.5
 37   Shukis, Viktoras      1900 9       49.0
 38   Velling, Martin            8.5     57.0
 39   Jevtjukov, Aleksander 1666 7.5     38.0
 40   Shirjajev, Jaroslav        6.5     37.5
 41   Shapoval, Dzonathan        2       16.0
 42   Annama, Rauno              0.5      3.5

Cross Table

No Name                  Rtg  Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

1  Külaots, Kaido        2548 18.5  21:2  20:2   8:2   4:2   2:½   7:1½  3:2   5:1½ 16:2  10:2   6:1 
2  Veingold, Aleksander  2473 17.0  17:2  16:1½  3:1½ 14:1½  1:1½  4:2   5:1  15:2   9:1½  6:½  13:2 
3  Seeman, Tarvo         2449 15.5  23:2  13:1½  2:½  20:2  12:1  22:2   1:0   7:2   4:2  14:1½  5:1 
4  Dashkevitsh, Vadim    2326 14.5  28:2  34:2   7:2   1:0   6:2   2:0  22:1  12:1½  3:0  11:2   9:2 
5  Volodin, Aleksander   2180 14.0  18:1½ 11:1   9:½  33:2  17:2   6:1½  2:1   1:½  10:1  15:2   3:1 
6  Vihmand, Ants         2113 14.0  24:1  38:2  10:1   8:2   4:0   5:½  13:1  29:2  22:2   2:1½  1:1 
7  Firstov, Juri         2162 13.5  32:2  22:2   4:0  10:2  11:1½  1:½   9:1   3:0  17:1  16:1½ 14:2 
8  Kuusk, Indrek         2248 13.0  25:2  19:2   1:0   6:0  16:2  11:1  14:½  13:½  20:1  22:2  17:2 
9  Pärnits, Rauno        2203 12.5  29:1½ 15:1   5:1½ 22:1  34:2  12:1   7:1  10:1   2:½  18:2   4:0 
10 Shlõkov, Vitali       2229 12.5  30:2  14:1   6:1   7:0  13:2  23:2  12:1   9:1   5:1   1:0  20:1½
11 Kuusk, Andres         2186 12.5  27:1½  5:1  13:1  19:2   7:½   8:1  18:½  21:2  15:1   4:0  29:2 
12 Kanep, Siim           2219 12.0  31:1  35:2  16:1  28:2   3:1   9:1  10:1   4:½  14:½  17:½  23:1½
13 Keskel, Marko         2136 12.0  26:2   3:½  11:1  16:1  10:0  31:2   6:1   8:1½ 23:1  28:2   2:0 
14 Kool, Lauri           2083 11.5  42:2  10:1  15:2   2:½  22:0  28:1½  8:1½ 17:1  12:1½  3:½   7:0 
15 Särki, Juri           2031 11.5   0:2   9:1  14:0  18:1  20:1½ 32:2  19:2   2:0  11:1   5:0  16:1 
16 Dubrovin, Robert      2219 11.5  33:2   2:½  12:1  13:1   8:0  38:2  34:1½ 28:2   1:0   7:½  15:1 
17 Teelem, Lauri         2038 11.5   2:0  27:2  29:1  24:2   5:0  34:1  36:2  14:1   7:1  12:1½  8:0 
18 Konovalik, Maksim     1844 11.5   5:½  29:½  27:2  15:1  23:½  35:2  11:1½ 22:½  19:2   9:0  21:1 
19 Harujõe, Toivo        2051 11.5  40:2   8:0  31:1½ 11:0  25:1½ 24:2  15:0  38:1½ 18:0  37:1  36:2 
20 Peebo, Kalle          2200 11.5  37:2   1:0  36:2   3:0  15:½  21:1  23:½  25:2   8:1  34:2  10:½ 
21 Makin, Kirill         2046 11.5   1:0  37:1  35:1  26:2  28:½  20:1  32:2  11:0  31:2  23:1  18:1 
22 Hermlin, Aarne        2284 11.0  36:2   7:0  30:2   9:1  14:2   3:0   4:1  18:1½  6:0   8:0  28:1½
23 Sprivul, Vahur        2034 11.0   3:0  26:0  40:2  39:2  18:1½ 10:0  20:1½ 34:1½ 13:1  21:1  12:½ 
24 Sõrm, Silver          1751 11.0   6:1  31:1  25:1  17:0  33:2  19:0  35:½  40:2  38:1  29:½  41:2 
25 Hodorkin, Grigori     2004 11.0   8:0  40:1½ 24:1  31:1  19:½  26:2  28:0  20:0  41:2  38:2  30:1 
26 Valdaru, Madis        1775 11.0  13:0  23:2  28:0  21:0  30:2  25:0  31:½  42:2  36:1½ 33:1  34:2 
27 Rakitin, Mihail       1864 11.0  11:½  17:0  18:0  40:1  41:2  30:0  42:2  32:1½ 34:0  39:2  37:2 
28 Avtshijev, Edgar      2020 10.5   4:0  39:2  26:2  12:0  21:1½ 14:½  25:2  16:0  30:2  13:0  22:½ 
29 Narusberg, Peep       1900 10.5   9:½  18:1½ 17:1  34:0  38:0  39:2  40:2   6:0  35:2  24:1½ 11:0 
30 Akimov, Filipp        1920 10.5  10:0  42:2  22:0  32:0  26:0  27:2  37:2  36:1½ 28:0  41:2  25:1 
31 Kaganski, Sergei      1905 10.0  12:1  24:1  19:½  25:1  36:1  13:0  26:1½ 35:1  21:0  32:1  42:2 
32 Krõzanovski, Nikolai  1832 10.0   7:0  36:0  41:2  30:2  35:1½ 15:0  21:0  27:½  39:1  31:1  38:2 
33 Jakobson, Silver      1911 10.0  16:0  41:2  34:1   5:0  24:0  42:2  38:0  39:½  40:2  26:1  35:1½
34 Truus, Tõnu           2092 9.0   39:2   4:0  33:1  29:2   9:0  17:1  16:½  23:½  27:2  20:0  26:0 
35 Mändmets, Rein        2051 9.0   38:1  12:0  21:1  37:2  32:½  18:0  24:1½ 31:1  29:0  40:1½ 33:½ 
36 Volpert, Larissa      2020 9.0   22:0  32:2  20:0  38:1  31:1  37:2  17:0  30:½  26:½  42:2  19:0 
37 Shukis, Viktoras      1900 9.0   20:0  21:1  38:1  35:0  39:2  36:0  30:0  41:2  42:2  19:1  27:0 
38 Velling, Martin            8.5   35:1   6:0  37:1  36:1  29:2  16:0  33:2  19:½  24:1  25:0  32:0 
39 Jevtjukov, Aleksander 1666 7.5   34:0  28:0  42:2  23:0  37:0  29:0  41:2  33:1½ 32:1  27:0  40:1 
40 Shirjajev, Jaroslav        6.5   19:0  25:½  23:0  27:1  42:1½ 41:2  29:0  24:0  33:0  35:½  39:1 
41 Shapoval, Dzonathan        2.0    0:   33:0  32:0  42:2  27:0  40:0  39:0  37:0  25:0  30:0  24:0 
42 Annama, Rauno              .5    14:0  30:0  39:0  41:0  40:½  33:0  27:0  26:0  37:0  36:0  31:0 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com