Ida-Virumaa 2004 - Round 5

Standings

Place Name               Loc  Score Buch. Progr. M-Buch.

 1-2  Sõskov, Vjatseslav 2220 4.5    15.5   13.5     9.0
      Tolmatsjov, Eduard 2202 4.5    14.5   14.5     9.0
 3-5  Korstin, Maris     2243 4      18.0   13.0    10.5
      Firstov, Juri      2209 4      15.5   13.0     9.0
      Slõkov, Vitali     2279 4      14.0   12.0     8.0
6-14  Karjakin, Sergei   2220 3      17.0   11.0    10.5
      Zaitsev, Boriss    2070 3      15.0   10.0     9.5
      Halapjan, Vitali   1940 3      14.0    8.5     8.5
      Petrov, Aleksandr  2073 3      13.5   10.0     7.5
      Avtsiev, Evgeni    2041 3      12.5   11.0     7.5
      Jezov, Roman       2040 3      12.0    9.5     8.0
      Makarova, Kermen   1834 3      12.0    8.0     7.0
      Bobrovski, V       2007 3       9.0    8.0     5.0
      Zalnin, Juri       1905 3       8.0    6.0     5.0
15-18 Ivanov, Stepan     2000 2.5    13.5    7.5     7.5
      Orlov, Georgi      2123 2.5    13.0    7.5     7.5
      Rauk, Tõnu         2180 2.5    12.5    7.0     7.0
      Kortsagin, Oleg    2238 2.5    12.0    7.5     7.5
19-26 Reiter, Nikolai         2      14.5    6.0     9.0
      Shipilov, Vladimir 2005 2      14.0    8.0     9.0
      Makarova, Natalja  1864 2      13.0    4.0     7.0
      Frolov, Andrei     1868 2      11.5    5.0     6.5
      Varrki, Nikolai         2      11.0    6.5     7.0
      Võsu, A            1935 2      11.0    6.5     6.5
      Kljatski, Viktor   2033 2       9.5    6.5     6.0
      Gusev, Sergei           2       9.5    5.0     6.5
27-29 Shatilov, Ivan     1876 1.5    10.5    5.0     5.5
      Sumarok, Janis     1797 1.5    10.0    2.0     6.5
      Airapetjan, Jana   1838 1.5     7.5    2.0     5.0
 30   Dianov, Sergei          1      13.0    4.0     8.0
 31   Alekseev, Sergei        0.5    12.0    2.0     7.5
 32   Raondi, Jan        1805 0      11.5    0.0     7.0

Cross Table

No Name               Total  1    2    3    4    5  

1  Sõskov, Vjatseslav 4.5   27:1 12:1  3:½ 10:1  6:1
2  Tolmatsjov, Eduard 4.5   21:1 19:1  6:1  4:1  3:½
3  Korstin, Maris     4      8:1  7:1  1:½  9:1  2:½
4  Firstov, Juri      4     22:1 23:1  5:1  2:0  7:1
5  Slõkov, Vitali     4     15:1 17:1  4:0 13:1 16:1
6  Karjakin, Sergei   3     14:1 11:1  2:0 20:1  1:0
7  Zaitsev, Boriss    3     28:1  3:0 12:1 15:1  4:0
8  Halapjan, Vitali   3      3:0 28:1 17:1 11:½  9:½
9  Petrov, Aleksandr  3     20:½ 26:1 18:1  3:0  8:½
10 Avtsiev, Evgeni    3     31:1 18:1 20:½  1:0 11:½
11 Jezov, Roman       3     30:1  6:0 19:1  8:½ 10:½
12 Makarova, Kermen   3     16:1  1:0  7:0 31:1 20:1
13 Bobrovski, V       3     19:0 32:1 30:1  5:0 24:1
14 Zalnin, Juri       3      6:0 30:0 32:1 19:1 25:1
15 Ivanov, Stepan     2.5    5:0 22:1 23:1  7:0 18:½
16 Orlov, Georgi      2.5   12:0 21:1 24:½ 27:+  5:0
17 Rauk, Tõnu         2.5   29:1  5:0  8:0 23:½ 22:1
18 Kortsagin, Oleg    2.5   24:1 10:0  9:0 21:1 15:½
19 Reiter, Nikolai    2     13:1  2:0 11:0 14:0 30:1
20 Shipilov, Vladimir 2      9:½ 25:1 10:½  6:0 12:0
21 Makarova, Natalja  2      2:0 16:0 29:1 18:0 27:+
22 Frolov, Andrei     2      4:0 15:0 28:1 30:1 17:0
23 Varrki, Nikolai    2     32:1  4:0 15:0 17:½ 26:½
24 Võsu, A            2     18:0 29:1 16:½ 25:½ 13:0
25 Kljatski, Viktor   2     26:½ 20:0 31:1 24:½ 14:0
26 Gusev, Sergei      2     25:½  9:0 27:0 32:1 23:½
27 Shatilov, Ivan     1.5    1:0 31:½ 26:1 16:- 21:-
28 Sumarok, Janis     1.5    7:0  8:0 22:0 29:½ 31:1
29 Airapetjan, Jana   1.5   17:0 24:0 21:0 28:½ 32:1
30 Dianov, Sergei     1     11:0 14:1 13:0 22:0 19:0
31 Alekseev, Sergei   .5    10:0 27:½ 25:0 12:0 28:0
32 Raondi, Jan        0     23:0 13:0 14:0 26:0 29:0

List of Players

No  Name               Loc  Club          Born      

1.  Slõkov, Vitali     2279 MAARDU        01-01-1987
2.  Korstin, Maris     2243 MALETÄHT      18-11-1981
3.  Kortsagin, Oleg    2238 KADRIORG      16-08-1965
4.  Karjakin, Sergei   2220 MAARDU        01-01-1964
5.  Sõskov, Vjatseslav 2220 MALETÄHT      01-01-1987
6.  Firstov, Juri      2209 MALETÄHT      01-01-1982
7.  Tolmatsjov, Eduard 2202 MALETÄHT      01-01-1963
8.  Rauk, Tõnu         2180 REVAL SPORT   01-01-1970
9.  Orlov, Georgi      2123 DIAGONAL      01-01-1938
10. Petrov, Aleksandr  2073 KADRIORG      01-01-1941
11. Zaitsev, Boriss    2070 DIAGONAL      01-01-1948
12. Avtsiev, Evgeni    2041 MAARDU        01-01-1989
13. Jezov, Roman       2040 MALETÄHT      01-01-1990
14. Kljatski, Viktor   2033 KAISSA        01-01-1970
15. Bobrovski, V       2007 KAISSA        01-01-1957
16. Shipilov, Vladimir 2005 KAISSA        01-01-1940
17. Ivanov, Stepan     2000 TALLINN       01-01-1952
18. Halapjan, Vitali   1940 SAHH JA GARDE 01-01-1988
19. Võsu, A            1935 P.KERESE MK   01-01-1934
20. Zalnin, Juri       1905 KAISSA        01-01-1945
21. Shatilov, Ivan     1876 MALETÄHT      01-01-1974
22. Frolov, Andrei     1868 SAHH JA GARDE 01-01-1988
23. Makarova, Natalja  1864 MAARDU        01-01-1992
24. Airapetjan, Jana   1838 SAHH JA GARDE 01-01-1987
25. Makarova, Kermen   1834 MAARDU        01-01-1992
26. Raondi, Jan        1805 TALLINN       01-01-1936
27. Sumarok, Janis     1797 KAISSA        01-01-1940
28. Alekseev, Sergei        KAISSA        01-01-1963
29. Dianov, Sergei          KAISSA        01-01-1942
30. Gusev, Sergei           KAISSA        01-01-1952
31. Reiter, Nikolai         KAISSA        01-01-1946
32. Varrki, Nikolai         KAISSA        01-01-1940