|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | No | Võistleja nimi |  | Reiting | 1.voor | 2.voor | 3.voor | 4.voor | 5.voor | 6.voor | 7.voor | Punkte | Koef. | Koht | 
 
  | 1. | Indrek KUUSK |  | 2205 | 1   19 | 1½ 10 | 2½ 27 | 3½ 4 | 4    2 | 5    5 | 5½ 3 | 5,5 | 12574 | I | 
 
  | 2. | Aleksander SABINOV |  | 2187 | 1   20 | 1½ 11 | 2½ 10 | 3½ 3 | 4    1 | 4    6 | 5    9 | 5 | 12487 | III | 
 
  | 3. | Andres KUUSK |  | 2162 | 1   21 | 2  12 | 3    5 | 3    2 | 3½  6 | 4½ 17 | 5     1 | 5 | 12522 | II | 
 
  | 4. | Tambet SIEMER |  | 2155 | 1   22 | 2  13 | 2½  7 | 2½  1 | 3½ 32 | 4½ 18 | 5    6 | 5 | 12108 | 7. | 
 
  | 5. | Harry AJA |  | 2151 | 1   23 | 2  16 | 2     3 | 3     8 | 4    7 | 4     1 | 5   10 | 5 | 12414 | 5. | 
 
  | 6. | Marko SIIL |  | 2108 | 1   24 | 1½ 15 | 2½ 11 | 3    7 | 3½  3 | 4½  2 | 5    4 | 5 | 12469 | 4. | 
 
  | 7. | Raivo RAALISTE |  | 2070 | 1   25 | 2  18 | 2½   4 | 3    6 | 3    5 | 4   15 | 5   12 | 5 | 12200 | 6. | 
 
  | 8. | Kristjan SANDER |  | 2041 | 1   26 | 1½ 17 | 2½
  15 | 2½  5 | 2½ 18 | 3½ 11 | 4½ 32 | 4,5 | 11710 | 8. | 
 
  | 9. | Grigori HODORKIN |  | 2027 | ½  27 | 1½ 14 | 2    17 | 2½ 18 | 3   12 | 4   16 | 4    2 | 4 | 11817 | 15. | 
 
  | 10. | Vsevolods DUDZINSKIS |  | 2016 | 1   28 | 1½  1 | 1½  2 | 2½ 29 | 3   15 | 4   21 | 4    5 | 4 | 12111 | 9. | 
 
  | 11. | Elmar UPRUS |  | 1969 | 1    29 | 1½  2 | 1½  6 | 2½ 27 | 2½ 17 | 2½  8 | 3½ 31 | 3,5 | 11815 | 19. | 
 
  | 12. | Uldis MUIZHARAJS |  | 1951 | 1   30 | 1    3 | 2   24 | 2½ 17 | 3    9 | 4   23 | 4    7 | 4 | 11894 | 12. | 
 
  | 13. | Ainars AUNINSH |  | 1932 | 1    31 | 1     4 | 1   29 | 2   24 | 3   22 | 3   32 | 3½ 23 | 3,5 | 11202 | 21. | 
 
  | 14. | Martinš GUSTSONS |  | 1930 | 0   32 | 0    9 | 1   25 | 1   26 | 2   28 | 2½ 22 | 3½ 29 | 3,5 | 11086 | 22. | 
 
  | 15. | Mairis KANASTS |  | 1926 | 1   33 | 1½  6 | 1½  8 | 2½ 30 | 3   10 | 3     7 | 4   22 | 4 | 11819 | 14. | 
 
  | 16. | Helvi DOBÕSH |  | 1920 | 1   34 | 1    5 | 2   28 | 2   32 | 3   26 | 3    9 | 4   25 | 4 | 11305 | 16. | 
 
  | 17. | Arne PAVELSON |  | 1920 | 1   35 | 1½  8 | 2     9 | 2½ 12 | 3½ 11 | 3½  3 | 4   18 | 4 | 12059 | 10. | 
 
  | 18. | Umberto ALLAS |  | 1909 | 1    36 | 1    7 | 2   26 | 2½  9 | 3½  8 | 3½  4 | 4   17 | 4 | 12048 | 11. | 
 
  | 19. | Dmitrijs KRAUKLIS |  | 1903 | 0    1 | 0   28 | 0   36 | 1   33 | 1   25 | 1   35 | 1    34 | 1 | 10897 | 36. | 
 
  | 20. | Aleksejs MIRKO |  | 1901 | 0    2 | 0   29 | ½  33 | 1   25 | 1½ 31 | 1½ 27 | 1½ 28 | 1,5 | 11038 | 35. | 
 
  | 21. | Erik PHILIPS |  | 1886 | 0    3 | 0   30 | 1   34 | 2   28 | 3   29 | 3   10 | 4   26 | 4 | 11217 | 17. | 
 
  | 22. | Priit LOIDE |  | 1884 | 0    4 | 1   31 | 1½ 30 | 2½ 36 | 2½ 13 | 3   14 | 3   15 | 3 | 11343 | 26. | 
 
  | 23. | Mihail RAKITIN |  | 1860 | 0    5 | 1   34 | 1   32 | 2   31 | 3   27 | 3   12 | 3½ 13 | 3,5 | 11245 | 20. | 
 
  | 24. | Aivar KOEMETS |  | 1855 | 0    6 | 1   33 | 1   12 | 1   13 | 2   35 | 2   29 | 2   27 | 2 | 11250 | 31. | 
 
  | 25. | Monika LINROOS |  | 1836 | 0    7 | ½  36 | ½  14 | 1   20 | 2   19 | 3   30 | 3    16 | 3 | 11424 | 24. | 
 
  | 26. | Andres TOBRE |  | 1835 | 0    8 | 1   35 | 1   18 | 2   14 | 2   16 | 3   36 | 3    21 | 3 | 11386 | 25. | 
 
  | 27. | Juri FOMIN |  | 1811 | ½   9 | 1½ 32 | 1½  1 | 1½ 11 | 1½ 23 | 2½ 20 | 3½ 24 | 3½ | 11817 | 18. | 
 
  | 28. | Enda LÕHMUS |  | 1756 | 0    10 | 1   19 | 1   16 | 1   21 | 1   14 | 1   34 | 2   20 | 2 | 11556 | 30. | 
 
  | 29. | Aleksander JEVTJUKOV |  | 1748 | 0   11 | 1   20 | 2   13 | 2   10 | 2   21 | 3   24 | 3    14 | 3 | 11634 | 23. | 
 
  | 30. | Silver KIVISELG |  | 1700 | 0   12 | 1   21 | 1½
  22 | 1½ 15 | 2   36 | 2   25 | 2   35 | 2 | 11183 | 32. | 
 
  | 31. | Jaan LEHISMETS |  | 1700 | 0   13 | 0   22 | 1   35 | 1   23 | 1½ 20 | 2½ 33 | 2½ 11 | 2½ | 11246 | 28. | 
 
  | 32. | Johannes MENGEL |  | 1700 | 1   14 | 1   27 | 2   23 | 3   16 | 3    4 | 4   13 | 4    8 | 4 | 11838 | 13. | 
 
  | 33. | Pihel SARV |  | 1700 | 0   15 | 0   24 | ½  20 | ½  19 | 1½ 34 | 1½ 31 | 2½ 36 | 2½ | 10985 | 29. | 
 
  | 34. | Tuul SARV |  | 1700 | 0   16 | 0   23 | 0   21 | 0   35 | 0   33 | 1   28 | 2   19 | 2 | 11025 | 33. | 
 
  | 35. | Elin SILD |  | 1700 | 0   17 | 0   26 | 0   31 | 1   34 | 1   24 | 2   19 | 3   30 | 3 | 10913 | 27. | 
 
  | 36. | Juhan VIIK |  | 1700 | 0   18 | ½  25 | 1½ 19 | 1½ 22 | 2   30 | 2   26 | 2   33 | 2 | 10864 | 34. | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |