|
Tabel
| nr | nimi | rtg | maa | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | P |
| 1. | JEGOROVAS, Aleksandras | 2262 | LTU | | | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.5 |
| 2. | GM MIEZIS, Normunds | 2517 | LAT | | 1 | | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 |
| 3. | IM SEEMAN, Tarvo | 2425 | EST | | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 |
| 4. | IM SMIRNOV, Artem | 2385 | RUS | | ½ | 0 | ½ | | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
| 5. | GM WESTERINEN, Heikki | 2402 | FIN | | 1 | 0 | ½ | 0 | | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 |
| 6. | GM BALASHOV, Juri | 2422 | RUS | | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
| 7. | FM LAUK, Ular | 2367 | EST | | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
| 8. | WGM ROGULE, Laura | 2329 | LAT | | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | | 0 | 1 | 4.5 |
| 9. | GM KANEP, Meelis | 2504 | EST | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | | 1 | 6.5 |
| 10. | LELUMEES, Brait | 2154 | EST | | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
[ Järjestus ]
[ Asetus ]
Viimati täiendatud 25. jaanuaril kell 17 : 10
| 9. voor |
| 1. | GM KANEP, Meelis | ( 2504 ) | [ 9 ] | 1 - 0 | [ 1 ] | JEGOROVAS, Aleksandras | ( 2262 ) |
| 2. | WGM ROGULE, Laura | ( 2329 ) | [ 8 ] | ½ - ½ | [ 2 ] | GM MIEZIS, Normunds | ( 2517 ) |
| 3. | FM LAUK, Ular | ( 2367 ) | [ 7 ] | 1 - 0 | [ 3 ] | IM SEEMAN, Tarvo | ( 2425 ) |
| 4. | GM BALASHOV, Juri | ( 2422 ) | [ 6 ] | ½ - ½ | [ 4 ] | IM SMIRNOV, Artem | ( 2385 ) |
| 5. | GM WESTERINEN, Heikki | ( 2402 ) | [ 5 ] | 1 - 0 | [ 10 ] | LELUMEES, Brait | ( 2154 ) |
|