Võistkondade tabel

Laudade lõpptabel

Laudade algtabel

Paarid

Reitingumuutused

Eesti klubide välkmale MV 2010

Tallinn, 17.07 2010

 

18. voor

   [ 1 ]      [ 2 ]      [ 3 ]      [ 4 ]      [ 5 ]      [ 6 ]      [ 7 ]      [ 8 ]      [ 9 ]      [ 10 ]      [ 11 ]      [ 12 ]      [ 13 ]      [ 14 ]      [ 15 ]      [ 16 ]      [ 17 ]      [ 18 ]   

 

1. Vabaettur-1 3 - 1 Rapla MK
  ( 2382 ) 54.5 GP 33 MP   42 GP 22 MP ( 2314 )
1.1.  VOLODIN, Aleksander   [ 12.5 ] 2449½ - ½2306 [ 7.5 ] 2306  SIEMER, Tambet  
1.2.  KOVALJOV, Deniss   [ 12 ] 23611 - 02282 [ 7 ] 2282  PUUSEPP, Kaimar  
1.3.  DANILOV, Nikolai   [ 14.5 ] 23511 - 02384 [ 13.5 ] 2384  OLDE, Hendrik  
1.4.  KRUPENSKI, Igor   [ 15.5 ] 2366½ - ½2282 [ 14 ] 2282  PääREN, Hugo  
2. SS Tartu Kalev 1 - 3 TTMKK
  ( 2200 ) 27 GP 9 MP   43 GP 24 MP ( 2208 )
2.1.  VOROBJOV, Pavel   [ 8.5 ] 23280 - 12359 [ 12 ] 2359  ZJUKIN, Sergei  
2.2.  PäRNITS, Rauno   [ 5.5 ] 22030 - 12249 [ 8 ] 2249  TUUL, Tarmo  
2.3.  KARBA, Andres   [ 8 ] 21151 - 02229 [ 10 ] 2229  TEELEM, Lauri  
2.4.  REI, Aksel   [ 5 ] 21520 - 11995 [ 13 ] 1995  ABOZENKO, Georg  
3. SK Reval Sport-3 0 - 4 SK Maletäht-1
  ( 1864 ) 16.5 GP 4 MP   51 GP 27 MP ( 2190 )
3.1.  NARVA, Regina   [ 5.5 ] 21210 - 12240 [ 11.5 ] 2240  FIRSTOV, Juri  
3.2.  NARVA, Triin   [ 5 ] 19680 - 12360 [ 15 ] 2360  SõSKOV, Vjatðeslav  
3.3.  NARVA, Ann   [ 2 ] 17090 - 12212 [ 12.5 ] 2212  ALEKSEJEV, Igor  
3.4.  NARVA, Mai   [ 4 ] 16580 - 11946 [ 12 ] 1946  LVOV, Leonid  
4. Vabaettur-2 2.5 - 1.5 SK Maletäht-2
  ( 2061 ) 35 GP 17 MP   29 GP 13 MP ( 2082 )
4.1.  HOLVASON, Jüri   [ 10 ] 22431 - 02208 [ 8 ] 2208  JEZOV, Roman  
4.2.  LAPIDUS, Mark   [ 11.5 ] 2128½ - ½2171 [ 10 ] 2171  TATðILIN, Aleksander  
4.3.  DZANIAðVILI, Georgi   [ 7 ] 19940 - 12196 [ 5.5 ] 2196  PELEðEV, Leonid  
4.4.  KOLESNIKOV, Aleksander   [ 6.5 ] 18801 - 01752 [ 4.5 ] 1752  KORBAN, Katrina  
5. SK Reval Sport-2 0 - 4 SK Reval Sport-1
  ( 1799 ) 10.5 GP 1 MP   51.5 GP 30 MP ( 2274 )
5.1.  VEIPER, Andres   [ 1.5 ] 20680 - 12246 [ 13 ] 2246  KUKK, Sander  
5.2.  NAHKUR, Madis   [ 4 ] 18480 - 12313 [ 12 ] 2313  REMMEL, Anto  
5.3.  OSULA, Hendrik   [ 3.5 ] 17300 - 12208 [ 13.5 ] 2208  NESTOR, Kaarel  
5.4.  SAAG, Enith Li   [ 1.5 ] 15500 - 12327 [ 13 ] 2327  RAUD, Rainer