Võistkondade tabel

Laudade lõpptabel

Laudade algtabel

Paarid

Reitingumuutused

Eesti noorte võistkondlikud MV 2010

Tallinn, 08.10 - 10.10 2010

nr nimi reitingpunkte1.2.3.4.5.
1. EST  PRII, Ants Marten   0 0.5 v 6 : 0 v 2 : ½ : v 4 : 0 m 5 : 0
2. EST  NARVA, Triin   0 3 v 31 : 1 m 1 : ½ v 6 : 1 v 3 : 0 m 4 : ½
3. EST  LADVA, Ottomar   0 3 v 4 : 0 m 5 : 0 v 35 : 1 m 2 : 1 v 32 : 1
4. EST  SIROð, Ilja   0 3.5 m 3 : 1 m 6 : 1 v 5 : 0 m 1 : 1 v 2 : ½
5. EST  HOLVASON, Jüri   0 4 : v 3 : 1 m 4 : 1 m 32 : 1 v 1 : 1
6. EST  AIRAPETJAN, Ruben   0 1 m 1 : 1 v 4 : 0 m 2 : 0 : :
7. EST  MURU, Moorits Mihkel   0 0.5 : m 8 : ½ v 9 : 0 m 10 : 0 v 11 : 0
8. EST  NAHKUR, Madis   0 1.5 m 11 : 0 v 7 : ½ m 12 : 0 m 9 : ½ v 10 : ½
9. EST  ABOZENKO, Georg   0 4 m 10 : 1 v 11 : ½ m 7 : 1 v 8 : ½ m 12 : 1
10. EST  MOROZOV, Artjom   0 1.5 v 9 : 0 v 12 : 0 m 11 : 0 v 7 : 1 m 8 : ½
11. EST  MOLTðANOV, Ivan   0 4.5 v 8 : 1 m 9 : ½ v 10 : 1 v 12 : 1 m 7 : 1
12. EST  BAHTEJEV, Artjom   0 2.5 v 35 : ½ m 10 : 1 v 8 : 1 m 11 : 0 v 9 : 0
13. EST  ZELUDKOV, Emil   0 1 v 18 : 1 : m 15 : 0 v 16 : 0 m 17 : 0
14. EST  OSULA, Hendrik   0 0 v 17 : 0 : : : :
15. EST  MEDAR, Marti   0 2 v 16 : 1 m 17 : 0 v 13 : 1 m 33 : 0 :
16. EST  GUBAL, Daniil   0 3 m 15 : 0 m 18 : 1 v 17 : 0 m 13 : 1 v 33 : 1
17. EST  LAPIDUS, Mark   0 5 m 14 : 1 v 15 : 1 m 16 : 1 m 18 : 1 v 13 : 1
18. EST  MIGUNOV, Maksim   0 0 m 13 : 0 v 16 : 0 m 33 : 0 v 17 : 0 m 34 : 0
19. EST  SIRP, Karl Aleksander   0 2.5 m 32 : 1 m 20 : ½ v 21 : 0 m 22 : 1 v 23 : 0
20. EST  SAAGPAKK, Gustav   0 3.5 m 23 : 1 v 19 : ½ m 32 : 1 m 21 : 0 v 22 : 1
21. EST  DRAGUN, Valentin   0 5 m 22 : 1 v 23 : 1 m 19 : 1 v 20 : 1 m 24 : 1
22. EST  GUBAL, Mark   0 0 v 21 : 0 v 24 : 0 m 23 : 0 v 19 : 0 m 20 : 0
23. EST  OGNESTSIKOV, Ilja   0 3 v 20 : 0 m 21 : 0 v 22 : 1 v 24 : 1 m 19 : 1
24. EST  KIVIMAA, Martin   0 1 : m 22 : 1 : m 23 : 0 v 21 : 0
25. EST  MAASIK, Liisa   0 1 v 30 : 0 v 26 : 0 m 27 : 0 v 28 : 1 m 29 : 0
26. EST  NARVA, Ann   0 4 v 29 : 1 m 25 : 1 v 30 : 1 v 27 : 0 m 28 : 1
27. EST  SAGADIJEVA, Anna   0 5 v 28 : 1 m 29 : 1 v 25 : 1 m 26 : 1 v 30 : 1
28. EST  KOLESSOVA, Jekaterina   0 0 m 27 : 0 m 30 : 0 v 29 : 0 m 25 : 0 v 26 : 0
29. EST  HANZATJAN, Elvira   0 3 m 26 : 0 v 27 : 0 m 28 : 1 m 30 : + v 25 : 1
30. EST  POGODINA, Inga   0 2 m 25 : 1 v 28 : 1 m 26 : 0 v 29 : - m 27 : 0
31. EST  DZANIAðVILI, Georgi   0 0 m 2 : 0 : : : :
32. EST  BABURIN, Mark   0 0 v 19 : 0 : v 20 : 0 v 5 : 0 m 3 : 0
33. EST  NARVA, Mai   0 3 : m 35 : 1 v 18 : 1 v 15 : 1 m 16 : 0
34. EST  HAAVAMäE, Henrik   0 1 : : : : v 18 : 1
35. EST  ENKVIST, Janis   0 0.5 m 12 : ½ v 33 : 0 m 3 : 0 : :