Eesti maleklubide välkmale meistrivõistlused

B-finaal, Tallinn 19.07. 2009

Round 1
1.1 1 T. Truusi MKK - 1 3 - 1 6 Saaremaa MK
1   Metsalu, Tauno 2228 1 : 0 IM Sepp, Olav 2468
2   Teelem, Lauri 2231 1 : 0   Kuusk, Indrek 2308
3   Tuul, Tarmo 2220 0 : 1 FM Schults, Olev 2289
4   Truus, Tõnu 2098 1 : 0   Kuusk, Andres 2237
1.2 2 Narva SK Maletäht 3 - 1 5 Kaissa - 1
1   Sõskov, Vjatšeslav 2347 1 : 0   Tolmatšov, Eduard 2245
2   Jezov, Roman 2181 0 : 1   Nikulin, Oleg 1840
3   Aleksejev, Igor 2202 1 : 0   Tšitlis, Igor 1950
4   Lvov, Leonid 1946 1 : 0   Belov, Leonid 2009
1.3 3 Panomiehet (Soome) 3½ - ½ 4 T. Truusi MKK - 2
1 IM Nyysti, Sampsa 2388 ½ : ½   Ladva, Ottomar 2100
2   Kosmo, Santul 2191 1 : 0   Abozenko, Georg 1927
3   Verkasalo, Tommi 2126 1 : 0   Medar, Marti 1836
4   Wright, Aarne Von 2071 1 : 0   Haavamäe, Henrik 1512
Round 2
2.1 6 Saaremaa MK 3½ - ½ 4 T. Truusi MKK - 2
1 IM Sepp, Olav 2468 1 : 0   Ladva, Ottomar 2100
2   Kuusk, Indrek 2308 ½ : ½   Abozenko, Georg 1927
3 FM Schults, Olev 2289 1 : 0   Medar, Marti 1836
4   Kuusk, Andres 2237 1 : 0   Haavamäe, Henrik 1512
2.2 5 Kaissa - 1 1 - 3 3 Panomiehet (Soome)
1   Tolmatšov, Eduard 2245 1 : 0   Wright, Aarne Von 2071
2   Nikulin, Oleg 1840 0 : 1   Kosmo, Santul 2191
3   Tšitlis, Igor 1950 0 : 1   Verkasalo, Tommi 2126
4   Belov, Leonid 2009 0 : 1   Herranen, Matti 2124
2.3 1 T. Truusi MKK - 1 1½ - 2½ 2 Narva SK Maletäht
1   Metsalu, Tauno 2228 1 : 0   Sõskov, Vjatšeslav 2347
2   Teelem, Lauri 2231 0 : 1   Jezov, Roman 2181
3   Tuul, Tarmo 2220 ½ : ½   Aleksejev, Igor 2202
4   Truus, Tõnu 2098 0 : 1   Lvov, Leonid 1946
Round 3
3.1 2 Narva SK Maletäht 2 - 2 6 Saaremaa MK
1   Sõskov, Vjatšeslav 2347 1 : 0 IM Sepp, Olav 2468
2   Jezov, Roman 2181 ½ : ½   Kuusk, Indrek 2308
3   Aleksejev, Igor 2202 0 : 1 FM Schults, Olev 2289
4   Lvov, Leonid 1946 ½ : ½   Kuusk, Andres 2237
3.2 3 Panomiehet (Soome) 2½ - 1½ 1 T. Truusi MKK - 1
1 IM Nyysti, Sampsa 2388 ½ : ½   Metsalu, Tauno 2228
2   Kosmo, Santul 2191 1 : 0   Teelem, Lauri 2231
3   Wright, Aarne Von 2071 1 : 0   Tuul, Tarmo 2220
4   Herranen, Matti 2124 0 : 1   Truus, Tõnu 2098
3.3 4 T. Truusi MKK - 2 3 - 1 5 Kaissa - 1
1   Ladva, Ottomar 2100 1 : 0   Tolmatšov, Eduard 2245
2   Abozenko, Georg 1927 1 : 0   Nikulin, Oleg 1840
3   Medar, Marti 1836 ½ : ½   Tšitlis, Igor 1950
4   Haavamäe, Henrik 1512 ½ : ½   Belov, Leonid 2009
Round 4
4.1 6 Saaremaa MK 3½ - ½ 5 Kaissa - 1
1 IM Sepp, Olav 2468 1 : 0   Tolmatšov, Eduard 2245
2   Kuusk, Indrek 2308 ½ : ½   Nikulin, Oleg 1840
3 FM Schults, Olev 2289 1 : 0   Tšitlis, Igor 1950
4   Kuusk, Andres 2237 1 : 0   Belov, Leonid 2009
4.2 1 T. Truusi MKK - 1 4 - 0 4 T. Truusi MKK - 2
1   Metsalu, Tauno 2228 1 : 0   Ladva, Ottomar 2100
2   Teelem, Lauri 2231 1 : 0   Abozenko, Georg 1927
3   Tuul, Tarmo 2220 1 : 0   Medar, Marti 1836
4   Truus, Tõnu 2098 1 : 0   Haavamäe, Henrik 1512
4.3 2 Narva SK Maletäht 3½ - ½ 3 Panomiehet (Soome)
1   Sõskov, Vjatšeslav 2347 1 : 0 IM Nyysti, Sampsa 2388
2   Jezov, Roman 2181 ½ : ½   Wright, Aarne Von 2071
3   Aleksejev, Igor 2202 1 : 0   Verkasalo, Tommi 2126
4   Lvov, Leonid 1946 1 : 0   Herranen, Matti 2124
Round 5
5.1 3 Panomiehet (Soome) 2 - 2 6 Saaremaa MK
1 IM Nyysti, Sampsa 2388 1 : 0 IM Sepp, Olav 2468
2   Kosmo, Santul 2191 0 : 1   Kuusk, Indrek 2308
3   Verkasalo, Tommi 2126 1 : 0 FM Schults, Olev 2289
4   Herranen, Matti 2124 0 : 1   Kuusk, Andres 2237
5.2 4 T. Truusi MKK - 2 1 - 3 2 Narva SK Maletäht
1   Ladva, Ottomar 2100 0 : 1   Sõskov, Vjatšeslav 2347
2   Abozenko, Georg 1927 0 : 1   Jezov, Roman 2181
3   Medar, Marti 1836 1 : 0   Aleksejev, Igor 2202
4   Haavamäe, Henrik 1512 0 : 1   Lvov, Leonid 1946
5.3 5 Kaissa - 1 1½ - 2½ 1 T. Truusi MKK - 1
1   Tolmatšov, Eduard 2245 0 : 1   Metsalu, Tauno 2228
2   Nikulin, Oleg 1840 0 : 1   Teelem, Lauri 2231
3   Tšitlis, Igor 1950 1 : 0   Tuul, Tarmo 2220
4   Belov, Leonid 2009 ½ : ½   Truus, Tõnu 2098
Round 6
6.1 6 Saaremaa MK 3 - 1 1 T. Truusi MKK - 1
1 IM Sepp, Olav 2468 1 : 0   Metsalu, Tauno 2228
2   Kuusk, Indrek 2308 0 : 1   Teelem, Lauri 2231
3 FM Schults, Olev 2289 1 : 0   Tuul, Tarmo 2220
4   Kuusk, Andres 2237 1 : 0   Sarv, Arvo 2125
6.2 5 Kaissa - 1 1½ - 2½ 2 Narva SK Maletäht
1   Tolmatšov, Eduard 2245 1 : 0   Sõskov, Vjatšeslav 2347
2   Nikulin, Oleg 1840 ½ : ½   Jezov, Roman 2181
3   Tšitlis, Igor 1950 0 : 1   Aleksejev, Igor 2202
4   Belov, Leonid 2009 0 : 1   Lvov, Leonid 1946
6.3 4 T. Truusi MKK - 2 2 - 2 3 Panomiehet (Soome)
1   Ladva, Ottomar 2100 0 : 1 IM Nyysti, Sampsa 2388
2   Abozenko, Georg 1927 1 : 0   Kosmo, Santul 2191
3   Medar, Marti 1836 1 : 0   Verkasalo, Tommi 2126
4   Haavamäe, Henrik 1512 0 : 1   Herranen, Matti 2124
Round 7
7.1 4 T. Truusi MKK - 2 0 - 4 6 Saaremaa MK
1   Ladva, Ottomar 2100 0 : 1 IM Sepp, Olav 2468
2   Abozenko, Georg 1927 0 : 1   Kuusk, Indrek 2308
3   Medar, Marti 1836 0 : 1 FM Schults, Olev 2289
4   Haavamäe, Henrik 1512 0 : 1   Kuusk, Andres 2237
7.2 3 Panomiehet (Soome) 2½ - 1½ 5 Kaissa - 1
1 IM Nyysti, Sampsa 2388 ½ : ½   Tolmatšov, Eduard 2245
2   Kosmo, Santul 2191 0 : 1   Nikulin, Oleg 1840
3   Wright, Aarne Von 2071 1 : 0   Tšitlis, Igor 1950
4   Herranen, Matti 2124 1 : 0   Belov, Leonid 2009
7.3 2 Narva SK Maletäht 2 - 2 1 T. Truusi MKK - 1
1   Sõskov, Vjatšeslav 2347 1 : 0   Metsalu, Tauno 2228
2   Jezov, Roman 2181 0 : 1   Teelem, Lauri 2231
3   Aleksejev, Igor 2202 1 : 0   Tuul, Tarmo 2220
4   Lvov, Leonid 1946 0 : 1   Sarv, Arvo 2125
Round 8
8.1 6 Saaremaa MK ½ - 3½ 2 Narva SK Maletäht
1 IM Sepp, Olav 2468 ½ : ½   Sõskov, Vjatšeslav 2347
2   Kuusk, Indrek 2308 0 : 1   Jezov, Roman 2181
3 FM Schults, Olev 2289 0 : 1   Aleksejev, Igor 2202
4   Kuusk, Andres 2237 0 : 1   Lvov, Leonid 1946
8.2 1 T. Truusi MKK - 1 4 - 0 3 Panomiehet (Soome)
1   Metsalu, Tauno 2228 1 : 0   Wright, Aarne Von 2071
2   Teelem, Lauri 2231 1 : 0   Kosmo, Santul 2191
3   Tuul, Tarmo 2220 1 : 0   Verkasalo, Tommi 2126
4   Sarv, Arvo 2125 1 : 0   Herranen, Matti 2124
8.3 5 Kaissa - 1 ½ - 3½ 4 T. Truusi MKK - 2
1   Tolmatšov, Eduard 2245 0 : 1   Ladva, Ottomar 2100
2   Nikulin, Oleg 1840 0 : 1   Abozenko, Georg 1927
3   Tšitlis, Igor 1950 0 : 1   Medar, Marti 1836
4   Belov, Leonid 2009 ½ : ½   Haavamäe, Henrik 1512
Round 9
9.1 5 Kaissa - 1 0 - 4 6 Saaremaa MK
1   Tolmatšov, Eduard 2245 0 : 1 IM Sepp, Olav 2468
2   Nikulin, Oleg 1840 0 : 1   Kuusk, Indrek 2308
3   Tšitlis, Igor 1950 0 : 1 FM Schults, Olev 2289
4   Belov, Leonid 2009 0 : 1   Kuusk, Andres 2237
9.2 4 T. Truusi MKK - 2 1½ - 2½ 1 T. Truusi MKK - 1
1   Ladva, Ottomar 2100 0 : 1   Metsalu, Tauno 2228
2   Abozenko, Georg 1927 0 : 1   Teelem, Lauri 2231
3   Medar, Marti 1836 ½ : ½   Tuul, Tarmo 2220
4   Haavamäe, Henrik 1512 1 : 0   Truus, Tõnu 2098
9.3 3 Panomiehet (Soome) 1 - 3 2 Narva SK Maletäht
1 IM Nyysti, Sampsa 2388 1 : 0   Sõskov, Vjatšeslav 2347
2   Kosmo, Santul 2191 0 : 1   Jezov, Roman 2181
3   Wright, Aarne Von 2071 0 : 1   Aleksejev, Igor 2202
4   Herranen, Matti 2124 0 : 1   Lvov, Leonid 1946
Round 10
10.1 6 Saaremaa MK 2 - 2 3 Panomiehet (Soome)
1 IM Sepp, Olav 2468 1 : 0 IM Nyysti, Sampsa 2388
2   Kuusk, Indrek 2308 0 : 1   Kosmo, Santul 2191
3 FM Schults, Olev 2289 1 : 0   Verkasalo, Tommi 2126
4   Kuusk, Andres 2237 0 : 1   Wright, Aarne Von 2071
10.2 2 Narva SK Maletäht 3 - 1 4 T. Truusi MKK - 2
1   Sõskov, Vjatšeslav 2347 0 : 1   Ladva, Ottomar 2100
2   Jezov, Roman 2181 1 : 0   Abozenko, Georg 1927
3   Aleksejev, Igor 2202 1 : 0   Medar, Marti 1836
4   Lvov, Leonid 1946 1 : 0   Haavamäe, Henrik 1512
10.3 1 T. Truusi MKK - 1 3 - 1 5 Kaissa - 1
1   Metsalu, Tauno 2228 1 : 0   Tolmatšov, Eduard 2245
2   Teelem, Lauri 2231 1 : 0   Nikulin, Oleg 1840
3   Tuul, Tarmo 2220 1 : 0   Tšitlis, Igor 1950
4   Sarv, Arvo 2125 0 : 1   Belov, Leonid 2009

This page was created by program Swiss-Manager