[ tabel ]    [ ajakontroll ]

X Pühajärve kiirmaleturniir

Pühajärve    27.11.2009 - 29.11.2009

[ algjƤrjestus ]    [ lƵppjƤrjestus ]    [ paarid ]    [ statistika ]

nrtiitelnimirtg punkteBergerkeskmineesinemisreitingmuutusmƤngeuus rtg
1. GM KüLAOTS, Kaido A27405.7500  00 / 00
2. GM TUKMAKOV, Vladimir A26.5392.500  00 / 00
3. IM LIIVA, Riho A26.539000  00 / 00
4. GM MIEZIS, Normunds A2638600  00 / 00
5. IM SEPP, Olav B25.5369.7500  00 / 00
6. IM VOLODIN, Aleksander B25361.2500  00 / 00
7. IM LAUK, Ülar B2435400  00 / 00
8. LADVA, Ottomar D23.5346.7500  00 / 00
9. GM MALISAUSKAS, Vidmantas A23.5319.2500  00 / 00
10. VALGMäE, Toomas C22.5336.2500  00 / 00
11. LEITO, Priit B22.5319.7500  00 / 00
12. VOROBJOV, Pavel C22.5310.2500  00 / 00
13. IM ORNSTEIN, Axel B19.525100  00 / 00
14. SööT, Margus C18.5262.2500  00 / 00
15. FM SCHULTS, Olev C18.5239.500  00 / 00
16. IM SEEMAN, Tarvo B18236.500  00 / 00
17. PORRASMAA, Timo D1821400  00 / 00
18. VAHER, Andres D16.5178.7500  00 / 00
19. VIHMAND, Ants C1618200  00 / 00
20. SIEMER, Tambet C15.5184.2500  00 / 00
21. KRUMS, Ilmars D14.5160.2500  00 / 00
22. FM OZOLINS, Aris C1417800  00 / 00
23. REBANE, Raul D13128.500  00 / 00
24. JäRVET, Jüri D12.512500  00 / 00
25. RõTOV, Igor C11.5128.7500  00 / 00
26. KELDER, Hendrek E11129.7500  00 / 00
27. ATONEN, Aleksander E9.58800  00 / 00
28. TUULIK, Ülo E8.5109.2500  00 / 00
29. KäSPER, Henri D889.2500  00 / 00
30. BASKIN, Roman E7.56000  00 / 00
31. LILLEORG, Ilmar E6.568.500  00 / 00
32. AUNVER, Indrek E56600  00 / 00
33. KVIST, Edvi E217.2500  00 / 00
34. KAPP, Viljar E216.7500  00 / 00

* Reitingumuutuses on kasutatud K=10 ja maksimaalne vahe 350    [ Arvuta K=15 ]

muudetud : 02.12. 2009 @ 00 : 00