naiste
meistriv�istlused   males
 
Esilehele Meedia Tabel LIVE Info
 

 

[ algjärjestus ]    [ lõppjärjestus ]    [ paarid ]    [ statistika ]

nrtiitelnimirtg punkteBergerkeskmineesinemisreitingmuutusmängeuus rtg
1. WFM GANSVIND, Valeria 22448.53319392340+  65.5 / 62250
2. WIM PÄRNPUU, Leili 2133724.2519582083-  24 / 62131
3. NARVA, Triin 18356.522.2520082065+  173.5 / 61852
4. WFM NARVA, Regina 20446.520.2519732030  03.5 / 62044
5. VAHTRA, Tuuli 1988617.2519821982-  13 / 61987
6. HANZATJAN, Elvira 3.55.519831753  01.5 / 71753
7. KÕRGE, Kersti 18673520021729-  111 / 61856
8. KORBAN, Katrina 17692520191618-  90.5 / 61760
9. VIIKMAA, Karmen 1.5219831561  00.5 / 70
10. NARVA, Mai 0.5119831561  00.5 / 70

* Reitingumuutuses on kasutatud K=10 ja maksimaalne vahe 350    [ Arvuta K=15 ]

muudetud : 27.02. 2009 @ 00 : 00