[ tabel ]    [ ajakontroll ]

IX Pühajärve kiirmaleturniir

Pühajärve Puhkekeskus    28.11.2008 - 30.11.2008

[ algjƤrjestus ]    [ lƵppjƤrjestus ]    [ paarid ]    [ statistika ]

nrtiitelnimirtg punkteBergerkeskmineesinemisreitingmuutusmƤngeuus rtg
1. rm LIIVA, Riho 246421.5274.522622428+  316.5 / 232467
2. rm KIIK, Kalle 241221.5272.522652449+  3017 / 232442
3. rm SEPP, Olav 247321260.522622428+  116.5 / 232474
4. rsm KüLAOTS, Kaido 255821259.522582442-  1717 / 232541
5. fm DASKEVICSH, Vadims 232620247.7522682417+  4916 / 232375
6. rsm KORTSHNOI, Viktor 258419240.522572382-  4515.5 / 232539
7. rsm SOSONKO, Gennadi 252119230.2522602385-  3015.5 / 232491
8. rsm YRJöLA, Jouni 235517.5215.7522672347+  814 / 232363
9. KRUMS, Ilmars 17.5209.522712314  013.5 / 242309
10. mk SIEMER, Tambet 225017.5205.7522722352+  5014 / 232300
11. mk SööT, Margus 232316.5199.2522682318+  613 / 232329
12. m LEITO, Priit 237116203.7522662346+  114 / 232372
13. RõTOV, Igor 1619322712314  013.5 / 242309
14. REBANE, Raul 215514.5174.7522762305+  6312.5 / 232218
15. PORRASMAA, Timo 216114.5164.522762276+  4611.5 / 232207
16. rsm MALISHAUSKAS, Vidmantas 247914179.522622233-  9210.5 / 232387
17. mk REI, Aksel 217814160.522752246+  2410.5 / 232202
18. fm SCHULTS, Olev 229314156.522702284+  312 / 232296
19. fm OZOLINSH, Aris 223913.5155.522722258+  1011 / 232249
20. RAUK, Tõnu 1316822712257  011.5 / 242257
21. VIHMAND, Ants 217412.5137.522752246+  2610.5 / 232200
22. mk TRUUS, Tõnu 21191011622772128-  67 / 232113
23. mk SIIL, Marko 215510102.522762166-  48 / 232151
24. mk VAHER, Andres 2173866.7522752091-  416 / 232132
25. KELDER, Hendrek 20957.566.7522782038-  374.5 / 232058
26. KAUGIJA, Kaspar 672.522712041  05 / 242041
27. AUNVER, Indrek 1821546.522901789-  311 / 231790
28. TUULIK, Ülo 1819426.522901907-  162 / 231803
29. KAPP, Viljar 1.514.2522711682  00.5 / 240

* Reitingumuutuses on kasutatud K=15 ja maksimaalne vahe 350    [ Arvuta K=10 ]

muudetud : 25.11. 2009 @ 00 : 00