[ tabel ]    [ ajakontroll ]

IX Pühajärve kiirmaleturniir

Pühajärve Puhkekeskus    28.11.2008 - 30.11.2008

[ algjƤrjestus ]    [ lƵppjƤrjestus ]    [ paarid ]    [ statistika ]

nrtiitelnimirtg punkteBergerkeskmineesinemisreitingmuutusmƤngeuus rtg
1. rm LIIVA, Riho 246421.5274.522622428+  216.5 / 232466
2. rm KIIK, Kalle 241221.5272.522652449+  2017 / 232432
3. rm SEPP, Olav 247321260.522622428  016.5 / 232473
4. rsm KüLAOTS, Kaido 255821259.522582442-  1117 / 232547
5. fm DASKEVICSH, Vadims 232620247.7522682417+  3316 / 232359
6. rsm KORTSHNOI, Viktor 258419240.522572382-  3015.5 / 232554
7. rsm SOSONKO, Gennadi 252119230.2522602385-  2015.5 / 232501
8. rsm YRJöLA, Jouni 235517.5215.7522672347+  514 / 232360
9. KRUMS, Ilmars 17.5209.522712314  013.5 / 242309
10. mk SIEMER, Tambet 225017.5205.7522722352+  3314 / 232283
11. mk SööT, Margus 232316.5199.2522682318+  413 / 232327
12. m LEITO, Priit 237116203.7522662346+  114 / 232372
13. RõTOV, Igor 1619322712314  013.5 / 242309
14. REBANE, Raul 215514.5174.7522762305+  4212.5 / 232197
15. PORRASMAA, Timo 216114.5164.522762276+  3111.5 / 232192
16. rsm MALISHAUSKAS, Vidmantas 247914179.522622233-  6110.5 / 232418
17. mk REI, Aksel 217814160.522752246+  1610.5 / 232194
18. fm SCHULTS, Olev 229314156.522702284+  212 / 232295
19. fm OZOLINSH, Aris 223913.5155.522722258+  611 / 232245
20. RAUK, Tõnu 1316822712257  011.5 / 242257
21. VIHMAND, Ants 217412.5137.522752246+  1710.5 / 232191
22. mk TRUUS, Tõnu 21191011622772128-  47 / 232115
23. mk SIIL, Marko 215510102.522762166-  38 / 232152
24. mk VAHER, Andres 2173866.7522752091-  286 / 232145
25. KELDER, Hendrek 20957.566.7522782038-  254.5 / 232070
26. KAUGIJA, Kaspar 672.522712041  05 / 242041
27. AUNVER, Indrek 1821546.522901789-  211 / 231800
28. TUULIK, Ülo 1819426.522901907-  112 / 231808
29. KAPP, Viljar 1.514.2522711682  00.5 / 240

* Reitingumuutuses on kasutatud K=10 ja maksimaalne vahe 350    [ Arvuta K=15 ]

muudetud : 25.11. 2009 @ 00 : 00