EESTI MALETAJATE TOP-100 1. jaanuar 2003
Terve tabel
1. J.Ehlvest	rsm 	Tallinn	2609
2. K.Külaots	rsm	Pärnu	2531
3. M.Rõtshagov	rsm	Tallinn	2520
4. A.Veingold	rm	Tallinn	2471
5. O.Sepp	rm	Tallinn	2456
6. M.Kanep	rm	Võru	2454
7. T.Seeman	rm	Tallinn	2450
8. R.Liiva	rm	Tallinn	2427
9. K.Kiik	rm	Rakvere	2408
10. V.Maidla	fm	Tallinn	2407
11 .R.Shevtshenko m	Tallinn	2396
12 .I.Shvõrjov	rm	Tallinn	2393
13. I.Nei	rm	Tallinn	2392
14. V.Zavoronkov mk	Narva	2387
15. S.Zjukin	rm	Tallinn	2385
16. Ü.Lauk	m	Võru	2370
17. A.Shishkov	fm	Tallinn	2369
18. P.Leito	mk	Tallinn	2360
19. R.Raud	mk	Tallinn	2355
20. N.Danilov	mk	Tallinn	2344
21. R.Sergejev	m	Tallinn	2343
22. H.Olde	mk	Tallinn	2331
23. J.Vetemaa	fm	Tallinn	2329
24 .A.Remmel	mk	Tallinn	2318
25 J.Narva	mk	Tallinn	2313
26. H.Kärner	rm	Tallinn	2312
27. I.Krupenski	mk	Tallinn	2310
28.-29.A.Hermlin fm	Tartu	2300
A.Vooremaa	m	Tallinn	2300
30.-31.V.Golubenko	mk	K-Järve	2298
J.Krupenski	mk	Tallinn	2298
32 .M.Nei	m	Tallinn	2293
33 .I.Vassiljev	mk	Tallinn	2292
34 .S.Neff	mk	K-Järve	2290
35. D.Kovaljov	mk	Tallinn	2289
36. O.Schults	fm	Tallinn	2282
37. T.Tänav	mk	Tallinn	2280
38. T.Jänes	mk	Tallinn	2276
39. H.Päären	m	Jõgeva	2271
40. R.Etruk	m	Tallinn	2263
41. T.Õim	m	Tallinn	2255
42. O.Kortshagin	mk	Tallinn	2252
43. R.Dubrovin	mk	Tallinn	2251
44. V.Garber	mk	Tallinn	2241
45. B.Lelumees	mk	Tallinn	2239
46. J.Zhitin	fm	Tallinn	2234
47. R.Kukk	mk	Pärnu	2233
48.-50.G.Elmaste	mk	Viljandi	2230
R.Gogin		mk	Loksa	2230
J.Timoshin	mk	Tallinn	2230
51. P.Vorobjov	mk	Tartu	2229
52. S.Karjakin	mk	Tallinn	2228
53. H.Luik	m	Tallinn	2227
54. E.Vaher	mk	Rakvere	2225
55. V.Heuer	m	Viljandi	2222
56.-57.K.Värk	mk	Pärnu	2220
O.Tarakanov	mk	Tallinn	2220
58 H.Merilo	mk	Tartu	2216
59.V.Voon	mk	Tartu	2210
60 R.Pärnits	mk	Tartu	2207
61 I.Kuusk	mk	Saaremaa	2205
62.M.Lehiste	mk	Tallinn	2204
63.Alvar Kangur	mk	Tallinn	2195
64 E.Tolmatshov	mk	Narva	2193
65. A.Sabinov	mk	Valga	2187
66.-67.V.Müütnik	mk	Tallinn	2184
A.Vaher		mk	Tallinn	2184
68. M.Korstin	mk	Narva	2182
69. T.Kuldkepp	mk	Viljandi 2181
70. J.Seljodkin	mk	Tartu	2177
71.-72.Ü.Hermlin mk	Kunda	2176
L.Peleshev	mk	Narva	2176
73. A.Jemeljanov	mk	K-Järve	2174
74 .E.Üksti	mk	Tallinn	2171
75. A.Sarv	mk	Tallinn	2169
76. S.Reimaa	mk	Tartu	2167
77. T.Rauk	mk	Tallinn	2164
78 .A.Pridonov	mk	Tallinn	2163
79. A.Kuusk	mk	Kuressaare 2162
80.-81.L.Braschinsky mk	Viljandi 2159
S.Kanep		mk	Viljandi 2159
82.-83.A.Jeremejev I 	K-Järve	2155
T.Siemer	mk	Rapla	2155
84. V.Sõskov	mk	Narva	2153
85. H.Aja	mk	Pärnu	2151
86.-87.A.Sopp	I	Pärnu	2149
E.Veskimäe	mk	Saku	2149
88. P.Nikitin	mk	Tallinn	2148
89.-90.D.Gomon	mk	Tallinn	2147
M.Sööt		mk	Tallinn	2147
91. K.Puusepp	mk	Tallinn	2143
92. A.Rei	mk	Tartu	2142
93.-94.J.Firstov mk	Tallinn	2141
J.Schuster	mk	Vändra	2141
95.-97.M.Kolk	mk	Viljandi 2134
E.Kotshetov	mk	Tallinn	2134
S.Orlov		I	K-Järve	2134
98. V.Shlõkov	mk	Maardu	2133
99. D.Karai	mk	Tallinn	2122
100.R.Mölderkivi I	Tallinn	2121

 

NAISED TOP-25
1. M.Tsõganova	rm	Tallinn	2289
2 T.Laesson	rm	Tallinn	2256
3. L.Pärnpuu	rm	Pärnu	2247
4. T.Fomina	rm	Tallinn	2238
5. M.Kinsigo	fm	Tallinn	2175
6. S.Zainetdinova m 	K-Järve	2130
7. M.Brokko-Olde mk	Tallinn	2122
8. V.Bashkite	m	Tallinn	2128
9. T.Limberg	mk	Tallinn	2116
10. K.Paidla	mk	Rapla	2110
11.-12. R.Narva	mk	Tallinn	2084
M.Ranniku	rm	Tallinn	2084
13. V.Rjazanova	mk	Tallinn	2058
14. V.Golubenko	mk	K-Järve	2057
15. H.Kruusiauk	mk	Tallinn	2054
16.-17. L.Allekand mk	Tallinn	2050
H.Sander	mk	Tallinn	2050
18. S.Pritulina	mk	K-Järve	2049
19. L.Värk	mk	Tallinn	2031
20. L.Volpert	rsm	Tartu	2017
21. M.Rõtova	m	Tallinn	2013
22. S.Budõlina	mk	Tallinn	2010
23. R.Pikkmets	I	Tallinn	2003
24. M.Putrinsh	I	Tartu	1972
25. N.Aljohhina	I	Sillamäe 1969