| Eesti Maleliidu kohtunike register seisuga 29. juuli 2011 |
| ||||||||||||||||
| Lisainfo : |
|
26.08. 2007
-
enne 26.08. 2007 omanud D-litsentsi
|
| Turniiri klass | Aasta 2013 | Peakohtunik | Abikohtunik | 2004 - 2013 | Peakohtunik | Abikohtunik | ||
| Rahvusvahelised turniirid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eesti meistrivõistlused | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vabariiklikud tavaturniirid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vabariiklikud muud turniirid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maakondlikud meistrivõistlused | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Muud turniirid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Algjärjestus Sorteeri turniiride klassi järgi Sorteeri turniiride klassi ja töö iseloomu järgi |
||||||||
| Nr | ID | Turniiri nimi | Asukoht | Aasta | Kuupäev | Reitinguarvestus | Turniir | Töö iseloom |