IV Suure-Jaani Gümnaasiumi Vilistlaste maleturniir

Suure-Jaani    18.9.2010 - 18.9.2010

[ algjƤrjestus ]    [ lƵppjƤrjestus ]    [ paarid ]    [ statistika ]

nrnimirtg punkteBergerkeskmineesinemisreitingmuutusmƤngeuus rtg
1. HOMMIK, Aivo 07.527.7518112120  06 / 71874
2. SIIGUR, Jüri 0724.518112041  05.5 / 71861
3. HOMMIK, Hugo 2071723.7517682169+  145.5 / 62085
4. TOMSON, Hans 20466.522.2517721965+  14.5 / 62047
5. HANSEN, Jüri 204861917711896-  64 / 62042
6. VAHTRA, Rein 1820512.2518091934+  164 / 61836
7. ELBING, Berni 16922318311558-  171 / 61675
8. AAREN, Kalju 02218111653  02 / 71653
9. RAIDMA, Margus 16121218441571-  111 / 61601
10. SIIMER, Margus 13871118821609+  31 / 61390

* Reitingumuutuses on kasutatud K=15 ja maksimaalne vahe 350    [ Arvuta K=10 ]

muudetud : 20.09. 2010 @ 00 : 00