33.Lehola-Lembitu Ratsu välkturniir

Vanaõue Suure-Jaani vald    28.3.2009 - 28.3.2009

[ algjƤrjestus ]    [ lƵppjƤrjestus ]    [ paarid ]    [ statistika ]

nrtiitelnimirtg punkteBergerkeskmineesinemisreitingmuutusmƤngeuus rtg
1. mk VALGMäE, Toomas 22141612017792529+  1510 / 102229
2. HOMMIK, Aivo 014.5100.518182127  09.5 / 111918
3. HOMMIK, Hugo 204912.57917952035+  78 / 102056
4. HANSEN, Jüri 201911.567.7517981991+  47.5 / 102023
5. KARTAU, Rein 183811.565.2518161965+  187 / 101856
6. mks VALGMäE, Heldur 1991105718011837-  135.5 / 101978
7. KUHI, Hillar 09.553.7518181951  07.5 / 111868
8. KALDMA, Arnold 18558.544.2518151964+  167 / 101871
9. SENGBUSCH, Kalev 8.539.7518181818  05.5 / 111818
10. SUKK, Tiit 84618181782  05 / 111782
11. SOOLO, Jüri 0835.518181854  06 / 111831
12. JüRGEN, Erki 161951618381689+  13 / 101620
13. ELBING, Berni 16924.513.7518311682-  63 / 101686
14. ALLIKSAAR, Valdeko 15773.58.518421649-  12.5 / 101576
15. SIIMER, Margus 13962.59.518611391-  90.5 / 101387
16. SIIMER, Jüri 17511318251459-  331 / 101718
17. HOMMIK, Aare 1118181435  01 / 111435

* Reitingumuutuses on kasutatud K=10 ja maksimaalne vahe 350    [ Arvuta K=15 ]

muudetud : 30.11. 2009 @ 00 : 00