EMV male-kabe 2013 - Round 11

Standings

Place Name             Score M-Buch.

  1   Elmaste, Gert    9.5      65.5
  2   Lukk, Tarmo      8.5      67.0
  3   Mõndresku, Ion   8        67.0
  4   Kuusk, Andres    7        68.5
  5   Luht, Vello      6.5      67.0
  6   Tätte, Meelis    6.5      63.0
  7   Kalvik, Taavi    6        68.5
  8   Õismaa, Guido    6        64.0
  9   Jahu, Heinar     6        62.5
 10   Mauer, Ragnar    6        59.5
 11   Viidu, Raivo     5.5      66.5
 12   Leeduks, Raul    5.5      54.5
 13   Makko, Matti     5.5      50.5
 14   Kirst, Rein      5        57.5
 15   Kask, Tõnis      5        51.5
 16   Rattasep, Valjo  4.5      50.0
 17   Tõnurist, Tambet 4        47.0
 18   Saks, Mati       4        44.5
 19   Vare, Reet       2.5      51.0
 20   Viies, Marcus    2        50.5
 21   Adalov, Sergei   1.5      46.5

Cross Table

No Name             Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Elmaste, Gert    9.5   10:W 12:W 14:D  7:W  2:L  8:W  3:W 11:W  5:W  4:W  6:W
2  Lukk, Tarmo      8.5    8:W 15:W  9:W  4:W  1:W  3:L 11:D  7:W  6:D  5:W 10:D
3  Mõndresku, Ion   8      9:W  4:L 12:W  5:W 14:W  2:W  1:L  6:L 11:W  7:W  8:W
4  Kuusk, Andres    7      6:W  3:W  7:W  2:L  8:W 11:L  5:L  9:W 10:W  1:L 13:W
5  Luht, Vello      6.5   11:W  7:L 17:W  3:L 12:W  9:D  4:W  8:W  1:L  2:L 15:W
6  Tätte, Meelis    6.5    4:L  9:L 19:W 21:W  7:L 12:W 15:W  3:W  2:D 11:W  1:L
7  Kalvik, Taavi    6     16:W  5:W  4:L  1:L  6:W 14:W 10:W  2:L 13:W  3:L  9:L
8  Õismaa, Guido    6      2:L 18:W 13:W 16:W  4:L  1:L 12:W  5:L 17:W  9:W  3:L
9  Jahu, Heinar     6      3:L  6:W  2:L 13:D 18:W  5:D 14:W  4:L 19:W  8:L  7:W
10 Mauer, Ragnar    6      1:L 19:W 15:W 14:D 11:L 13:W  7:L 16:W  4:L 17:W  2:D
11 Viidu, Raivo     5.5    5:L 16:D 21:W 15:W 10:W  4:W  2:D  1:L  3:L  6:L 12:D
12 Leeduks, Raul    5.5   19:W  1:L  3:L 17:W  5:L  6:L  8:L 14:W 20:W 21:W 11:D
13 Makko, Matti     5.5   21:W 14:L  8:L  9:D 16:W 10:L 18:W 15:W  7:L 19:W  4:L
14 Kirst, Rein      5     17:W 13:W  1:D 10:D  3:L  7:L  9:L 12:L 16:W 18:L 19:W
15 Kask, Tõnis      5     18:W  2:L 10:L 11:L 17:W 16:W  6:L 13:L 21:W 20:W  5:L
16 Rattasep, Valjo  4.5    7:L 11:D 18:W  8:L 13:L 15:L 19:W 10:L 14:L  0:W 21:W
17 Tõnurist, Tambet 4     14:L 21:W  5:L 12:L 15:L 19:L 20:W 18:W  8:L 10:L  0:W
18 Saks, Mati       4     15:L  8:L 16:L 19:W  9:L 21:W 13:L 17:L  0:W 14:W 20:L
19 Vare, Reet       2.5   12:L 10:L  6:L 18:L 21:D 17:W 16:L  0:W  9:L 13:L 14:L
20 Viies, Marcus    2      0:   0:   0:   0:   0:   0:  17:L 21:W 12:L 15:L 18:W
21 Adalov, Sergei   1.5   13:L 17:L 11:L  6:L 19:D 18:L  0:W 20:L 15:L 12:L 16:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com