Kõo valla jõuluturniir 2013 - Round 9

Standings

Place Name                 Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Külaots, Kaido       7.5    53.5    42.0   40.0
  2   Seeman, Tarvo        7.5    52.0    40.5   39.5
  3   Volodin, Aleksandr   7      54.5    42.5   37.0
  4   Krupenski, Jüri      6.5    52.0    41.0   36.0
  5   Jezov, Roman         6.5    47.5    38.0   33.0
  6   Šiškov, Andrei       6      49.5    38.5   33.5
  7   Švõrjov, Igor        6      49.5    38.0   30.0
  8   Vovk, Ilja           6      47.5    36.5   31.0
  9   Olde, Hendrik        6      46.5    35.5   30.0
 10   Sööt, Margus         6      45.0    36.0   31.0
 11   Kolk, Marek          6      44.5    34.0   30.0
 12   Narva, Mai           6      38.0    30.5   25.0
 13   Remmel, Anto         5.5    48.0    38.0   30.0
 14   Siemer, Tambet       5.5    46.5    37.0   30.0
 15   Korstin, Maris       5.5    46.5    36.5   31.5
 16   Kuusk, Andres        5.5    43.5    34.0   25.5
 17   Peebo, Kalle         5.5    36.5    28.5   25.5
 18   Dubrovin, Robert     5      50.0    38.5   31.0
 19   Narusberg, Peep      5      49.5    41.0   30.0
 20   Elmaste, Gert        5      45.5    34.5   26.0
 21   Virgus, Andrei       5      42.5    32.5   22.5
 22   Narva, Regina        5      42.0    33.5   28.0
 23   Rauk, Tõnu           5      40.0    31.0   24.0
 24   Ruus, Rein           5      39.5    30.5   25.0
 25   Rei, Aksel           5      38.0    30.0   24.0
 26   Kaldma, Arnold       5      31.5    24.5   17.0
 27   Sõskov, Vjatšeslav   4.5    49.5    38.0   29.5
 28   Fomina, Tatjana      4.5    47.0    36.0   26.5
 29   Olde, Margareth      4.5    40.0    31.0   24.0
 30   Tamm, Üllar-Peep     4.5    36.0    29.0   19.0
 31   Viidu, Raivo         4.5    33.5    26.5   18.5
 32   Poom, Mati           4      43.5    36.0   21.0
 33   Ivanov, Platon       4      42.0    32.5   22.0
 34   Laumets, Heldur      4      41.0    30.5   17.0
 35   Sander, Jaan         4      40.5    31.0   19.0
 36   Mõndresku, Ion       4      39.5    30.0   21.0
 37   Kuld, Villu          4      38.5    30.5   22.0
 38   Uurits, Karel        4      38.0    29.0   20.5
 39   Makko, Matti         4      37.0    29.0   18.0
 40   Niinepuu, Elmar      4      34.5    26.5   17.0
 41   Vahtra, Rein         4      33.5    26.0   15.5
 42   Mednikov, Aleksander 3.5    40.0    30.5   20.0
 43   Rozenblit, David     3.5    37.0    28.5   17.0
 44   Viikmaa, Karmen      3.5    32.5    25.0   15.5
 45   Kask, Tõnis          3      38.0    30.0   16.0
 46   Tõnso, Liina         3      36.5    28.5   15.0
 47   Kiiman, Kaspar       3      35.0    28.0   14.0
 48   Staub, Madis         3      32.5    24.0   14.0
 49   Kalvet, Tõnu         3      31.0    25.0   11.0
 50   Parts, Tiit          3      31.0    24.0   12.0
 51   Põder, Paul          3      30.5    23.5   12.0
 52   Olde, Grete          2      37.0    29.0   13.5
 53   Juhtund, Margus      2      28.5    22.5    8.0
 54   Põvvat, Aalo         2      27.5    22.0    8.0
 55   Olde, Karl Erik      1.5    29.5    22.5    3.5
 56   Kruusmaa, Martin     1      28.0    21.5    4.0

Cross Table

No Name                 Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Külaots, Kaido       2575 7.5   35:W 20:W  8:W  4:D  5:W  3:W  2:D 18:W  7:D
2  Seeman, Tarvo        2435 7.5   34:W 28:W 18:W  5:D  4:W 19:W  1:D  3:D 11:W
3  Volodin, Aleksandr   2521 7     21:W 11:W  9:W  6:D 27:W  1:L 15:W  2:D  4:W
4  Krupenski, Jüri      2369 6.5   44:W 22:W 36:W  1:D  2:L  5:W  6:W 15:W  3:L
5  Jezov, Roman         2307 6.5   32:W 52:W  7:W  2:D  1:L  4:L 42:W 19:W 14:W
6  Šiškov, Andrei       2357 6     40:W 16:W 19:W  3:D  8:L 28:W  4:L 22:W 10:D
7  Švõrjov, Igor        2404 6     38:W 15:W  5:L 27:L 12:W 24:W 18:D 17:W  1:D
8  Vovk, Ilja           2352 6     41:W 23:W  1:L 36:W  6:W 15:L 10:L 24:W 20:W
9  Olde, Hendrik        2348 6     39:W 37:W  3:L 13:W 19:L 16:W 14:L 23:W 18:W
10 Sööt, Margus         2316 6     47:W 19:L 35:W 16:W 28:D 13:D  8:W 14:D  6:D
11 Kolk, Marek          2275 6     51:W  3:L 40:W 19:L 34:W 32:W 13:W 27:W  2:L
12 Narva, Mai           2024 6     55:W 13:L 14:L 50:W  7:L 45:W 32:W 25:W 27:W
13 Remmel, Anto         2281 5.5   26:W 12:W 27:D  9:L 20:W 10:D 11:L 33:W 15:D
14 Siemer, Tambet       2318 5.5   48:W 36:L 12:W 23:W 15:L 22:W  9:W 10:D  5:L
15 Korstin, Maris       2203 5.5   50:W  7:L 47:W 32:W 14:W  8:W  3:L  4:L 13:D
16 Kuusk, Andres        2139 5.5   43:W  6:L 30:W 10:L 33:W  9:L 20:D 35:W 28:W
17 Peebo, Kalle         2188 5.5   52:L 51:W 32:L 47:W 40:W 21:W 19:D  7:L 29:W
18 Dubrovin, Robert     2311 5     30:W 24:W  2:L 33:W 22:D 27:W  7:D  1:L  9:L
19 Narusberg, Peep      1994 5     56:W 10:W  6:L 11:W  9:W  2:L 17:D  5:L 22:D
20 Elmaste, Gert        2246 5     33:W  1:L 21:D 44:W 13:L 31:W 16:D 37:W  8:L
21 Virgus, Andrei       1929 5      3:L 50:W 20:D 25:D 37:W 17:L 23:L 32:W 39:W
22 Narva, Regina        2145 5     45:W  4:L 52:W 29:W 18:D 14:L 28:W  6:L 19:D
23 Rauk, Tõnu           2138 5     49:W  8:L 42:W 14:L 32:L 47:W 21:W  9:L 38:W
24 Ruus, Rein           2050 5     42:W 18:L 46:W 28:L 45:W  7:L 39:W  8:L 33:W
25 Rei, Aksel           2173 5     53:W 27:L 44:D 21:D 38:D 29:D 30:W 12:L 41:W
26 Kaldma, Arnold       1797 5     13:L 35:L 55:W 34:L 46:L 49:W 47:W 45:W 37:W
27 Sõskov, Vjatšeslav   2378 4.5   31:W 25:W 13:D  7:W  3:L 18:L 29:W 11:L 12:L
28 Fomina, Tatjana      2201 4.5   29:W  2:L 38:W 24:W 10:D  6:L 22:L 43:W 16:L
29 Olde, Margareth      1747 4.5   28:L 31:W 39:W 22:L 36:W 25:D 27:L 42:W 17:L
30 Tamm, Üllar-Peep     1806 4.5   18:L 55:W 16:L 37:L 49:W 34:W 25:L 31:D 42:W
31 Viidu, Raivo         1865 4.5   27:L 29:L 53:W 42:D 52:W 20:L 41:D 30:D 43:W
32 Poom, Mati           1802 4      5:L 56:W 17:W 15:L 23:W 11:L 12:L 21:L 48:W
33 Ivanov, Platon       1789 4     20:L 34:W 37:W 18:L 16:L 40:W 35:W 13:L 24:L
34 Laumets, Heldur      1915 4      2:L 33:L 43:W 26:W 11:L 30:L 46:W 41:L 49:W
35 Sander, Jaan         1966 4      1:L 26:W 10:L 52:D 43:W 38:D 33:L 16:L 45:W
36 Mõndresku, Ion       2072 4     46:+ 14:W  4:L  8:L 29:L 42:L 50:W 39:L 51:W
37 Kuld, Villu          2030 4     54:W  9:L 33:L 30:W 21:L 48:W 38:W 20:L 26:L
38 Uurits, Karel        1868 4      7:L 45:W 28:L 46:W 25:D 35:D 37:L 51:W 23:L
39 Makko, Matti         1819 4      9:L 43:D 29:L 41:D 54:W 46:W 24:L 36:W 21:L
40 Niinepuu, Elmar      1847 4      6:L 53:W 11:L 54:W 17:L 33:L 43:L 52:W 46:W
41 Vahtra, Rein         1836 4      8:L 46:L 45:L 39:D 55:W 52:W 31:D 34:W 25:L
42 Mednikov, Aleksander 1519 3.5   24:L 48:W 23:L 31:D 44:W 36:W  5:L 29:L 30:L
43 Rozenblit, David     1600 3.5   16:L 39:D 34:L 51:W 35:L 44:W 40:W 28:L 31:L
44 Viikmaa, Karmen      1863 3.5    4:L 49:W 25:D 20:L 42:L 43:L 56:W 48:L 53:W
45 Kask, Tõnis          1629 3     22:L 38:L 41:W 48:W 24:L 12:L 54:W 26:L 35:L
46 Tõnso, Liina         1567 3     36:- 41:W 24:L 38:L 26:W 39:L 34:L 50:W 40:L
47 Kiiman, Kaspar       1806 3     10:L 54:W 15:L 17:L 53:W 23:L 26:L 49:L 56:W
48 Staub, Madis         1818 3     14:L 42:L 49:W 45:L 50:W 37:L 51:L 44:W 32:L
49 Kalvet, Tõnu         1596 3     23:L 44:L 48:L 56:W 30:L 26:L 53:W 47:W 34:L
50 Parts, Tiit          1776 3     15:L 21:L 56:W 12:L 48:L 54:W 36:L 46:L 55:W
51 Põder, Paul          1791 3     11:L 17:L 54:L 43:L 56:W 53:W 48:W 38:L 36:L
52 Olde, Grete          1642 2     17:W  5:L 22:L 35:D 31:L 41:L 55:D 40:L 54:L
53 Juhtund, Margus      1633 2     25:L 40:L 31:L 55:W 47:L 51:L 49:L 56:W 44:L
54 Põvvat, Aalo         1460 2     37:L 47:L 51:W 40:L 39:L 50:L 45:L 55:L 52:W
55 Olde, Karl Erik      1338 1.5   12:L 30:L 26:L 53:L 41:L 56:L 52:D 54:W 50:L
56 Kruusmaa, Martin     1267 1     19:L 32:L 50:L 49:L 51:L 55:W 44:L 53:L 47:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com