Karksi Ratsu kiirturniir, Karksi-Nuia 13.08. 2011


1	Putka, Verners	LAT	2321	6	30:1	23:1	11:1	5:1	3:1	2:0	6:1   II
2	Volodin, Aleksander	2485	6	26:½	39:1	18:1	21:1	4:1	1:1	3:½   I
3	Vovk, Ilja		2388	5.5	28:1	16:1	13:1	15:1	1:0	5:1	2:½
4	Narva, Jaan		2282	5.5	25:1	17:1	21:½	10:1	2:0	24:1	9:1
5	Narva, Regina		2120	5	41:1	7:1	12:1	1:0	15:1	3:0	23:1
6	Svõrjov, Igor		2373	5	20:1	21:0	30:1	23:1	11:1	7:1	1:0
7	Vorobjov, Pavel		2343	5	29:1	5:0	33:1	14:1	17:1	6:0	16:1
8	Vins, Aleksis	LAT	1943	5	37:1	13:0	31:1	12:1	9:0	21:1	15:1
9	Sööt, Margus		2320	4.5	33:1	14:1	15:0	19:1	8:1	10:½	4:0
10	Fomina, Tatjana		2260	4.5	40:1	18:½	38:1	4:0	22:1	9:½	11:½
11	Melderis, Uldis	LAT	2151	4.5	31:1	32:1	1:0	29:1	6:0	22:1	10:½
12	Peebo, Kalle		2261	4.5	44:1	19:1	5:0	8:0	29:1	14:½	24:1
13	Tuul, Tarmo		2253	4.5	34:1	8:1	3:0	17:0	18:1	23:½	26:1
14	Mõndresku, Ion		2071	4.5	36:1	9:0	40:1	7:0	27:1	12:½	25:1
15	Laimins, Lauris	LAT	2247	4	27:1	22:1	9:1	3:0	5:0	17:1	8:0
16	Truus, Tõnu		2125	4	24:1	3:0	25:1	22:0	30:1	20:1	7:0
17	Medar, Marti		2020	4	47:1	4:0	34:1	13:1	7:0	15:0	30:1
18	Raudsepp, Teet		1954	4	45:1	10:½	2:0	28:1	13:0	19:½	33:1
19	Sander, Jaan		2005	4	46:1	12:0	27:1	9:0	25:½	18:½	31:1
20	Sepp, Herbert		1834	4	6:0	31:0	47:1	35:1	32:1	16:0	36:1
21	Trohhelev, Boris	2121	3.5	35:1	6:1	4:½	2:0	24:0	8:0	39:1
22	Seljodkin, Juri		1920	3.5	43:1	15:0	32:1	16:1	10:0	11:0	27:½
23	Abozenko, Georg		2095	3.5	42:1	1:0	44:1	6:0	34:1	13:½	5:0
24	Tominga, Eke		1714	3.5	16:0	28:½	26:1	38:1	21:1	4:0	12:0
25	Schukis, Viktor	LTU	1789	3.5	4:0	42:1	16:0	37:1	19:½	29:1	14:0
26	Staub, Madis		1852	3.5	2:½	38:0	24:0	41:1	31:1	28:1	13:0
27	Kalvik, Taavi		1766	3.5	15:0	45:1	19:0	33:1	14:0	35:1	22:½
28	Sagadijeva, Anna	1837	3.5	3:0	24:½	39:1	18:0	38:1	26:0	40:1
29	Kartau, Rein		1812	3	7:0	41:1	43:1	11:0	12:0	25:0	42:1
30	Urgas, Jaan		1811	3	1:0	35:1	6:0	42:1	16:0	37:1	17:0
31	Chukavin, Kirill	1727	3	11:0	20:1	8:0	44:1	26:0	42:1	19:0
32	Raal, Olev			3	0:1	11:0	22:0	40:1	20:0	38:0	41:1
33	Põder, Paul		1791	3	9:0	36:1	7:0	27:0	45:1	41:1	18:0
34	Volpert, Larissa	1775	3	13:0	37:1	17:0	43:1	23:0	36:0	38:1
35	Komlev, Heino		1703	3	21:0	30:0	36:1	20:0	46:1	27:0	43:1
36	Kask, Tõnis		1625	3	14:0	33:0	35:0	39:1	44:1	34:1	20:0
37	Tõnso, Liina		1257	3	8:0	34:0	0:1	25:0	40:1	30:0	46:1
38	Kaldma, Arnold		1860	2.5	39:½	26:1	10:0	24:0	28:0	32:1	34:0
39	Jents, Eugen			2.5	38:½	2:0	28:0	36:0	0:1	44:1	21:0
40	Linroos, Anne-Monika	1742	2	10:0	47:1	14:0	32:0	37:0	45:1	28:0
41	Põlendik, Tiina		1645	2	5:0	29:0	45:1	26:0	47:1	33:0	32:0
42	Hein, Kalle		1639	2	23:0	25:0	46:1	30:0	43:1	31:0	29:0
43	Abozenko, Juri			2	22:0	0:1	29:0	34:0	42:0	47:1	35:0
44	Popman, Genadi		1785	1.5	12:0	46:1	23:0	31:0	36:0	39:0	45:½
45	Valge, Arthur		1310	1.5	18:0	27:0	41:0	0:1	33:0	40:0	44:½
46	Põvvat, Aalo		1394	1.5	19:0	44:0	42:0	47:½	35:0	0:1	37:0
47	Tõnso, Tõnu		1445	1.5	17:0	40:0	20:0	46:½	41:0	43:0	0:1

Järjestus

* Võit on arvestatud omavahelise partii põhjal

1-2     Putka, Verners         LAT        2321        6        26.0  II
	Volodin, Aleksander               2485        6        24.0  I
3-4     Vovk, Ilja                        2388        5.5      24.5
        Narva, Jaan                       2282        5.5      22.5
5-8     Narva, Regina                     2120        5        22.0
        Svõrjov, Igor                     2373        5        21.0
        Vorobjov, Pavel                   2343        5        20.0
        Vins, Aleksis          LAT        1943        5        19.0
9-14    Sööt, Margus                      2320        4.5      21.0
        Fomina, Tatjana                   2260        4.5      19.5
        Melderis, Uldis        LAT        2151        4.5      19.5
        Peebo, Kalle                      2261        4.5      18.0
        Tuul, Tarmo                       2253        4.5      18.0
        Mõndresku, Ion                    2071        4.5      17.0
15-20   Laimins, Lauris        LAT        2247        4        20.0
        Truus, Tõnu                       2125        4        17.0
        Medar, Marti                      2020        4        17.0
        Raudsepp, Teet                    1954        4        16.0
        Sander, Jaan                      2005        4        15.5
        Sepp, Herbert                     1834        4        13.0
21-28   Trohhelev, Boris                  2121        3.5      16.5
        Seljodkin, Juri                   1920        3.5      16.5
        Abozenko, Georg                   2095        3.5      16.0
        Tominga, Eke                      1714        3.5      15.0
        Schukis, Viktor        LTU        1789        3.5      13.5
        Staub, Madis                      1852        3.5      12.5
        Kalvik, Taavi                     1766        3.5      12.5
        Sagadijeva, Anna                  1837        3.5      12.0
29-37   Kartau, Rein                      1812        3        12.0
        Urgas, Jaan                       1811        3        12.0
        Chukavin, Kirill                  1727        3        12.0
        Raal, Olev                                    3        12.0
        Põder, Paul                       1791        3        11.0
        Volpert, Larissa                  1775        3        11.0
        Komlev, Heino                     1703        3         9.0
        Kask, Tõnis                       1625        3         9.0
        Tõnso, Liina                      1257        3         9.0
38-39   Kaldma, Arnold                    1860        2.5      11.5
        Jents, Eugen                                  2.5       8.5
40-43   Linroos, Anne-Monika              1742        2         8.0
        Põlendik, Tiina                   1645        2         8.0
        Hein, Kalle                       1639        2         8.0
        Abozenko, Juri                                2         8.0
44-47   Popman, Genadi                    1785        1.5       6.5
        Valge, Arthur                     1310        1.5       4.5
        Põvvat, Aalo                      1394        1.5       4.0
        Tõnso, Tõnu                       1445        1.5       3.0