Tartu Koolide IX Lahtised Karikavõistlused - Round 7

Standings

 Place  Name                  Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

   1    Vebers, Karlis        17    1907     6.5    35.5    25.5   27.5
  2-6   Skodere, Viktorija    16    1844     6      32.0    22.5   26.0
        Zass, Kristaps        10    1816     6      31.5    22.5   25.0
        Maasik, Liisa         17    1647     6      29.0    21.0   23.5
        Leetna, Christopher   14    1615     6      28.5    21.5   23.0
        Bondarevskaja, Emilin 12    1593     6      26.5    20.0   21.0
  7-8   Leja, Deivids         11    1850     5.5    33.5    24.0   24.5
        Vingris, Mikelis      7     1806     5.5    33.0    23.0   24.5
 9-23   Pani, Hugo            12    1599     5      32.5    23.5   22.0
        Nazarov, Vladislav    10    1641     5      31.5    22.0   22.0
        Kaldmaa, Janis        8     1576     5      30.5    24.0   22.0
        Güsson, Jürgen        10    1670     5      30.0    22.5   21.0
        Norlamo, Sarabella    12    1616     5      29.5    21.0   21.0
        Vorons, Uldis         10    1750     5      29.0    22.0   23.0
        Saareall, Oskar       9     1536     5      28.5    20.5   18.5
        Bitkova, Elizavetta   13    1614     5      28.5    19.5   21.0
        Kanejevs, Kristaps    14    1726     5      28.0    21.0   21.0
        Tiisler, Ander        16    1626     5      28.0    20.0   21.0
        Jansone, Signe        18    1764     5      27.0    19.5   22.0
        Berzins, Ralfs        11    1750     5      26.5    18.5   17.0
        Savinov, Matvei       11    1571     5      24.5    17.0   18.0
        Daniels, Leja         10    1750     5      22.0    17.0   18.0
        Tamm, Marge           16    1547     5      22.0    16.0   18.0
 24-30  Ikstena, Sarlote      11    1750     4.5    28.5    20.5   16.5
        Luik, Ott Robert      10    1599     4.5    28.5    19.5   18.5
        Azanda, Emils         17    1850     4.5    27.0    19.0   17.5
        Gustavs, Stinka       12    1750     4.5    26.5    18.5   19.0
        Petersons, Krisjanis  10    1850     4.5    25.0    18.5   16.5
        Fridolin, Jaak        18             4.5    25.0    17.0   18.5
        Derevjanko, Dmitri    15    1617     4.5    24.0    18.0   15.5
 31-55  Pissarenko, Peeter    12    1317     4      31.5    23.5   20.0
        Beikmane, Dagne       16    1845     4      31.5    23.0   20.5
        Levchenko, Marina     9     1510     4      30.5    22.0   17.0
        Nikitin, Leonid       12    1333     4      30.0    22.0   19.0
        Hannus, Lola          9     1454     4      29.0    21.0   20.0
        Beljajeva, Diana      12    1590     4      29.0    21.0   17.0
        Aksenova, Alisa       11    1363     4      28.5    20.0   19.0
        Vuskans, Eduards      10    1650     4      28.5    19.5   16.0
        Dzenitis, Martins     10    1750     4      28.0    20.0   15.5
        Praulins, Ernests     14    1750     4      28.0    19.0   18.0
        Bomis, Raitis         10    1750     4      28.0    19.0   15.0
        Backovskis, Emils     12    1750     4      27.5    19.0   19.0
        Kubulus, Ernests      14    1750     4      27.5    19.0   18.0
        Kuznetsova, Valeria   11    1442     4      27.5    19.0   17.0
        Strautins, Roberts    12    1750     4      27.0    20.0   19.0
        Hirvi, Katarina       11    1354     4      25.5    18.5   16.0
        Ainsaar, Silver       14             4      25.5    17.5   14.0
        Indriksons, Ralfs     13    1750     4      24.5    17.5   15.0
        Lindsalu, Andreas     12    1252     4      23.5    16.0   13.0
        Heiter, Markus        11    1151     4      22.5    16.5   12.0
        Zarins, Emils         17    1650     4      22.0    15.0   14.0
        Reintam, Andres       15    1336     4      21.5    16.0   14.0
        Smirnova, Jekaterina  10    1484     4      21.5    15.5   13.0
        Makke, Risto Raigo    14    1339     4      20.0    15.0   12.0
        Neilands, Henrijs     9     1550     4      19.0    13.0   12.0
 56-59  Belakova, Laura       15    1850     3.5    28.5    20.5   19.5
        Nazarova,, Veronika   15    1599     3.5    26.0    19.0   12.0
        Haabmets, Tamor       17             3.5    25.0    18.5   17.0
        Pool, Linda Maria     8     1294     3.5    23.0    16.0   12.5
 60-89  Karnite, Gunda        16    1760     3      31.0    22.0   16.0
        Kikerpill, Otto Georg 10    1100     3      29.0    21.0   13.0
        Vassiljev, Valeria    14             3      27.5    19.5   13.0
        Tominga, Uku          12    1262     3      26.5    19.5   12.0
        Tarsalainen, Martti   12    1300     3      26.0    19.0   13.0
        Põldaru, Ramon        10    1124     3      26.0    19.0   12.0
        Link, Kristjan        12    1154     3      25.5    18.5   13.0
        Ottas, Martin         12             3      25.0    18.0   15.0
        Mäesalu, Oliver       7     1315     3      24.5    18.5   13.0
        Türkson, Ahto         16             3      24.5    18.0   15.0
        Rõbin, Saimon         10    1253     3      24.5    18.0   11.0
        Karro, Adeliis        9     1220     3      24.0    17.0   14.0
        Leetna, Hemely        12    1323     3      24.0    17.0   13.0
        Martirosian, Tigran   5     1265     3      23.5    16.5   12.0
        Japins, Marks         9     1650     3      23.0    17.0   13.0
        Malnacs, Edgars       10    1650     3      22.0    16.5   10.0
        Karis, Fredi          6              3      22.0    15.0   10.0
        Butenko, Nikolai      11    1210     3      21.0    14.0   10.0
        Fogele, Angelina      9     1550     3      20.5    15.5   14.0
        Tomson, Mihkel        10             3      20.5    14.5   10.0
        Mõls, Kalev           12             3      20.0    14.0   10.0
        Sääsk, Verner         18             3      20.0    13.0   10.0
        Daukuls, Georgs       12    1750     3      19.0    14.0   10.0
        Lehes, Erik Johhanes  8              3      19.0    13.0   10.0
        Kriisk, Jan Erik      16             3      19.0    13.0    9.0
        Kruus, Kristjan       6              3      18.5    11.5    7.0
        Geimonen, Konstantin  10    1283     3      18.0    13.0   11.0
        Koppel, Gretlyn       10             3      18.0    11.0    6.0
        Neeme, Uku            10    1393     3      17.5    11.5    6.0
        Lungrenns, Lorenss    11    1550     3      16.5    12.0   10.0
 90-91  Ikstens, Krisjanis    10    1650     2.5    29.5    20.5   12.5
        Shvedov, Andrei       14    1612     2.5    28.5    20.5   15.0
92-107  Sila, Alisa           9     1550     2      25.5    17.5   12.0
        Tõrra, Ingrid         14             2      24.0    17.0    9.0
        Rannu, Lauri          16             2      23.5    16.5    8.0
        Raudmäe, Joosep       13             2      22.0    16.0    6.0
        Danevicus, Daniels    9     1550     2      21.5    16.0   12.0
        Tikerpe, Marcus- Imre 14             2      21.5    16.0    7.0
        Vaher, Evert          10             2      20.5    15.5    7.0
        Ðveikin, Aleksander   9              2      20.5    15.5    4.0
        Dubrovskis, Rudolfs   9     1550     2      20.5    15.0    9.0
        Erin, Cathrine        14             2      20.0    14.0    9.0
        Prances, Markus       10    1650     2      19.0    13.5    4.0
        Krastins, Henrijs     8     1550     2      18.5    12.5    6.0
        Kubpart, Eva- Triin   15             2      18.0    12.0    8.0
        Tsarenko, Artut       10             2      17.5    12.5    5.0
        Polis, Roberts        9     1550     2      17.0    12.0    9.0
        Abolins, Aleksandrs   11    1550     2      17.0    12.0    7.0
108-109 Ojala, Elis           13             1.5    21.0    13.5    2.0
        Lehes, Ott            6              1.5    12.5     8.5    2.0
110-115 Sidoruk, Anneli       10             1      25.0    18.0    6.0
        Simm, Tealiis         9              1      23.0    16.5    6.0
        Pärn, Jana- Alina     14             1      22.5    15.5    2.0
        Tsõgankov, Mihail     11             1      20.0    12.0    4.0
        Ott, Karl Eric        8              1      19.0    12.0    4.0
        Laan, Anette          13             1      18.5    12.0    7.0

Cross Table

No   Name                  Feder Rtg  Total   1     2     3     4     5     6     7  

1.   Vebers, Karlis        17    1907 6.5    59:1  21:1  26:1  10:1   8:1   4:1   7:=
2.   Azanda, Emils         17    1850 4.5    29:1   4:0  58:=  27:1  40:1  39:0  88:1
3.   Belakova, Laura       15    1850 3.5    71:1  53:1  34:=  88:1  10:0  18:0   5:0
4.   Leja, Deivids         11    1850 5.5   115:1   2:1  37:1  12:1   9:=   1:0  46:1
5.   Petersons, Krisjanis  10    1850 4.5    17:=  85:1  88:0  42:1  70:0  27:1   3:1
6.   Beikmane, Dagne       16    1845 4      97:1  33:= 100:1  40:1   7:=  38:0  37:0
7.   Skodere, Viktorija    16    1844 6      92:1  84:1  43:1  24:1   6:=   9:1   1:=
8.   Zass, Kristaps        10    1816 6      90:1  27:1  38:1  61:1   1:0  41:1  43:1
9.   Vingris, Mikelis      7     1806 5.5    78:1  62:1  46:1  64:1   4:=   7:0  18:1
10.  Jansone, Signe        18    1764 5     104:1  72:1  70:1   1:0   3:1  35:0  45:1
11.  Karnite, Gunda        16    1760 3     106:1  57:1  61:0  33:0  67:1  58:0  68:0
12.  Backovskis, Emils     12    1750 4      75:1  96:1  87:1   4:0  41:0  59:0  69:1
13.  Berzins, Ralfs        11    1750 5      42:1  37:0  59:0  82:1  69:1  71:1  70:1
14.  Bomis, Raitis         10    1750 4      54:1  43:0  66:1  44:0  71:0  77:1  72:1
15.  Daniels, Leja         10    1750 5      99:1  70:0  69:1  45:0  72:1  76:1  59:1
16.  Daukuls, Georgs       12    1750 3     100:0  55:1  62:0  79:0  94:1  78:0  86:1
17.  Dzenitis, Martins     10    1750 4       5:=  48:1  33:0  36:=  74:1  57:0  71:1
18.  Gustavs, Stinka       12    1750 4.5    83:1  58:=  40:0  73:1  88:1   3:1   9:0
19.  Ikstena, Sarlote      11    1750 4.5    58:0  83:1  65:1  46:0  75:1  60:1  41:=
20.  Indriksons, Ralfs     13    1750 4      40:0 102:1  67:1  47:0  78:1  61:0  76:1
21.  Kubulus, Ernests      14    1750 4     108:1   1:0  71:1  49:1  43:0  62:1  47:0
22.  Praulins, Ernests     14    1750 4      74:1  61:0  72:1  51:1  44:0  64:1  57:0
23.  Strautins, Roberts    12    1750 4      89:1  65:1  64:0  56:1  46:0  68:1  58:0
24.  Vorons, Uldis         10    1750 5      81:1  94:1 113:1   7:0  47:1  37:1  38:0
25.  Kanejevs, Kristaps    14    1726 5      60:1  56:1  68:0  57:1  59:1  43:0  61:1
26.  Güsson, Jürgen        10    1670 5     101:1  73:1   1:0  58:1  61:1  44:0  65:1
27.  Ikstens, Krisjanis    10    1650 2.5    47:1   8:0  73:=   2:0 115:1   5:0  29:0
28.  Japins, Marks         9     1650 3      56:0  60:1  74:1  59:0  79:0  80:1  78:0
29.  Malnacs, Edgars       10    1650 3       2:0 111:1  75:0  85:0  96:1  82:0  27:1
30.  Prances, Markus       10    1650 2      87:0  82:0  42:0  99:0  95:1  73:0 104:1
31.  Zarins, Emils         17    1650 4      84:0  92:1  77:1  70:0  76:0  89:1  81:1
32.  Vuskans, Eduards      10    1650 4      41:1  38:0  78:1  62:0  80:1  65:0  79:1
33.  Maasik, Liisa         17    1647 6      85:1   6:=  17:1  11:1  34:=  70:1  39:1
34.  Nazarov, Vladislav    10    1641 5      45:1  39:1   3:=  68:1  33:=  46:0  85:1
35.  Tiisler, Ander        16    1626 5      93:1  46:0  79:1  75:1  62:1  10:1  44:0
36.  Derevjanko, Dmitri    15    1617 4.5    43:0  42:= 105:1  17:=  77:1  81:1  87:=
37.  Norlamo, Sarabella    12    1616 5      80:1  13:1   4:0 100:1  64:1  24:0   6:1
38.  Leetna, Christopher   14    1615 6     111:1  32:1   8:0  87:1  45:1   6:1  24:1
39.  Bitkova, Elizavetta   13    1614 5      63:1  34:0  81:1 106:1  68:1   2:1  33:0
40.  Shvedov, Andrei       14    1612 2.5    20:1  88:=  18:1   6:0   2:0  87:0  73:0
41.  Luik, Ott Robert      10    1599 4.5    32:0  76:1  82:1 113:1  12:1   8:0  19:=
42.  Nazarova,, Veronika   15    1599 3.5    13:0  36:=  30:1   5:0  73:1  88:0 113:1
43.  Pani, Hugo            12    1599 5      36:1  14:1   7:0 115:1  21:1  25:1   8:0
44.  Bondarevskaja, Emilin 12    1593 6      68:0  98:1  84:1  14:1  22:1  26:1  35:1
45.  Beljajeva, Diana      12    1590 4      34:0  63:1  86:1  15:1  38:0  79:1  10:0
46.  Kaldmaa, Janis        8     1576 5     105:1  35:1   9:0  19:1  23:1  34:1   4:0
47.  Savinov, Matvei       11    1571 5      27:0  91:1  89:1  20:1  24:0  83:1  21:1
48.  Abolins, Aleksandrs   11    1550 2      53:0  17:0  93:0 101:1  99:1  84:0  89:0
49.  Danevicus, Daniels    9     1550 2      98:1  68:0  97:1  21:0  81:0  91:0  90:0
50.  Dubrovskis, Rudolfs   9     1550 2      70:0  54:0  95:1  93:1  83:0 100:0  92:0
51.  Fogele, Angelina      9     1550 3      73:0  99:1  94:1  22:0  84:1  85:0  82:0
52.  Krastins, Henrijs     8     1550 2      57:0 106:0  98:1  80:0  97:0 103:0 105:1
53.  Lungrenns, Lorenss    11    1550 3      48:1   3:0 106:0  81:0 102:0 104:1  93:1
54.  Neilands, Henrijs     9     1550 4      14:0  50:1 115:0  83:0 103:1  93:1  91:1
55.  Polis, Roberts        9     1550 2      86:0  16:0  99:1  94:1  85:0 106:0  96:0
56.  Sila, Alisa           9     1550 2      28:1  25:0  96:1  23:0  87:0 109:0  97:0
57.  Tamm, Marge           16    1547 5      52:1  11:0 104:1  25:0 100:1  17:1  22:1
58.  Saareall, Oskar       9     1536 5      19:1  18:=   2:=  26:0 106:1  11:1  23:1
59.  Levchenko, Marina     9     1510 4       1:0 108:1  13:1  28:1  25:0  12:1  15:0
60.  Smirnova, Jekaterina  10    1484 4      25:0  28:0 101:1  96:1 112:1  19:0  83:1
61.  Hannus, Lola          9     1454 4     103:1  22:1  11:1   8:0  26:0  20:1  25:0
62.  Kuznetsova, Valeria   11    1442 4      76:1   9:0  16:1  32:1  35:0  21:0  84:1
63.  Neeme, Uku            10    1393 3      39:0  45:0 102:0 112:0  98:1  99:1 103:1
64.  Aksenova, Alisa       11    1363 4      66:1  69:1  23:1   9:0  37:0  22:0 100:1
65.  Hirvi, Katarina       11    1354 4      77:1  23:0  19:0 102:1 113:1  32:1  26:0
66.  Makke, Risto Raigo    14    1339 4      64:0 112:1  14:0  84:0 104:1  97:1 115:1
67.  Reintam, Andres       15    1336 4      82:1  87:0  20:0 104:1  11:0 112:1 109:1
68.  Nikitin, Leonid       12    1333 4      44:1  49:1  25:1  34:0  39:0  23:0  11:1
69.  Leetna, Hemely        12    1323 3     112:1  64:0  15:0  86:1  13:0 102:1  12:0
70.  Pissarenko, Peeter    12    1317 4      50:1  15:1  10:0  31:1   5:1  33:0  13:0
71.  Mäesalu, Oliver       7     1315 3       3:0  80:1  21:0 105:1  14:1  13:0  17:0
72.  Tarsalainen, Martti   12    1300 3      91:1  10:0  22:0 109:1  15:0 108:1  14:0
73.  Pool, Linda Maria     8     1294 3.5    51:1  26:0  27:=  18:0  42:0  30:1  40:1
74.  Geimonen, Konstantin  10    1283 3      22:0 101:1  28:0 111:1  17:0 113:0 112:1
75.  Martirosian, Tigran   5     1265 3      12:0 114:1  29:1  35:0  19:0 115:0 102:1
76.  Tominga, Uku          12    1262 3      62:0  41:0 108:1  89:1  31:1  15:0  20:0
77.  Rõbin, Saimon         10    1253 3      65:0  90:1  31:0  97:1  36:0  14:0 108:1
78.  Lindsalu, Andreas     12    1252 4       9:0 107:1  32:0 114:1  20:0  16:1  28:1
79.  Karro, Adeliis        9     1220 3     107:1 113:0  35:0  16:1  28:1  45:0  32:0
80.  Butenko, Nikolai      11    1210 3      37:0  71:0 103:1  52:1  32:0  28:0 114:1
81.  Link, Kristjan        12    1154 3      24:0 110:1  39:0  53:1  49:1  36:0  31:0
82.  Heiter, Markus        11    1151 4      67:0  30:1  41:0  13:0 105:1  29:1  51:1
83.  Põldaru, Ramon        10    1124 3      18:0  19:0 107:1  54:1  50:1  47:0  60:0
84.  Kikerpill, Otto Georg 10    1100 3      31:1   7:0  44:0  66:1  51:0  48:1  62:0
85.  Ainsaar, Silver       14         4      33:0   5:0 110:1  29:1  55:1  51:1  34:0
86.  Erin, Cathrine        14         2      55:1 100:0  45:0  69:0 109:0 110:1  16:0
87.  Fridolin, Jaak        18         4.5    30:1  67:1  12:0  38:0  56:1  40:1  36:=
88.  Haabmets, Tamor       17         3.5   102:1  40:=   5:1   3:0  18:0  42:1   2:0
89.  Karis, Fredi          6          3      23:0 103:1  47:0  76:0 110:1  31:0  48:1
90.  Koppel, Gretlyn       10         3       8:0  77:0 109:0 103:0 101:1 111:1  49:1
91.  Kriisk, Jan Erik      16         3      72:0  47:0 111:0 107:1 114:1  49:1  54:0
92.  Kruus, Kristjan       6          3       7:0  31:0 112:0  98:1 108:0 105:1  50:1
93.  Kubpart, Eva- Triin   15         2      35:0 104:0  48:1  50:0 111:1  54:0  53:0
94.  Laan, Anette          13         1     110:1  24:0  51:0  55:0  16:0 114:0  95:0
95.  Lehes, Ott            6          1.5   113:0 105:0  50:0 108:0  30:0  98:=  94:1
96.  Lehes, Erik Johhanes  8          3     114:1  12:0  56:0  60:0  29:0 107:1  55:1
97.  Mõls, Kalev           12         3       6:0 109:1  49:0  77:0  52:1  66:0  56:1
98.  Ojala, Elis           13         1.5    49:0  44:0  52:0  92:0  63:0  95:=    :1
99.  Ott, Karl Eric        8          1      15:0  51:0  55:0  30:1  48:0  63:0 107:0
100. Ottas, Martin         12         3      16:1  86:1   6:0  37:0  57:0  50:1  64:0
101. Pärn, Jana- Alina     14         1      26:0  74:0  60:0  48:0  90:0    :1 110:0
102. Rannu, Lauri          16         2      88:0  20:0  63:1  65:0  53:1  69:0  75:0
103. Raudmäe, Joosep       13         2      61:0  89:0  80:0  90:1  54:0  52:1  63:0
104. Sidoruk, Anneli       10         1      10:0  93:1  57:0  67:0  66:0  53:0  30:0
105. Simm, Tealiis         9          1      46:0  95:1  36:0  71:0  82:0  92:0  52:0
106. Sääsk, Verner         18         3      11:0  52:1  53:1  39:0  58:0  55:1    : 
107. Ðveikin, Aleksander   9          2      79:0  78:0  83:0  91:0    :1  96:0  99:1
108. Tikerpe, Marcus- Imre 14         2      21:0  59:0  76:0  95:1  92:1  72:0  77:0
109. Tomson, Mihkel        10         3        :   97:0  90:1  72:0  86:1  56:1  67:0
110. Tsarenko, Artut       10         2      94:0  81:0  85:0    :1  89:0  86:0 101:1
111. Tsõgankov, Mihail     11         1      38:0  29:0  91:1  74:0  93:0  90:0    : 
112. Tõrra, Ingrid         14         2      69:0  66:0  92:1  63:1  60:0  67:0  74:0
113. Türkson, Ahto         16         3      95:1  79:1  24:0  41:0  65:0  74:1  42:0
114. Vaher, Evert          10         2      96:0  75:0    :1  78:0  91:0  94:1  80:0
115. Vassiljev, Valeria    14         3       4:0    :1  54:1  43:0  27:0  75:1  66:0

Club Standings

Place Name                           Score

  1   RIGA                           18.5 
  2   KIVIÕLI VENE KOOL              16   
  3   TARTU TAMME GÜMNAASIUM         14   
      MRK                            14   
  5   KIVILINNA KOOL                 13   
  6   HTG                            11.5 
  7   TDK                            10   
      SURJU PÕHIKOOL                 10   
  9   MHG                            7.5  
 10   TARTU TAMME KOOL               7    
      TARTU KATOLIKU HARIDUSKESKUS   7    
 12   KESKLINNA KOOL                 6    
      RAATUSE KOOL                   6    
 14   RAHVUSVAHELINE KOOL            5    
      LASNAMÄE GÜMNAASIUM            5    
 16   TALLINNA PELGULINNA GÜMNAASIUM 4.5  
      JAAK PETERSONI GÜMNAASIUM      4.5  
      TERA                           4.5  
 19   HAABERSTI VENE GÜMNAASIUM      4    
      TALLINNA ÕISMÄE VENE LÜTSEUM   4    
      VÕNNU KESKKOOL                 4    
      ERTE HUMNAITAARGÜMNAASIUM      4    
 23   TARTU ALEKSANDER PUÐKINI KOOL  3    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com