Tartu algajate maletajate turniir - Round 6

Standings

Place Name                   Feder Club                     Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Hiiesalu, Sten         9     MHG                      6      20.5    14.0   21.0
 2-8  Tobonik, Regor-Marten  9     Põlva Ühisgümnaasium     5      24.0    16.0   17.0
      Põvvat, Alari          9     Põlva Ühisgümnaasium     5      23.5    16.5   20.0
      Orussaar, Morten Oscar 10    Otepää Gümnaasium        5      23.0    15.0   17.0
      Allas, Kaspar          9     Tartu Veeriku Kool       5      22.0    15.0   16.0
      Tomson, Mihkel               MHG                      5      22.0    14.0   18.0
      Laats, Johannes        9     Huvikool HuviTERA        5      22.0    14.0   16.0
      Lain, Sander           7     Tartu Descartes'i Kool   5      20.5    14.5   17.5
9-10  Kokk, Karl Mattias     8     Huvikool HuviTERA        4.5    20.0    13.0   16.5
      Rahman, Henn           7     Osula PK                 4.5    17.5    11.0   14.5
11-29 Maurer, Mikk           9     Põltsamaa Ühisgümnaasium 4      25.0    18.0   18.0
      Ibrus, Antonio               Viljandi Jakobsoni Kool  4      23.0    15.0   15.0
      Kasik, Kevin                 Viljandi Jakobsoni Kool  4      22.0    15.0   15.0
      Järv, Fred             11    Otepää Gümnaasium        4      21.0    14.0   18.0
      Vernik, Simmo          8     Otepää Gümnaasium        4      21.0    14.0   16.0
      Käärik, Magnar         10    TERA                     4      21.0    14.0   14.0
      Nool, Devis            9     Põltsamaa Ühisgümnaasium 4      21.0    13.5   17.0
      Kruus, Kristjan              Lasteaed                 4      20.5    13.0   11.0
      Tee, Martin                  Võnnu Keskkool           4      20.0    13.5   14.0
      Kuusk, Tinto                 MHG                      4      19.0    13.5   13.0
      Nõgols, Silver         10    Otepää Gümnaasium        4      19.0    13.0   12.0
      Varuškin, Ander        10    Põltsamaa Ühisgümnaasium 4      18.5    12.5   12.0
      Sarapuu, Markus              MHG                      4      18.0    11.0   12.0
      Puija, Magnus                Tartu Mart Reiniku Kool  4      17.0    12.0   12.0
      Sveikin, Aleksander          Tartu  Tamme Kool        4      17.0    11.0   16.0
      Lehes, Erik            8     TERA                     4      17.0    10.0   16.0
      Vernik, Toias          10    Otepää Gümnaasium        4      16.5    11.5   13.0
      Hiir, Sten Erik                                       4      16.5    10.0   13.0
      Vaino, Mait            9     Tartu Veeriku Kool       4      15.5    10.0   10.0
30-31 Põlluste, Kristofer          Tartu Mart Reiniku Kool  3.5    21.0    14.5   15.5
      Külvet, Kutt Kaarel    7     Huvikool HuviTERA        3.5    17.5    11.5    8.0
32-53 Lehes, Ott Oskar       6     TERA lasteaed            3      23.0    15.0   12.0
      Ott, Karl Eric         8     Tartu Kesklinna Kool     3      22.5    15.5   15.0
      Kikas, Ken-Kerri       9     Põlva Ühisgümnaasium     3      22.5    14.0   13.0
      Russakov, Maksim       7     Tartu Descartes'i Kool   3      21.5    15.5   13.0
      Puusaar, Robin         8     Tartu Mart Reiniku Kool  3      21.5    14.0   11.0
      Roots, Robin                                          3      20.5    14.0   13.0
      Sirk, Robin Lucas      8     Tartu WaldorfGümnaasium  3      19.5    13.5   10.0
      Jüriado, Gregor        11    Tartu Veeriku Kool       3      19.5    13.0   13.0
      Piho, Ivo              9     Otepää Gümnaasium        3      19.0    13.5   10.0
      Jerotski, Aleksander   8     Põlva Ühisgümnaasium     3      18.0    11.5   10.0
      Pizzolanti, Luca Paulo 7     Huvikool HuviTERA        3      17.5    12.0   11.0
      Kannel, Henri                Võnnu Keskkool           3      17.0    12.0   10.0
      Randlo, Adrian         8     Osula PK                 3      16.5     9.5    8.0
      Jaaksoo, Rondo         8     MHG                      3      16.0    10.0    9.0
      Kagovere, Marko              Viljandi Jakobsoni Kool  3      16.0     9.0    7.0
      Luts, Andri            9     Põlva Ühisgümnaasium     3      15.5    10.0   12.0
      Rammo, Jako            8     Põlva Ühisgümnaasium     3      15.5    10.0   12.0
      Alekand, Kert          8     MHG                      3      15.5    10.0   10.0
      Müür, Robin Mathias    9     Otepää Gümnaasium        3      15.0    10.0    8.0
      Kessel, Rasmus         9     MHG                      3      14.5    10.0    8.0
      Kuusk, Kaspar          9     Põltsamaa Ühisgümnaasium 3      14.5     9.0   11.0
      Valjamae, Mart         9     MHG                      3      13.0     8.5    6.0
54-57 Laanoja, Ekke Villem   8     MHG                      2.5    20.5    13.5   11.5
      Kranich, Robin               MHG                      2.5    17.0    11.5    6.0
      Peedimaa, Kasper       9     Huvikool HuviTERA        2.5    15.5    10.5    7.5
      Nuuma, Ott             7     Lepatriiinu              2.5    12.5     7.5    9.0
58-72 Ivandi, Markus               Võnnu Keskkool           2      21.0    14.0    8.0
      Raasik, U              8     Mooste PK                2      20.0    14.0   11.0
      Stroom, Karl-Joosep    7     Põltsamaa Ühisgümnaasium 2      19.5    14.0    8.0
      Soidla, Hardi          8     Põlva Ühisgümnaasium     2      18.0    12.0    9.0
      Lemberpuu, Lukas       8     Tartu Waldorfgümnaasium  2      18.0    12.0    7.0
      Soo, Lauri                   Võnnu Keskkool           2      18.0    12.0    7.0
      Mikk, Andre Erik             Tartu Mart Reiniku Kool  2      17.0    12.0    6.0
      Mitt, Roland                 Viljandi Jakobsoni Kool  2      16.0    11.0    5.0
      Jaht, Joonas           9     MHG                      2      16.0    10.5    9.0
      Sõna, Rasmus                 Tartu Mart Reiniku Kool  2      15.0    10.0    8.0
      Änilane, Raimond       8     Põlva Ühisgümnaasium     2      15.0     8.0    3.0
      Ärtis, Steven          9     Tartu Mart Reiniku Kool  2      14.5     9.5    6.5
      Laud, Kristjan               MHG                      2      13.5     8.5    7.0
      Rikka, Richard         8     Huvikool HuviTERA        2      12.5     9.0    5.0
      Kört, Kaspar           9     Mooste PK                2       9.0     6.0    4.0
73-77 Pärnamets, Rainis      9     Mooste PK                1.5    16.0    10.5    2.5
      Zolgo, Uku             8     Mooste PK                1.5    16.0    10.0    6.5
      Mehine, Risto                                         1.5    12.5     8.0    3.5
      Rošik, Reno            8     Põlva Ühisgümnaasium     1.5    12.5     7.0    4.0
      Roos, Reimo            8     Põltsamaa Ühisgümnaasium 1.5    12.0     7.5    3.5
78-83 Landsov, Marcus-Rocco        Võnnu Keskkool           1      19.0    13.0    5.0
      Nigol, Jan Sebastian         MHG                      1      17.0    11.0    6.0
      Kolk, Oskar            8     Põlva Ühisgümnaasium     1      16.0    11.0    1.0
      Vassiljev, Markus      7     Lasteaed                 1      16.0     9.5    5.0
      Kadak, Siim            7     Lepatriiinu              1      14.5     9.0    4.0
      Allikvee, Sten         8     Mooste PK                1       9.0     5.5    4.0
 84   Sarv, Jürgen           10    Tartu Mart Reiniku Kool  0.5    15.0     9.5    1.5

Cross Table

No Name                   Feder Club                     Total  1    2    3    4    5    6  

1  Hiiesalu, Sten         9     MHG                      6     68:1 32:1 34:1 17:1 11:1  3:1
2  Tobonik, Regor-Marten  9     Põlva Ühisgümnaasium     5     49:1  7:1  6:0 42:1 28:1 11:1
3  Põvvat, Alari          9     Põlva Ühisgümnaasium     5     81:1 19:1  9:1 15:1 14:1  1:0
4  Orussaar, Morten Oscar 10    Otepää Gümnaasium        5     46:1  5:1 33:0 16:1 12:1 13:1
5  Allas, Kaspar          9     Tartu Veeriku Kool       5     73:1  4:0 44:1 23:1 20:1 14:1
6  Tomson, Mihkel               MHG                      5     36:1 35:1  2:1 11:0 39:1 25:1
7  Laats, Johannes        9     Huvikool HuviTERA        5     41:1  2:0 22:1 32:1 33:1 17:1
8  Lain, Sander           7     Tartu Descartes'i Kool   5     55:½ 76:1 10:1 26:1 30:1  9:½
9  Kokk, Karl Mattias     8     Huvikool HuviTERA        4.5   60:1 61:1  3:0 48:1 35:1  8:½
10 Rahman, Henn           7     Osula PK                 4.5   29:1 30:½  8:0 74:1 54:1 18:1
11 Maurer, Mikk           9     Põltsamaa Ühisgümnaasium 4     78:1 13:1 12:1  6:1  1:0  2:0
12 Ibrus, Antonio               Viljandi Jakobsoni Kool  4     21:1 27:1 11:0 40:1  4:0 34:1
13 Kasik, Kevin                 Viljandi Jakobsoni Kool  4     40:1 11:0 64:1 21:1 15:1  4:0
14 Järv, Fred             11    Otepää Gümnaasium        4     62:1 67:1 25:1 33:1  3:0  5:0
15 Vernik, Simmo          8     Otepää Gümnaasium        4     65:1 39:1 16:1  3:0 13:0 36:1
16 Käärik, Magnar         10    TERA                     4     50:1 22:1 15:0  4:0 60:1 48:1
17 Nool, Devis            9     Põltsamaa Ühisgümnaasium 4     63:1 38:1 37:1  1:0 19:1  7:0
18 Kruus, Kristjan              Lasteaed                 4      0:   0:   0:  52:1 26:1 10:0
19 Tee, Martin                  Võnnu Keskkool           4     77:1  3:0 55:1 27:1 17:0 47:1
20 Kuusk, Tinto                 MHG                      4     35:0 84:1 24:1 36:1  5:0 30:1
21 Nõgols, Silver         10    Otepää Gümnaasium        4     12:0 31:1 38:1 13:0 70:1 35:1
22 Varuškin, Ander        10    Põltsamaa Ühisgümnaasium 4     31:1 16:0  7:0 78:1 58:1 39:1
23 Sarapuu, Markus              MHG                      4     24:0 62:1 58:1  5:0 61:1 32:1
24 Puija, Magnus                Tartu Mart Reiniku Kool  4     23:1 59:0 20:0 82:1 40:1 52:1
25 Sveikin, Aleksander          Tartu  Tamme Kool        4     51:1 79:1 14:0 66:1 37:1  6:0
26 Lehes, Erik            8     TERA                     4     45:1 42:1 59:1  8:0 18:0 37:1
27 Vernik, Toias          10    Otepää Gümnaasium        4     58:1 12:0 78:1 19:0 38:1 33:1
28 Hiir, Sten Erik                                       4      0:  73:1 60:1 34:1  2:0 54:1
29 Vaino, Mait            9     Tartu Veeriku Kool       4     10:0 64:0 53:1 79:1 59:1 41:1
30 Põlluste, Kristofer          Tartu Mart Reiniku Kool  3.5   53:1 10:½ 47:1 54:1  8:0 20:0
31 Külvet, Kutt Kaarel    7     Huvikool HuviTERA        3.5   22:0 21:0 69:½ 55:1 57:1 56:1
32 Lehes, Ott Oskar       6     TERA lasteaed            3     66:1  1:0 45:1  7:0 51:1 23:0
33 Ott, Karl Eric         8     Tartu Kesklinna Kool     3     64:1 83:1  4:1 14:0  7:0 27:0
34 Kikas, Ken-Kerri       9     Põlva Ühisgümnaasium     3     56:1 43:1  1:0 28:0 42:1 12:0
35 Russakov, Maksim       7     Tartu Descartes'i Kool   3     20:1  6:0 79:1 49:1  9:0 21:0
36 Puusaar, Robin         8     Tartu Mart Reiniku Kool  3      6:0 51:1 83:1 20:0 45:1 15:0
37 Roots, Robin                                          3      0:  48:1 17:0 57:1 25:0 26:0
38 Sirk, Robin Lucas      8     Tartu WaldorfGümnaasium  3     44:1 17:0 21:0 83:+ 27:0 66:1
39 Jüriado, Gregor        11    Tartu Veeriku Kool       3     74:1 15:0 50:1 59:1  6:0 22:0
40 Piho, Ivo              9     Otepää Gümnaasium        3     13:0 56:1 43:1 12:0 24:0 63:1
41 Jerotski, Aleksander   8     Põlva Ühisgümnaasium     3      7:0 75:1 42:0 63:1 43:1 29:0
42 Pizzolanti, Luca Paulo 7     Huvikool HuviTERA        3     80:1 26:0 41:1  2:0 34:0 61:1
43 Kannel, Henri                Võnnu Keskkool           3     52:1 34:0 40:0 50:1 41:0 60:1
44 Randlo, Adrian         8     Osula PK                 3     38:0 46:1  5:0 58:0 71:1 65:1
45 Jaaksoo, Rondo         8     MHG                      3     26:0 70:1 32:0 67:1 36:0 69:1
46 Kagovere, Marko              Viljandi Jakobsoni Kool  3      4:0 44:0 73:1 60:0 64:1 59:1
47 Luts, Andri            9     Põlva Ühisgümnaasium     3     71:1 54:½ 30:0 56:½ 66:1 19:0
48 Rammo, Jako            8     Põlva Ühisgümnaasium     3     82:1 37:0 81:1  9:0 49:1 16:0
49 Alekand, Kert          8     MHG                      3      2:0 80:1 61:1 35:0 48:0 70:1
50 Müür, Robin Mathias    9     Otepää Gümnaasium        3     16:0 65:1 39:0 43:0 81:1 58:1
51 Kessel, Rasmus         9     MHG                      3     25:0 36:0 84:1 69:1 32:0 67:1
52 Kuusk, Kaspar          9     Põltsamaa Ühisgümnaasium 3     43:0 71:1 63:1 18:0 62:1 24:0
53 Valjamae, Mart         9     MHG                      3     30:0 58:0 29:0 80:1 78:1 62:1
54 Laanoja, Ekke Villem   8     MHG                      2.5    0:  47:½ 57:1 30:0 10:0 28:0
55 Kranich, Robin               MHG                      2.5    8:½ 57:0 19:0 31:0 84:1 77:1
56 Peedimaa, Kasper       9     Huvikool HuviTERA        2.5   34:0 40:0 77:1 47:½ 74:1 31:0
57 Nuuma, Ott             7     Lepatriiinu              2.5   76:½ 55:1 54:0 37:0 31:0 74:1
58 Ivandi, Markus               Võnnu Keskkool           2     27:0 53:1 23:0 44:1 22:0 50:0
59 Raasik, U              8     Mooste PK                2     69:1 24:1 26:0 39:0 29:0 46:0
60 Stroom, Karl-Joosep    7     Põltsamaa Ühisgümnaasium 2      9:0 82:1 28:0 46:1 16:0 43:0
61 Soidla, Hardi          8     Põlva Ühisgümnaasium     2     75:1  9:0 49:0 71:1 23:0 42:0
62 Lemberpuu, Lukas       8     Tartu Waldorfgümnaasium  2     14:0 23:0 72:1 64:1 52:0 53:0
63 Soo, Lauri                   Võnnu Keskkool           2     17:0  0:1 52:0 41:0 72:1 40:0
64 Mikk, Andre Erik             Tartu Mart Reiniku Kool  2     33:0 29:1 13:0 62:0 46:0 78:1
65 Mitt, Roland                 Viljandi Jakobsoni Kool  2     15:0 50:0  0:0 73:+ 79:1 44:0
66 Jaht, Joonas           9     MHG                      2     32:0 68:1 67:1 25:0 47:0 38:0
67 Sõna, Rasmus                 Tartu Mart Reiniku Kool  2     72:1 14:0 66:0 45:0 82:1 51:0
68 Änilane, Raimond       8     Põlva Ühisgümnaasium     2      1:0 66:0 82:0 72:0  0:1 81:1
69 Ärtis, Steven          9     Tartu Mart Reiniku Kool  2     59:0 74:½ 31:½ 51:0 75:1 45:0
70 Laud, Kristjan               MHG                      2     79:0 45:0 75:1 81:1 21:0 49:0
71 Rikka, Richard         8     Huvikool HuviTERA        2     47:0 52:0 80:1 61:0 44:0 79:1
72 Kört, Kaspar           9     Mooste PK                2     67:0 78:0 62:0 68:1 63:0 82:1
73 Pärnamets, Rainis      9     Mooste PK                1.5    5:0 28:0 46:0 65:- 80:1 75:½
74 Zolgo, Uku             8     Mooste PK                1.5   39:0 69:½ 76:1 10:0 56:0 57:0
75 Mehine, Risto                                         1.5   61:0 41:0 70:0 76:1 69:0 73:½
76 Rošik, Reno            8     Põlva Ühisgümnaasium     1.5   57:½  8:0 74:0 75:0 77:0 84:1
77 Roos, Reimo            8     Põltsamaa Ühisgümnaasium 1.5   19:0 81:0 56:0 84:½ 76:1 55:0
78 Landsov, Marcus-Rocco        Võnnu Keskkool           1     11:0 72:1 27:0 22:0 53:0 64:0
79 Nigol, Jan Sebastian         MHG                      1     70:1 25:0 35:0 29:0 65:0 71:0
80 Kolk, Oskar            8     Põlva Ühisgümnaasium     1     42:0 49:0 71:0 53:0 73:0  0:1
81 Vassiljev, Markus      7     Lasteaed                 1      3:0 77:1 48:0 70:0 50:0 68:0
82 Kadak, Siim            7     Lepatriiinu              1     48:0 60:0 68:1 24:0 67:0 72:0
83 Allikvee, Sten         8     Mooste PK                1     84:1 33:0 36:0 38:-  0:   0: 
84 Sarv, Jürgen           10    Tartu Mart Reiniku Kool  .5    83:0 20:0 51:0 77:½ 55:0 76:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com