Tartu Algajate maletajate turniir Neiud - Round 5

Standings

Place Name                 Feder Club                     Score

  1   Koppel, Gretlyn      10    Tartu Descartes'i Kool   5    
 2-7  Hõim, Helina Stella  9     Huvikool HuviTERA        4    
      Karba, Kertu         7     Pääsupesa Lasteaed       4    
      Kitse, Anete               Viljandi Jakobsoni Kool  4    
      Õmblus, Anne Marie         Viljandi Jakobsoni Kool  4    
      Muuga, Marge               Võnnu Keskkool           4    
      Ojasaar, Kirke             Võnnu Keskkool           4    
8-17  Pärlin, Katariiine   9     MHG                      3    
      Rahman, Elo          0     Osula Pk                 3    
      Järv, Gerda          11    Otepää Gümnaasium        3    
      Jürine, Harriet      8     Põlva Ühisgümnaasium     3    
      Piirsalu, Kristiin   8     Põlva Ühisgümnaasium     3    
      Sallok, Janeli       9     Põlva Ühisgümnaasium     3    
      Sellis, Hanna-Lisete 8     Põlva Ühisgümnaasium     3    
      Sada, Anette Johanna       Tartu Descartes'i Kool   3    
      Sasmil, Greete       10    Tartu Descartes'i Kool   3    
      Meus, Johanna              Tartu Mart Reiniku Kool  3    
 18   Kupper, Miina-Maria        Võnnu Keskkool           2.5  
19-28 Kärner, Rete Maria   9     MHG                      2    
      Vodi, Getter         8     MHG                      2    
      Kört, Kädi-Loviise   8     Mooste PK                2    
      Rodima, Linette      8     Osula PK                 2    
      Jürine, Saskia       8     Põlva Ühisgümnaasium     2    
      Lõbu, Marit          8     Põlva Ühisgümnaasium     2    
      Naruson, Emili       8     Põlva Ühisgümnaasium     2    
      Pärli, Katarina      8     Tartu Hansa Kool         2    
      Lilii, Lill          10    Tartu Raatuse Kool       2    
      Siimus, Marian       9     Tartu Raatuse Kool       2    
29-31 Möls, Ellen Hiiemari 9     MHG                      1.5  
      Kirillova, Gerda     9     Mooste PK                1.5  
      Laine, Lisete        8     Põlva Ühisgümnaasium     1.5  
32-35 Kaivo, Emma-Leen     8     Mooste PK                1    
      Jukk, Mari-Liis      8     Põltsamaa Ühisgümnaasium 1    
      Haidak, Seleri       9     Põlva Ühisgümnaasium     1    
      Lepa, Meribel Lepa         Võnnu Keskkool           1    

Cross Table

No Name                 Feder Club                     Total  1    2    3    4    5  

1  Koppel, Gretlyn      10    Tartu Descartes'i Kool   5     20:1 19:1 17:1  6:1  7:1
2  Hõim, Helina Stella  9     Huvikool HuviTERA        4     25:1 13:1 16:0 23:1 17:1
3  Karba, Kertu         7     Pääsupesa Lasteaed       4     28:1  5:1  7:0 15:1 11:1
4  Kitse, Anete               Viljandi Jakobsoni Kool  4     33:1 11:1 21:1  7:0  9:1
5  Õmblus, Anne Marie         Viljandi Jakobsoni Kool  4     34:1  3:0 24:1  8:1 16:1
6  Muuga, Marge               Võnnu Keskkool           4     31:1 26:1 15:1  1:0 10:1
7  Ojasaar, Kirke             Võnnu Keskkool           4     24:1 23:1  3:1  4:1  1:0
8  Pärlin, Katariiine   9     MHG                      3     14:1 15:0 12:1  5:0 26:1
9  Rahman, Elo          0     Osula Pk                 3     29:+ 16:0 13:1 27:1  4:0
10 Järv, Gerda          11    Otepää Gümnaasium        3     27:1 17:0 14:1 16:1  6:0
11 Jürine, Harriet      8     Põlva Ühisgümnaasium     3     18:1  4:0 35:1 19:1  3:0
12 Piirsalu, Kristiin   8     Põlva Ühisgümnaasium     3     19:0 32:1  8:0 35:1 27:1
13 Sallok, Janeli       9     Põlva Ühisgümnaasium     3     29:1  2:0  9:0 20:1 28:1
14 Sellis, Hanna-Lisete 8     Põlva Ühisgümnaasium     3      8:0 22:1 10:0 33:1 19:1
15 Sada, Anette Johanna       Tartu Descartes'i Kool   3     32:1  8:1  6:0  3:0 23:1
16 Sasmil, Greete       10    Tartu Descartes'i Kool   3     30:1  9:1  2:1 10:0  5:0
17 Meus, Johanna              Tartu Mart Reiniku Kool  3     22:1 10:1  1:0 21:1  2:0
18 Kupper, Miina-Maria        Võnnu Keskkool           2.5   11:0 31:½ 26:½ 25:1 21:½
19 Kärner, Rete Maria   9     MHG                      2     12:1  1:0 25:1 11:0 14:0
20 Vodi, Getter         8     MHG                      2      1:0 24:0 22:1 13:0 30:1
21 Kört, Kädi-Loviise   8     Mooste PK                2     26:½ 29:1  4:0 17:0 18:½
22 Rodima, Linette      8     Osula PK                 2     17:0 14:0 20:0  0:1 34:1
23 Jürine, Saskia       8     Põlva Ühisgümnaasium     2     35:1  7:0 28:1  2:0 15:0
24 Lõbu, Marit          8     Põlva Ühisgümnaasium     2      7:0 20:1  5:0 28:0 33:1
25 Naruson, Emili       8     Põlva Ühisgümnaasium     2      2:0 30:1 19:0 18:0 32:1
26 Pärli, Katarina      8     Tartu Hansa Kool         2     21:½  6:0 18:½ 34:1  8:0
27 Lilii, Lill          10    Tartu Raatuse Kool       2     10:0 33:1 31:1  9:0 12:0
28 Siimus, Marian       9     Tartu Raatuse Kool       2      3:0 34:1 23:0 24:1 13:0
29 Möls, Ellen Hiiemari 9     MHG                      1.5    9:- 21:0 30:½ 32:0 35:1
30 Kirillova, Gerda     9     Mooste PK                1.5   16:0 25:0 29:½ 31:1 20:0
31 Laine, Lisete        8     Põlva Ühisgümnaasium     1.5    6:0 18:½ 27:0 30:0  0:1
32 Kaivo, Emma-Leen     8     Mooste PK                1     15:0 12:0 33:0 29:1 25:0
33 Jukk, Mari-Liis      8     Põltsamaa Ühisgümnaasium 1      4:0 27:0 32:1 14:0 24:0
34 Haidak, Seleri       9     Põlva Ühisgümnaasium     1      5:0 28:0  0:1 26:0 22:0
35 Lepa, Meribel Lepa         Võnnu Keskkool           1     23:0  0:1 11:0 12:0 29:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com