VIII Tartu koolide lahtised karikavõistlused - Round 7

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc  Club                   Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Maasik, Liisa          16        1628 Veeriku Kool           6.5      23.5  33.0   27.0
 2-4  Güsson, Jürgen         10        1614 Kesklinna Kool         6        23.5  30.5   24.0
      Vebers, Karlis         16        1905                        6        22.5  31.0   23.0
      Pedmanson, Herman      10        1520 Waldorfkool            6        20.5  28.5   21.0
 5-7  Tiisler, Ander         15        1542 Kivilinna              5.5      24.0  34.0   26.0
      Leetna, Christopher    14        1625 MRK                    5.5      24.0  33.5   24.5
      Skrodere, Viktorija    15        1842                        5.5      19.5  27.5   22.5
8-19  Rubina, Megija         14        1750                        5        25.5  34.0   23.0
      Pedmanson, Albert      8         1632 Waldorfkool            5        23.0  32.0   24.0
      Norlamo, Sarabella     12        1518 Rahvusvaheline Erakool 5        22.0  31.5   19.0
      Grickus, Andris        12        1807                        5        22.0  31.0   19.0
      Pani, Hugo             12        1426 Kivilinna              5        21.5  31.0   19.5
      Kaldmaa, Janis         7         1341                        5        21.0  30.0   21.0
      Gegeris, Viesturs      15        1800                        5        21.0  28.5   19.0
      Jansone, Signe         17        1764                        5        20.5  29.5   21.0
      Vija, Hendrik          13        1326 MHG                    5        20.0  28.0   21.0
      Leetna, Hemely         12        1269 MRK                    5        19.0  27.0   19.0
      Petersons, Krisjanis   9         1750                        5        18.0  27.0   19.0
      Liepins, Artis         14        1786                        5        17.5  25.5   17.0
20-23 Lille, Glen            14        1447 TFK                    4.5      25.5  35.5   23.5
      Zass, Kristaps         9         1829                        4.5      22.5  31.5   19.5
      Beikmane, Dagne        15        1845                        4.5      21.5  29.5   19.5
      Staris, Edvards        13        1750                        4.5      19.0  25.5   17.0
24-44 Iher, Mirjam           18        1596 HTG                    4        24.5  34.0   21.0
      Saareall, Oskar        9         1256 Kivilinna              4        21.0  29.5   19.0
      Kanejevs, Kristaps     13        1753                        4        21.0  29.0   17.0
      Leja, Daniels          8         1750                        4        21.0  28.0   18.0
      Ikstena, Sarlote       10        1750                        4        20.5  28.5   16.0
      Razumovskis, Edgars    14        1822                        4        20.0  27.5   17.0
      Praulins, Ernests      13        1750                        4        19.5  26.5   16.0
      Vorons, Uldis          9         1750                        4        19.0  26.5   17.0
      Karnite, Gunda         15        1760                        4        18.5  25.5   16.0
      Leja, Deivids          9         1750                        4        18.0  25.0   18.0
      Belakova, Laura        14        1750                        4        18.0  24.5   13.0
      Themas, Hugo           10        1161 MHG                    4        17.5  23.0   13.0
      Stinka, Gustavs        10        1750                        4        17.0  25.0   17.0
      Strautins, Roberts     11        1750                        4        17.0  24.0   16.0
      Azanda, Emils          16        1650                        4        16.5  24.0   16.0
      Bomis, Raitis          9         1650                        4        16.0  22.0   19.0
      Buhanovskis, Arturs    15        1692                        4        16.0  21.5   17.0
      Neeme, Uku             10        1387 TDK                    4        15.5  21.0   13.0
      Ribens, Andris         9         1750                        4        15.0  22.0   14.0
      Dundurs, Hendriks      12        1750                        4        15.0  22.0   12.0
      Muuga, Mairo           10             MRK                    4        14.0  20.5   13.0
45-47 Kubulus, Ernests       13        1750                        3.5      18.5  26.0   15.5
      Pool, Linda Maria      8              MHG                    3.5      18.5  26.0   12.0
      Melnacs, Edgars        9         1550                        3.5      18.0  26.5   13.5
48-67 Lindsalu, Andreas      12        1220 MRK                    3        20.0  26.5   14.0
      Jonass, Emils          14        1779                        3        19.0  25.5   15.0
      Pissarenko, Peeter     11             Katoliku Kool          3        18.5  26.5   12.0
      Stanka, Katarina       15        1750                        3        18.0  26.0   15.0
      Makke, Risto Raigo     14        1231 Raatuse                3        18.0  25.0   15.0
      Aleksandrova, Katrina  13        1750                        3        18.0  24.5   11.0
      Iher, Kati             15             TDK                    3        18.0  24.0   13.0
      Backovskis, Emils      11        1750                        3        17.5  25.5   14.0
      Gergens, Kristofers    9         1550                        3        17.5  24.0   13.0
      Kure, Jeret            9         1183 Karlova Kool           3        17.5  24.0   12.0
      Princuks, Arturs       10        1650                        3        17.0  23.5   12.0
      Ikstens, Krisjanis     9         1650                        3        16.5  24.5   10.0
      Biezais, Uvis          13        1750                        3        16.5  23.0   14.0
      Karro, Adeliis         9         1238 Kivilinna              3        16.5  23.0   12.0
      Käärik, Magnus         12             Tartu Erakool          3        16.0  21.5   11.0
      Kameruts, Arturs       10        1650                        3        15.5  22.0   12.0
      Trancs, Markus         9         1550                        3        15.0  21.0   12.0
      Põldaru, Ramon         10             TDK                    3        15.0  20.5   10.0
      Heikkila, Eetu Kalevi  11             Rahvusvaheline Erakool 3        14.5  20.0    9.0
      Pastak, Marti          10             Kivilinna              3        13.0  19.0   10.0
68-70 Lungrens, Lorens       10        1550                        2.5      16.5  21.0   12.0
      Riekstins, Svens       9         1550                        2.5      15.5  22.0    9.0
      Kikerpill, Otto Georg  10                                    2.5      13.0  18.0    8.0
71-83 Breca, Borga           11             Katoliku Kool          2        16.0  22.0    8.0
      Sidoruk, Anneli        9              TDK                    2        16.0  21.5    9.0
      Papuss, Bruno          9         1550                        2        15.0  21.0   10.0
      Rander, Raivo          13             MRK                    2        15.0  20.5    7.0
      Grantina, Annija       13        1550                        2        14.5  20.0    9.0
      Puusepp, Kristjan-Even 10             TDK                    2        14.0  21.0    5.0
      Oll, Edward Mihkel     7                                     2        14.0  18.0    4.0
      Gegersen, Bastian      11             Rahvusvaheline Erakool 2        13.0  19.0    7.0
      Raudmäe, Joosep        11             Kivilinna              2        13.0  18.0    8.0
      Janter, Ingrid         11             MRK                    2        12.5  18.0    5.0
      Klotins, Viktors       7         1550                        2        12.5  17.5    9.0
      Raudmäe, Jaagup        12             Kivilinna              2        11.5  16.5    6.0
      Lepik, Mihkel          10             Tartu Erakool          2        10.5  15.5    4.0
84-85 Liiv, Laura -Maria     7              TDK                    1.5      14.0  20.0    2.5
      Högstrom, Henrik       11             Karlova Kool           1.5      14.0  19.0    3.5
86-89 Sada, Anett- Joanna    7              TDK                    1        15.0  20.5    6.0
      Koppel, Gretlyn        9              TDK                    1        12.0  18.0    4.0
      Lätt, David            7              TDK                    1        11.0  16.5    4.0
      Magnar, Käärik         10             Tartu Erakool          1        11.0  16.5    4.0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Maasik, Liisa          16        6.5   38:W 31:W 12:W 24:W  6:W  5:D  8:W
2  Güsson, Jürgen         10        6     76:W 11:W 22:D 19:W 20:D 21:W  9:W
3  Vebers, Karlis         16        6     47:W 59:W  6:L 22:W 18:W 24:W  5:W
4  Pedmanson, Herman      10        6     11:L 50:W 28:W 55:W 26:W 15:W 20:W
5  Tiisler, Ander         15        5.5   29:W 30:W 45:W  8:W  9:W  1:D  3:L
6  Leetna, Christopher    14        5.5   46:W 53:W  3:W 25:W  1:L 14:W  7:D
7  Skrodere, Viktorija    15        5.5   69:W 58:W 24:L 51:W 10:W 20:W  6:D
8  Rubina, Megija         14        5     80:W 10:W 16:W  5:L 11:W 17:W  1:L
9  Pedmanson, Albert      8         5     50:W 21:W 48:W 13:W  5:L 16:W  2:L
10 Norlamo, Sarabella     12        5     14:W  8:L 34:W 32:W  7:L 33:W 26:W
11 Grickus, Andris        12        5      4:W  2:L 63:W 37:W  8:L 51:W 31:W
12 Pani, Hugo             12        5     49:W 23:D  1:L 34:W 25:W 22:W 21:D
13 Kaldmaa, Janis         7         5     32:W 37:W 33:W  9:L 14:L 30:W 27:W
14 Gegeris, Viesturs      15        5     10:L 78:W 58:W 31:W 13:W  6:L 24:W
15 Jansone, Signe         17        5     41:W 56:W 20:L 40:W 39:W  4:L 38:W
16 Vija, Hendrik          13        5     26:W 27:W  8:L 60:W 49:W  9:L 32:W
17 Leetna, Hemely         12        5     53:L 46:W 43:W 45:W 27:W  8:L 28:W
18 Petersons, Krisjanis   9         5     66:W 25:L 61:W 57:W  3:L 44:W 29:W
19 Liepins, Artis         14        5     20:L 71:W 56:W  2:L 73:W 36:W 40:W
20 Lille, Glen            14        4.5   19:W 28:W 15:W 39:W  2:D  7:L  4:L
21 Zass, Kristaps         9         4.5   64:W  9:L 23:W 30:W 33:W  2:L 12:D
22 Beikmane, Dagne        15        4.5   73:W 63:W  2:D  3:L 23:W 12:L 49:W
23 Staris, Edvards        13        4.5   87:W 12:D 21:L 53:W 22:L 47:W 46:W
24 Iher, Mirjam           18        4     65:W 34:W  7:W  1:L 29:W  3:L 14:L
25 Saareall, Oskar        9         4     55:W 18:W 36:W  6:L 12:L 27:L 60:W
26 Kanejevs, Kristaps     13        4     16:L 66:W 81:W 38:W  4:L 37:W 10:L
27 Leja, Daniels          8         4     71:W 16:L 41:W 52:W 17:L 25:W 13:L
28 Ikstena, Sarlote       10        4     57:W 20:L  4:L 71:W 41:W 39:W 17:L
29 Razumovskis, Edgars    14        4      5:L 79:W 59:W 36:W 24:L 42:W 18:L
30 Praulins, Ernests      13        4     85:W  5:L 35:W 21:L 61:W 13:L 52:W
31 Vorons, Uldis          9         4     84:W  1:L 67:W 14:L 54:W 49:W 11:L
32 Karnite, Gunda         15        4     13:L 80:W 68:W 10:L 56:W 50:W 16:L
33 Leja, Deivids          9         4     78:W 68:W 13:L 48:W 21:L 10:L 61:W
34 Belakova, Laura        14        4     61:W 24:L 10:L 12:L 87:W 48:W 58:W
35 Themas, Hugo           10        4     45:L 82:W 30:L 43:W 40:L 63:W 51:W
36 Stinka, Gustavs        10        4     62:W 54:W 25:L 29:L 57:W 19:L 50:W
37 Strautins, Roberts     11        4     83:W 13:L 79:W 11:L 52:W 26:L 54:W
38 Azanda, Emils          16        4      1:L 84:W 72:W 26:L 48:W 60:W 15:L
39 Bomis, Raitis          9         4     89:W 72:W 52:W 20:L 15:L 28:L 62:W
40 Buhanovskis, Arturs    15        4     88:W 48:L 86:W 15:L 35:W 55:W 19:L
41 Neeme, Uku             10        4     15:L 76:W 27:L 86:W 28:L 65:W 68:W
42 Ribens, Andris         9         4     54:L 62:W 57:L 66:W 65:W 29:L 64:W
43 Dundurs, Hendriks      12        4     48:L 83:W 17:L 35:L 76:W 57:W 56:W
44 Muuga, Mairo           10        4     59:L 47:L 85:W 75:W 69:W 18:L 55:W
45 Kubulus, Ernests       13        3.5   35:W 75:W  5:L 17:L 47:D 46:L 69:W
46 Pool, Linda Maria      8         3.5    6:L 17:L 80:W 69:D 59:W 45:W 23:L
47 Melnacs, Edgars        9         3.5    3:L 44:W 53:W 49:L 45:D 23:L 70:W
48 Lindsalu, Andreas      12        3     43:W 40:W  9:L 33:L 38:L 34:L 74:W
49 Jonass, Emils          14        3     12:L 85:W 75:W 47:W 16:L 31:L 22:L
50 Pissarenko, Peeter     11        3      9:L  4:L 70:W 81:W 63:W 32:L 36:L
51 Stanka, Katarina       15        3     70:W 52:L 54:W  7:L 62:W 11:L 35:L
52 Makke, Risto Raigo     14        3     60:W 51:W 39:L 27:L 37:L 53:W 30:L
53 Aleksandrova, Katrina  13        3     17:W  6:L 47:L 23:L 88:W 52:L 78:W
54 Iher, Kati             15        3     42:W 36:L 51:L 59:W 31:L 81:W 37:L
55 Backovskis, Emils      11        3     25:L 70:W 73:W  4:L 64:W 40:L 44:L
56 Gergens, Kristofers    9         3     74:W 15:L 19:L 87:W 32:L 66:W 43:L
57 Kure, Jeret            9         3     28:L 74:W 42:W 18:L 36:L 43:L 72:W
58 Princuks, Arturs       10        3     67:W  7:L 14:L 62:L 89:W 71:W 34:L
59 Ikstens, Krisjanis     9         3     44:W  3:L 29:L 54:L 46:L 76:W 71:W
60 Biezais, Uvis          13        3     52:L 87:W 64:W 16:L 68:W 38:L 25:L
61 Karro, Adeliis         9         3     34:L 65:W 18:L 72:W 30:L 74:W 33:L
62 Käärik, Magnus         12        3     36:L 42:L 74:W 58:W 51:L 73:W 39:L
63 Kameruts, Arturs       10        3     77:W 22:L 11:L 78:W 50:L 35:L 80:W
64 Trancs, Markus         9         3     21:L 77:W 60:L 79:W 55:L 67:W 42:L
65 Põldaru, Ramon         10        3     24:L 61:L 83:W 85:W 42:L 41:L 73:W
66 Heikkila, Eetu Kalevi  11        3     18:L 26:L 77:W 42:L 86:W 56:L 75:W
67 Pastak, Marti          10        3     58:L 69:W 31:L 68:L 75:W 64:L 81:W
68 Lungrens, Lorens       10        2.5   86:W 33:L 32:L 67:W 60:L 70:D 41:L
69 Riekstins, Svens       9         2.5    7:L 67:L 84:W 46:D 44:L 77:W 45:L
70 Kikerpill, Otto Georg  10        2.5   51:L 55:L 50:L 77:W 72:W 68:D 47:L
71 Breca, Borga           11        2     27:L 19:L 88:W 28:L 79:W 58:L 59:L
72 Sidoruk, Anneli        9         2      0:W 39:L 38:L 61:L 70:L 87:W 57:L
73 Papuss, Bruno          9         2     22:L 89:W 55:L 82:W 19:L 62:L 65:L
74 Rander, Raivo          13        2     56:L 57:L 62:L  0:W 78:W 61:L 48:L
75 Grantina, Annija       13        2     82:W 45:L 49:L 44:L 67:L 79:W 66:L
76 Puusepp, Kristjan-Even 10        2      2:L 41:L 87:L 84:W 43:L 59:L 85:W
77 Oll, Edward Mihkel     7         2     63:L 64:L 66:L 70:L  0:W 69:L 86:W
78 Gegersen, Bastian      11        2     33:L 14:L 89:W 63:L 74:L 82:W 53:L
79 Raudmäe, Joosep        11        2     81:W 29:L 37:L 64:L 71:L 75:L 89:W
80 Janter, Ingrid         11        2      8:L 32:L 46:L 88:L 84:W 86:W 63:L
81 Klotins, Viktors       7         2     79:L 88:W 26:L 50:L 82:W 54:L 67:L
82 Raudmäe, Jaagup        12        2     75:L 35:L  0:W 73:L 81:L 78:L 88:W
83 Lepik, Mihkel          10        2     37:L 43:L 65:L 89:L 85:D 88:W 84:D
84 Liiv, Laura -Maria     7         1.5   31:L 38:L 69:L 76:L 80:L  0:W 83:D
85 Högstrom, Henrik       11        1.5   30:L 49:L 44:L 65:L 83:D 89:W 76:L
86 Sada, Anett- Joanna    7         1     68:L  0:W 40:L 41:L 66:L 80:L 77:L
87 Koppel, Gretlyn        9         1     23:L 60:L 76:W 56:L 34:L 72:L  0: 
88 Lätt, David            7         1     40:L 81:L 71:L 80:W 53:L 83:L 82:L
89 Magnar, Käärik         10        1     39:L 73:L 78:L 83:W 58:L 85:L 79:L

Club Standings

Place Name                   Score

  1   WALDORFKOOL            11   
 2-3  MRK                    10.5 
      KIVILINNA              10.5 
  4   MHG                    9    
  5   RAHVUSVAHELINE ERAKOOL 8    
  6   TDK                    7    
  7   VEERIKU KOOL           6.5  
  8   KESKLINNA KOOL         6    
9-10  KATOLIKU KOOL          5    
      TARTU ERAKOOL          5    
11-12 TFK                    4.5  
      KARLOVA KOOL           4.5  
 13   HTG                    4    
 14   RAATUSE                3    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com