Lennukipäeva turniir - Round 14

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Lott, Toomas                        12       86.0 100.0  100.0
  2   Vorobjov, Pavel                     11.5     88.5 103.5   83.5
  3   Kasela, Sten                        11       86.0  99.0   75.0
 4-5  Kolk, Marek                         9.5      89.5 102.5   57.5
      Peebo, Kalle                        9.5      85.0  98.0   66.0
 6-7  Kuusk, Indrek                       9        93.5 108.5   65.5
      Rei, Aksel                          9        89.5 102.5   66.5
  8   Karba, Andres                       8        87.0 100.0   57.0
9-10  Innos, Jürgen                       7        92.5 105.5   55.0
      Narusberg, Peep                     7        79.5  92.5   50.0
11-12 Kuusk, Andres                       6.5      84.0  96.0   48.0
      Muru, Mihkel Moorits                6.5      77.5  90.5   40.5
 13   Okas, Andrus                        5.5      81.0  94.0   46.5
 14   Viikmaa, Karmen                     5        83.0  96.0   44.0
 15   Sirp, Karl Aleksander               4        86.0  99.0   38.0
 16   Reima, Heigo                        3.5      83.5  96.5   35.5
 17   Kaldjärv, Ergo                      1.5      79.5  93.5   16.5

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14  

1  Lott, Toomas                    14:W  9:W  3:W  2:W  5:W  7:W  6:W  8:W 15:W 10:W  4:L 13:W 16:W 12:L
2  Vorobjov, Pavel                  0:W  8:W  6:W  1:L 13:W  3:D  5:W  7:W  4:L  9:W 11:W 15:W 10:W 16:W
3  Kasela, Sten                     5:W 11:W  1:L  6:D  4:W  2:D  7:L  9:W 13:W  8:W 10:W 14:W 17:W 15:W
4  Kolk, Marek                      7:D 17:D 14:W  5:L  3:L 11:L 12:D  0:W  2:W 15:W  1:W  6:W  8:W  9:W
5  Peebo, Kalle                     3:L 15:W  8:W  4:W  1:L  9:W  2:L 16:W  7:W  6:L 12:D 17:W 14:W 11:W
6  Kuusk, Indrek                   16:W 10:W  2:L  3:D  7:L  8:W  1:L 13:W 12:W  5:W  9:W  4:L 11:D  0:W
7  Rei, Aksel                       4:D 12:D 11:W  9:W  6:W  1:L  3:W  2:L  5:L 14:W 16:W  8:L  0:W 17:W
8  Karba, Andres                   13:W  2:L  5:L 17:W 10:W  6:L 15:W  1:L 16:W  3:L  0:W  7:W  4:L 14:W
9  Innos, Jürgen                   12:W  1:L 10:W  7:L 14:W  5:L 11:W  3:L 17:W  2:L  6:L  0:W 13:W  4:L
10 Narusberg, Peep                 17:W  6:L  9:L 16:W  8:L 15:L  0:W 11:W 14:W  1:L  3:L 12:W  2:L 13:W
11 Kuusk, Andres                   15:W  3:L  7:L 13:L 12:W  4:W  9:L 10:L  0:W 17:W  2:L 16:W  6:D  5:L
12 Muru, Mihkel Moorits             9:L  7:D 13:L  0:W 11:L 17:W  4:D 14:L  6:L 16:W  5:D 10:L 15:W  1:W
13 Okas, Andrus                     8:L 16:D 12:W 11:W  2:L 14:L 17:W  6:L  3:L  0:W 15:W  1:L  9:L 10:L
14 Viikmaa, Karmen                  1:L  0:W  4:L 15:W  9:L 13:W 16:L 12:W 10:L  7:L 17:W  3:L  5:L  8:L
15 Sirp, Karl Aleksander           11:L  5:L  0:W 14:L 16:W 10:W  8:L 17:W  1:L  4:L 13:L  2:L 12:L  3:L
16 Reima, Heigo                     6:L 13:D 17:W 10:L 15:L  0:W 14:W  5:L  8:L 12:L  7:L 11:L  1:L  2:L
17 Kaldjärv, Ergo                  10:L  4:D 16:L  8:L  0:W 12:L 13:L 15:L  9:L 11:L 14:L  5:L  3:L  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com