Tartu MV Välkmales - Round 17

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Peebo, Kalle                    2277 14      116.0 130.5  129.5
      Lott, Toomas                    2130 14      116.0 130.5  127.5
  3   Trohhelev, Boris                2099 13.5    116.5 131.0  121.5
  4   Vorobjov, Pavel                 2340 13      117.0 131.5  119.0
  5   Innos, Jürgen                   2090 11      119.0 133.5  101.0
  6   Kiltsmann, Argo                 1988 10.5    119.5 134.0   92.0
  7   Nael, Tõnu                      2142 9.5     120.5 135.0   76.5
  8   Nikonov, Viktor                 1761 8.5     121.5 136.0   63.0
9-11  Muru, Mihkel Moorits            1700 6.5     123.5 138.0   60.5
      Sirp, Karl Aleksander           1489 6.5     123.5 138.0   57.0
      Raudsepp, Teet                  1958 6.5     123.5 138.0   44.0
 12   Tätte, Meelis                   1849 5.5     124.5 139.0   48.5
13-14 Talving, Indrek                 1766 4.5     125.5 140.0   48.0
      Prii, Ants Marten               1756 4.5     125.5 140.0   38.0
 15   Seljodkin, Juri                 1936 4       126.0 140.5   53.5
 16   Zeludkov, Emil                  1603 3.5     126.5 141.0   37.0
 17   Lomp, Jaan                      1469 0.5     126.5 144.0    7.5

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17
1. Sirp, Karl Aleksander     * D W L L L D L D W W L W W L L L
2. Prii, Ants Marten     D * L L L L W W W L L L L W L L L
3. Nikonov, Viktor     L W * W L L W W W D W L W W L L L
4. Kiltsmann, Argo     W W L * W L W L W W D L W W L W W
5. Innos, Jürgen     W W W L * D W W W L W L W W L W D
6. Trohhelev, Boris     W W W W D * W W W W W D W W W D L
7. Zeludkov, Emil     D L L L L L * L W L L L D D L W L
8. Muru, Mihkel Moorits     W L L W L L W * W L D L W W L L L
9. Seljodkin, Juri     D L L L L L L L * W D L L W L W L
10. Raudsepp, Teet     L W D L W L W W L * W L L W L L L
11. Tätte, Meelis     L W L D L L W D D L * L W W L L L
12. Peebo, Kalle     W W W W W D W W W W W * W W W D L
13. Talving, Indrek     L W L L L L D L W W L L * W L L L
14. Lomp, Jaan     L L L L L L D L L L L L L * L L L
15. Vorobjov, Pavel     W W W W W L W W W W W L W W * W L
16. Nael, Tõnu     W W W L L D L W L W W D W W L * D
17. Lott, Toomas     W W W L D W W W W W W W W W W D *