Vv 6.11.2017 - Round 9

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  REMMEL, Anto              2254 7     11:1  3:1  2:½  5:1  9:1  8:1  4:½  6:½  7:½
2  SHABAROV, Fjodor          2015 7     10:1  8:1  1:½  6:½  4:1  5:1  3:½  7:½ 12:1
3  NIKITIN, Pjotr            1996 6     18:1  1:0  4:½ 10:1  6:1 13:½  2:½  5:½ 15:1
4  SARV, Arvo                2063 5.5    9:1  6:½  3:½ 12:1  2:0  7:½  1:½  8:1  5:½
5  GARBER, Vjatsheslav       2123 5.5   16:1  7:1 13:1  1:0  8:½  2:0  9:1  3:½  4:½
6  KÕUSAAR, Riho             1950 5.5   15:1  4:½  7:1  2:½  3:0  9:½ 11:½  1:½ 16:1
7  PETROV, Alexandr          1986 5.5   14:1  5:0  6:0 19:1 12:1  4:½ 10:1  2:½  1:½
8  PÕLDOJA, Ants             1917 5.5   17:1  2:0 19:1 11:1  5:½  1:0 13:1  4:0 18:1
9  POOM, Mati                1802 5.5    4:0 15:1 17:1 13:1  1:0  6:½  5:0 16:1  0:1
10 ROSENVALD, Helmuth        1798 5.5    2:0 14:1 11:½  3:0 15:1 16:1  7:0  0:1 17:1
11 TEEMÄE, Leo               1897 5.5    1:0 18:1 10:½  8:0 17:1 14:1  6:½ 12:½ 19:1
12 SARAIKIN, Sergei          1794 4.5   13:0 16:1 18:1  4:0  7:0  0:1 17:1 11:½  2:0
13 JÄRVET, Jüri              2003 4.5   12:1 19:1  5:0  9:0 16:1  3:½  8:0 17:1 14:0
14 STEPANOV, Juhan           1743 4      7:0 10:0 16:0  0:1 19:1 11:0 15:0 18:1 13:1
15 DOMOSKANOV, Ivan          1610 3.5    6:0  9:0  0:1 17:0 10:0 18:1 14:1 19:½  3:0
16 ZAROVSKI, Mihhail         1824 3      5:0 12:0 14:1 18:1 13:0 10:0  0:1  9:0  6:0
17 PANFILOV, Sergei          1600 3      8:0  0:1  9:0 15:1 11:0 19:1 12:0 13:0 10:0
18 GAAV, Arnold              1751 2      3:0 11:0 12:0 16:0  0:1 15:0 19:1 14:0  8:0
19 RAMJALG, Lembit           1462 1.5    0:1 13:0  8:0  7:0 14:0 17:0 18:0 15:½ 11:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com