Vvälk 4.12.2017 - Round 9

Standings

Place Name                Feder Rtg  Loc Score M-Buch.

  1   NEFF, Sergei        1954  2295     8        45.0
  2   TARAKANOV, Oleg     1953  2175     6        45.5
  3   PETROV, Aleksandr   1941  1976     6        45.0
  4   REMMEL, Anto        1946  2283     6        43.5
  5   JÄRVET, Jüri        1955  2003     6        43.0
  6   SARAIKIN, Sergei    1934  1854     5.5      45.0
  7   SHABAROV, Fjodor    1949  2032     5.5      44.0
  8   KÕUSAAR, Riho       1947  1950     5        43.0
  9   ZAROVSKI, Mihhail   1949  1824     5        39.5
 10   GARBER, Vjatsheslav 1936  2149     5        37.0
 11   NIKITIN, Pjotr      1941  1955     4.5      42.0
 12   PÕLDOJA, Ants       1959  1937     4.5      39.0
 13   ROSENVALD, Helmuth  1929  1795     4.5      32.5
 14   POOM, Mati          1944  1813     4.5      31.5
 15   IOGANSON, Oleg      1972  1823     4        39.5
 16   ARO, Andres         1970  1629     4        38.5
 17   SANDU, Ilie         1981  1760     4        36.0
 18   STEPANOV, Juhan           1743     4        33.5
 19   PANFILOV, Sergei    1935  1610     4        29.0
 20   TEEMÄE, Leo         1932  1904     3.5      39.5
 21   KLIMOV, Viktor      1953           3        29.5
 22   DOMOSKANOV, Ivan    1938  1583     2        31.0
 23   GAAV, Arnold        1943  1572     2        30.5
 24   RAMJALG, Lembit     1937           1.5      31.5

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NEFF, Sergei        1954  2295 8      9:1 11:1  5:1  3:1  6:1  8:1  2:1  4:½  7:½
2  TARAKANOV, Oleg     1953  2175 6     14:1 12:1  3:½  4:½  5:1 16:1  1:0  8:1  6:0
3  PETROV, Aleksandr   1941  1976 6     16:1  6:1  2:½  1:0  7:½ 15:1  4:½ 17:1  5:½
4  REMMEL, Anto        1946  2283 6     15:1  8:½  7:½  2:½ 20:1 11:½  3:½  1:½ 12:1
5  JÄRVET, Jüri        1955  2003 6     18:1 13:1  1:0 15:1  2:0 20:1  8:½  6:1  3:½
6  SARAIKIN, Sergei    1934  1854 5.5   24:1  3:0 18:1  9:1  1:0  7:½ 11:1  5:0  2:1
7  SHABAROV, Fjodor    1949  2032 5.5   17:1 20:½  4:½ 12:½  3:½  6:½ 10:½  9:1  1:½
8  KÕUSAAR, Riho       1947  1950 5     22:1  4:½ 20:½ 17:1 10:1  1:0  5:½  2:0 11:½
9  ZAROVSKI, Mihhail   1949  1824 5      1:0 19:1 10:0  6:0 22:1 14:1 21:1  7:0 17:1
10 GARBER, Vjatsheslav 1936  2149 5     13:0 16:1  9:1 20:½  8:0 12:½  7:½ 11:½ 15:1
11 NIKITIN, Pjotr      1941  1955 4.5   19:1  1:0 15:0 24:1 12:1  4:½  6:0 10:½  8:½
12 PÕLDOJA, Ants       1959  1937 4.5   23:1  2:0 13:1  7:½ 11:0 10:½ 16:½ 20:1  4:0
13 ROSENVALD, Helmuth  1929  1795 4.5   10:1  5:0 12:0 21:1 16:0 22:1 17:0 18:1 23:½
14 POOM, Mati          1944  1813 4.5    2:0 23:½ 16:0 19:1 18:0  9:0 24:1 21:1 20:1
15 IOGANSON, Oleg      1972  1823 4      4:0 22:1 11:1  5:0 17:1  3:0 19:0 16:1 10:0
16 ARO, Andres         1970  1629 4      3:0 10:0 14:1 18:1 13:1  2:0 12:½ 15:0 19:½
17 SANDU, Ilie         1981  1760 4      7:0 24:1 23:1  8:0 15:0 18:1 13:1  3:0  9:0
18 STEPANOV, Juhan           1743 4      5:0 21:1  6:0 16:0 14:1 17:0 23:1 13:0 24:1
19 PANFILOV, Sergei    1935  1610 4     11:0  9:0 21:0 14:0 23:1 24:½ 15:1 22:1 16:½
20 TEEMÄE, Leo         1932  1904 3.5   21:1  7:½  8:½ 10:½  4:0  5:0 22:1 12:0 14:0
21 KLIMOV, Viktor      1953       3     20:0 18:0 19:1 13:0 24:1 23:1  9:0 14:0 22:0
22 DOMOSKANOV, Ivan    1938  1583 2      8:0 15:0 24:0 23:1  9:0 13:0 20:0 19:0 21:1
23 GAAV, Arnold        1943  1572 2     12:0 14:½ 17:0 22:0 19:0 21:0 18:0 24:1 13:½
24 RAMJALG, Lembit     1937       1.5    6:0 17:0 22:1 11:0 21:0 19:½ 14:0 23:0 18:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com