Vvälk 27.11.2017 - Round 9

Standings

Place Name                Rtg  Score M-Buch.

  1   GARBER, Vjatsheslav 2123 7.5      41.0
  2   JÄRVET, Jüri        2003 6        43.0
  3   TEEMÄE, Leo         1897 6        41.0
  4   SHABAROV, Fjodor    2015 6        40.0
  5   REMMEL, Anto        2254 5.5      43.5
  6   NIKITIN, Pjotr      1996 5.5      39.5
  7   ILVES, Jüri         1938 5.5      38.0
  8   SARAIKIN, Sergei    1794 5.5      36.5
  9   PETROV, Aleksandr   1986 5        45.0
 10   KÕUSAAR, Riho       1950 5        38.0
 11   POOM, Mati          1802 5        37.0
 12   PÕLDOJA, Ants       1917 5        35.0
 13   NEFF, Sergei        2239 4.5      44.0
 14   ARO, Andres         1700 4.5      43.5
 15   ROSENVALD, Helmuth  1798 4.5      42.0
 16   MOGILNÕI, Jevgeni   1889 4.5      36.5
 17   STEPANOV, Juhan     1743 4        31.5
 18   ZAROVSKI, Mihhail   1835 3.5      41.0
 19   GAAV, Arnold        1751 3        32.5
 20   RAMJALG, Lembit     1462 2        34.0
 21   DOMOSKANOV, Ivan    1610 1        34.0

Cross Table

No Name                Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  GARBER, Vjatsheslav 2123 7.5   18:1 10:1 14:1  9:½  2:1 13:1  7:1  3:½  5:½
2  JÄRVET, Jüri        2003 6     15:½  4:½ 18:1 10:1  1:0  8:1  9:½ 13:1  3:½
3  TEEMÄE, Leo         1897 6      5:½ 11:0 15:½ 17:1 18:1  6:1 16:1  1:½  2:½
4  SHABAROV, Fjodor    2015 6     11:½  2:½ 16:1 14:½  5:½  9:½ 12:1  7:½ 13:1
5  REMMEL, Anto        2254 5.5    3:½ 15:½ 12:1 13:½  4:½ 16:½  6:1  9:½  1:½
6  NIKITIN, Pjotr      1996 5.5    8:1 14:0 11:1  7:1  9:½  3:0  5:0 18:1 19:1
7  ILVES, Jüri         1938 5.5   21:1 13:0 20:1  6:0 15:1 14:1  1:0  4:½  9:1
8  SARAIKIN, Sergei    1794 5.5    6:0 21:1 10:0 12:1 11:1  2:0 18:½ 15:1 14:1
9  PETROV, Aleksandr   1986 5     19:1 12:1 13:½  1:½  6:½  4:½  2:½  5:½  7:0
10 KÕUSAAR, Riho       1950 5     17:1  1:0  8:1  2:0 16:0 15:0  0:1 19:1 20:1
11 POOM, Mati          1802 5      4:½  3:1  6:0 15:0  8:0  0:1 14:½ 20:1 21:1
12 PÕLDOJA, Ants       1917 5     20:1  9:0  5:0  8:0 21:1 17:1  4:0  0:1 18:1
13 NEFF, Sergei        2239 4.5   16:1  7:1  9:½  5:½ 14:½  1:0 15:1  2:0  4:0
14 ARO, Andres         1700 4.5    0:1  6:1  1:0  4:½ 13:½  7:0 11:½ 16:1  8:0
15 ROSENVALD, Helmuth  1798 4.5    2:½  5:½  3:½ 11:1  7:0 10:1 13:0  8:0  0:1
16 MOGILNÕI, Jevgeni   1889 4.5   13:0 19:1  4:0 20:1 10:1  5:½  3:0 14:0 17:1
17 STEPANOV, Juhan     1743 4     10:0 18:0 19:1  3:0  0:1 12:0 20:1 21:1 16:0
18 ZAROVSKI, Mihhail   1835 3.5    1:0 17:1  2:0 21:1  3:0 19:1  8:½  6:0 12:0
19 GAAV, Arnold        1751 3      9:0 16:0 17:0  0:1 20:1 18:0 21:1 10:0  6:0
20 RAMJALG, Lembit     1462 2     12:0  0:1  7:0 16:0 19:0 21:1 17:0 11:0 10:0
21 DOMOSKANOV, Ivan    1610 1      7:0  8:0  0:1 18:0 12:0 20:0 19:0 17:0 11:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com